第5回 子供の日レガッタ (Day 3)
2003年5月5日 参加 12艇
本部船:COUP DE VENT
スタートタイム; 10:30:00
風速域;1 距離;14.2NM
コース;葉山 -> 小網代浮標 -> 葉山
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rating | CT sec | Point |
1 | KAIJIN | 3 | 2418 | FST-337 | Hm | 12:56:52 | 7.70 | -3045 | 0.75 |
2 | 魁 III | 2 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 12:49:51 | 9.05 | -2742 | 2 |
3 | スターボードJr | 4 | 3749 | Y-31S | Hm | 13:00:02 | 8.00 | -2670 | 3 |
4 | ハートオブニッポン | 1 | 4091 | Sea夢33 | Hm | 12:44:38 | 9.95 | -2643 | 4 |
5 | ラルゴTJ | 5 | 5492 | Duf35 | Hm | 14:14:51 | 7.50 | 1520 | 5 |
6 | アデレード | 6 | 2321 | Y-30S2 | Hm | 14:20:35 | 7.20 | 1666 | 6 |
7 | O & S | 7 | 263 | CEVL325 | Hm | 14:21:53 | 7.20 | 1744 | 7 |
8 | ナポリ | 11 | ・・ | DH29 | Hm | 14:37:19 | 6.80 | 2400 | 8 |
9 | BE-ONE | 8 | 5880 | PLT-25 | En | 14:29:05 | 7.75 | 2531 | ** |
10 | Lady Who III | 10 | 3753 | Y-30S2 | Hm | 14:35:30 | 7.20 | 2561 | 9 |
11 | デイトレーダー | 9 | 4670 | PLT-25 | Hm | 14:29:58 | 7.75 | 2584 | 10 |
12 | フッフール | 12 | ・・ | ジャノー29.2 | Hm | 14:51:13 | 6.20 | 2779 | 11 |
第5回 子供の日レガッタ 総合成績
順位 | 艇名 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Total |
1 | アデレード | 0.75 | 0.75 | 6 | 7.5 |
2 | スターボードJr | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | BE-ONE | 6 | 3 | 9 | 18 |
4 | O & S | 4 | 8 | 7 | 19 |
5 | ハートオブニッポン | 8 | 9 | 4 | 21 |
6 | シンデレラExp. | 2 | 2 | 23 | 27 |
7 | フッフール | 11 | 10 | 12 | 33 |
8 | FUHTA | 5 | 5 | 23 | 33 |
9 | α Magic | 9 | 7 | 23 | 39 |
10 | デイトレーダー | 7 | 23 | 11 | 41 |
11 | 陽光 | 本部 | 6 | 23 | 43.5 |
12 | KAIJIN | 23 | 23 | 0.75 | 46.75 |
13 | 魁 | 23 | 23 | 2 | 48 |
14 | GAIA | 10 | 本部 | 23 | 49.5 |
15 | ラルゴTJ | 23 | 23 | 5 | 51 |
16 | ナポリ | 23 | 23 | 8 | 54 |
17 | Lady Who III | 23 | 23 | 10 | 56 |