エントリーリスト

No. Sail No. 艇名 クラス TCC/GPH 艇種 オーナー ホームポート 受付日時
1 JPN 5544 O&S IRC 1.037 Yamaha33S 小林 巧 葉山マリーナ 04/17 18:37
2 JPN 1122 TREKKEE IRC 1.14 MUIR 40 CUSTOM 新田 肇 油壺京急マリーナ 05/07 11:58
3 JPN 4252 CRESCENT II IRC 1.058 SEAM 33 平井 昭光 葉山マリーナ 05/07 19:16
4 JPN 5363 アンディアーモ IRC 1.078 FARR36M 野口 哲雄 三崎マリン 05/09 09:21
5 JPN 5640 EVERYTHING EVERYTHING IRC / ORC-C 1.034 Y33S 石井 力 葉山マリーナ 05/09 13:38
6 JPN 1545 fleur de lisⅦ IRC 1.008 seam31 高木 信之 諸磯 05/09 20:41
7 JPN 380 THETIS 4 IRC 1.07 First40.7 児玉 萬平 小網代 05/10 11:27
8 JPN 5955 GEFION(ゲフイオン) IRC / ORC-C 0.957 BALTIC35 中島 和浩 三崎マリン 05/10 13:38
9 JPN 4777 propaganda IRC 1.052 A-35 石渡 一夫 シーボニア 05/10 13:57
10 JPN 188 CONTESSA XⅢ IRC 1.087 FIRST40 石原 慎太郎 葉山マリーナー 05/12 13:46
11 JPN 6711 ESPRiT IRC 1.255 Carkeek40 Mk2 GP 河本 二郎 シーボニア 05/12 18:56
12 JPN 5585 Maupiti IRC 1.121 Cockson12m 山岸 弘 江ノ島 05/15 21:37
13 JPN 1403 BITTEREND IRC 1.021 SWAN40 鈴木 保夫 油壺 05/16 08:21
14 JPN 6370 Tictac IRC / ORC-C 1.028 Xp 33 庄野 栄一 佐島マリーナ 05/16 11:56
15 JPN6774 Gaia IRC 1.186 K36-SAMURAI 茂木 慎一 葉山マリーナ 05/20 10:24

管理画面へ