NIPPON CUP 2016 葉山オータムシリーズ エントリーリスト
2016. 11. 5 クラス分けが確定しました。 オータムシリーズ クラス分け

 

No. Sail No. 艇名 TCC/GPH 艇種 オーナー ホームポート 受付日時
1 JPN5854 Hayate 1.007 SEAM31 牧 宏記 油壺ヨットハーバー 10/01 09:51
2 5520 Starboard Jr. 1.081 N/M36 村越 一夫 葉山マリーナ 10/01 14:26
3 6410 CENTURY FAST GP 1.14 N/M GP33 蝦名 久美 油壺ヨットハーバー 10/03 09:07
4 6269 ヴィットリア 1.104 B&C37 CR 神保 好夫 シーボニア マリーナ 10/03 17:21
5 6426 U,LA,LA 1.024 YOKOYAMA30ims 松浦 孝志 横浜ヨット協会 10/07 14:17
6 4417 APHROS 0.997 IMS950 MOD 長谷川 淳 油壺京急 10/11 21:39
7 4984 COUP DE VENT (クードヴァン) 1.014 YOKOYAMA 30 Custom 藤井 克彦 葉山マリーナ 10/16 18:14
8 JPN6774 Gaia 1.183 K36-SAMURAI 茂木 慎一 葉山マリーナ 10/17 18:29
9 4252 Crescent II 1.058 Seam 33 MOD 平井 昭光 葉山マリーナ 10/23 19:44
10 5657 HobbyHawk 1.002 Y-30SN MOD 石丸 洋次郎 葉山マリーナ 10/23 20:52
11 JPN4591 LUCKY LADY VIII 1.063 FARR30 IOD 稲葉 健太 油壷ヨットハーバー 10/24 12:45
12 5544 O&S 1.037 Y33S 小林 巧 HMYC 葉山マリーナ 10/25 13:49
13 6435 SPANK 1.182 K36-SAMURAI 鈴木 道彦 葉山マリーナ 10/25 16:34
14 6600 コンステレーション 1.091 IMX40 宮川 昌久 浦安マリーナ 10/26 07:42
15 6409 Mystic X 1.164 Farr 40 餅 啓一 宮城県七ヶ浜 10/26 07:47
16 6565 Exotique 1.044 M.A.T.1010 古家 恒昌 葉山マリーナ 10/26 10:15
17 6335 ThreeBond 1.052 X35 土田 耕作 葉山マリーナ 10/26 16:46
18 6760 oreos 1.144 IMK-7 飯島 茂彰 湘南港 10/27 10:01
19 JPN233 SWIFT MAGIC   melges20 平川 猶基 葉山マリーナ 10/27 14:43
20 JPN4777 propaganda 1.052 A-35 石渡 一夫 シーボニア 10/27 15:47
21 JPN6573 Char chan V 1.021 First35 木原 和喜 逗子マリーナ 10/27 17:17
22 JPN6772 エスメラルダ 1.151 Melges32 植松 眞 シーボニアマリーナ 10/27 17:43
23 JPN6471 MILESTONE 1.123 C&C30 浦島 哲郎 湘南サニーサイドマリーナ 10/27 20:06
24 199 Papillon 1.151 Melges32 伏見 徹 シーボニア 10/28 09:24
25 6370 Tictac 1.028 Xp 33 庄野 栄一 佐島マリーナ 10/29 08:40
26 224 TEMPUS6   Melges20 松本 浩司 葉山マリーナ 10/29 14:16
27 6711 ESPRiT 1.255 Carkeek40 河本 二郎 シーボニア 10/29 16:48
28 6799 ESPRiT F28 1.102 Farr280 河本 二郎 葉山マリーナ 10/29 16:52
29 274 Spitfire   Melges20 米山 蓉子 葉山マリーナ 10/29 20:29
30 JPN253 As Earth   Melges20 相澤 規勝 江ノ島 10/29 22:46
31 193 J.F.P3   MELGES20 山田 寛 江ノ島 10/29 23:52

管理画面へ

HOME