第26回 山口杯
2009年10月18日 参加 22艇
本部船:Hobby Hawk
| スタートタイム | 風速域 | 距離 |
#1R |
10:50:00
|
1.5
|
3.6
|
#2R |
12:45:00
|
2.5
|
5.5
|
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | TMF | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | everything^2 | 5496 | J/V9.6CR | Hm | 0.9678 | 11:32:25 | 7 | 2463 | 0.75 | 13:42:06 | 8 | 3316 | 3 | 3.75 | 0.75 |
2 | GAIA | 6290 | SYD36 | Hm | 1.0210 | 11:31:50 | 4 | 2563 | 6 | 13:37:58 | 2 | 3245 | 0.75 | 6.75 | 2 |
3 | エスプリ | 6335 | X-35OD | Hm | 1.0095 | 11:31:55 | 5 | 2539 | 4 | 13:40:08 | 5 | 3339 | 4 | 8 | 3 |
4 | スターボードJr | 5520 | N/M36 | Hm | 1.0095 | 11:30:42 | 2 | 2465 | 2 | 13:40:47 | 6 | 3379 | 7 | 9 | 4 |
5 | CRESCENT | 4252 | Sea夢33 | Hm | 0.9979 | 11:32:44 | 8 | 2559 | 5 | 13:40:52 | 7 | 3345 | 5 | 10 | 5 |
6 | O & S | 6141 | CYBL325 | Hm | 0.8820 | 11:39:20 | 16 | 2611 | 9 | 13:48:36 | 14 | 3366 | 6 | 15 | 7 |
7 | ADONIS | 6196 | S-40 | Hm | 1.0841 | 11:30:56 | 3 | 2663 | 13 | 13:35:57 | 1 | 3314 | 2 | 15 | 8 |
8 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 0.8701 | 11:38:37 | 14 | 2538 | 3 | 13:51:45 | 19 | 3485 | 13 | 16 | 6 |
9 | フェローズ | 5655 | Y-33S | Hm | 0.9860 | 11:34:01 | 9 | 2604 | 8 | 13:42:49 | 9 | 3420 | 9 | 17 | 9 |
10 | Spank | 6435 | GP33 | Hm | 1.0649 | 11:30:41 | 1 | 2599 | 7 | 13:38:58 | 4 | 3448 | 11 | 18 | 10 |
11 | SAKURA | 6193 | Sea夢33 | Hm | 0.9900 | 11:34:06 | 10 | 2620 | 12 | 13:43:00 | 10 | 3445 | 10 | 22 | 11 |
12 | センチュリーファースト | J5118 | GP33 | Mi | 1.0666 | 11:32:09 | 6 | 2697 | 15 | 13:38:21 | 3 | 3414 | 8 | 23 | ** |
13 | Wind Fairy | 3354 | Y-30SN | Hm | 0.9512 | 11:35:50 | 11 | 2616 | 11 | 13:47:10 | 12 | 3548 | 15 | 26 | 12 |
14 | Charboi | 5343 | Y-30SN | Hm | 0.9491 | 11:35:52 | 12 | 2612 | 10 | 13:49:16 | 16 | 3660 | 18 | 28 | 13 |
15 | WATER LADY | 6445 | ツボイ9.5 | Ab | 0.9491 | 11:39:48 | 17 | 2836 | 18 | 13:46:09 | 11 | 3482 | 12 | 30 | ** |
16 | NO PROBLEM | 2 | NC30S | Hm | 0.9491 | 11:37:15 | 13 | 2691 | 14 | 13:49:08 | 15 | 3652 | 17 | 31 | 14 |
17 | COUP DE VENT | J4984 | YOK30 | Hm | 0.9232 | OCS | * | 999997 | 23 | 13:48:16 | 13 | 3504 | 14 | 37 | 15 |
18 | 魁V | 2028 | Sea夢31 | Hm | 0.9575 | 11:38:44 | 15 | 2800 | 17 | 13:49:35 | 17 | 3710 | 20 | 37 | 16 |
19 | RADIANCE | 5528 | Y-26IIS | Hm | 0.8504 | 11:44:35 | 19 | 2785 | 16 | DNS | * | 999997 | 23 | 39 | 18 |
20 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 0.8554 | OCS | * | 999997 | 23 | 13:54:48 | 21 | 3582 | 16 | 39 | 17 |
21 | プルメリア | 5178 | Y-30SN | Hm | 0.9491 | 11:41:25 | 18 | 2928 | 19 | 13:52:06 | 20 | 3821 | 21 | 40 | 19 |
22 | アデレード | 5911 | Y-30SN | Hm | 0.9491 | OCS | * | 999997 | 23 | 13:50:01 | 18 | 3702 | 19 | 42 | 20 |
「WATER LADY 」のレーティングに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
HMYC年間ポイントに訂正はありません。