第19回 葉山マリーナカップ
2009年9月27日 参加 20艇
本部船:ナポレオン
| スタートタイム | 風速域 | 距離 |
#1R |
10:30:00
|
2
|
4.6
|
#2R |
11:40:00
|
1.5
|
5.75
|
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | TMF | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | ケットフィーク | 6312 | X-35OD | Hm | 1.0095 | 11:17:15 | 3 | 2862 | 2 | 12:45:07 | 1 | 3944 | 0.75 | 2.75 | 0.375 |
2 | スターボードJr | 5520 | N/M36 | Hm | 1.0095 | 11:17:04 | 2 | 2851 | 0.75 | 12:46:00 | 3 | 3998 | 2 | 2.75 | 1 |
3 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 0.8701 | 11:25:57 | 14 | 2921 | 4 | 12:58:43 | 15 | 4109 | 5 | 9 | 1.5 |
4 | everything^2 | 5496 | J/V9.6CR | Hm | 0.9678 | 11:22:22 | 7 | 3041 | 10 | 12:50:26 | 6 | 4090 | 3 | 13 | 2 |
5 | CONCORD | 5480 | PLT25 | Ss | 0.9120 | 11:22:51 | 8 | 2892 | 3 | 12:58:09 | 14 | 4276 | 11 | 14 | ** |
6 | 祖国丸 | 5 | NC30S | Hm | 0.9491 | 11:23:00 | 10 | 3018 | 8 | 12:52:48 | 8 | 4146 | 6 | 14 | 2.5 |
7 | SAKURA | 6193 | Sea夢33 | Hm | 0.9900 | 11:20:45 | 6 | 3015 | 7 | 12:50:52 | 7 | 4209 | 8 | 15 | 3 |
8 | ADONIS | 6196 | S-40 | Hm | 1.0841 | 11:15:27 | 1 | 2956 | 6 | 12:45:32 | 2 | 4263 | 10 | 16 | 3.5 |
9 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 0.8554 | 11:29:31 | 17 | 3055 | 13 | 12:59:57 | 17 | 4103 | 4 | 17 | 4 |
10 | 魁V | 2028 | Sea夢31 | Hm | 0.9575 | 11:22:57 | 9 | 3042 | 11 | 12:53:24 | 9 | 4217 | 9 | 20 | 5 |
11 | フェローズ | 5655 | Y-33S | Hm | 0.9860 | 11:19:36 | 5 | 2934 | 5 | 12:55:19 | 10 | 4456 | 15 | 20 | 4.5 |
12 | Spank | 6435 | GP33 | Hm | 1.0649 | 11:17:16 | 4 | 3020 | 9 | 12:48:37 | 4 | 4384 | 13 | 22 | 5.5 |
13 | プルメリア | 5178 | Y-30SN | Hm | 0.9491 | 11:23:30 | 11 | 3047 | 12 | 12:57:37 | 13 | 4420 | 14 | 26 | 6 |
14 | Wind Fairy | 3354 | Y-30SN | Hm | 0.9512 | 11:24:14 | 12 | 3095 | 14 | 12:55:25 | 11 | 4304 | 12 | 26 | 6.5 |
15 | CRESCENT | 4252 | Sea夢33 | Hm | 0.9979 | OCS | * | 999997 | 21 | 12:50:15 | 5 | 4206 | 7 | 28 | 7 |
16 | COUP DE VENT | J4984 | YOK30 | Hm | 0.9232 | 11:26:11 | 15 | 3112 | 15 | 13:01:45 | 18 | 4528 | 17 | 32 | 7.5 |
17 | Wavy Hot | 5117 | Y-33S | Ab | 0.9860 | 11:24:38 | 13 | 3232 | 17 | 12:56:14 | 12 | 4510 | 16 | 33 | ** |
18 | O & S | 6141 | CYBL325 | Hm | 0.8820 | 11:30:13 | 18 | 3187 | 16 | 13:05:59 | 19 | 4550 | 19 | 35 | 8 |
19 | 東京海上 | 6 | NC30S | Op | 0.9491 | 11:28:30 | 16 | 3331 | 18 | DNF | * | 999997 | 21 | 39 | ** |
20 | ターコイズ | 1 | NC30S | Op | 0.9491 | DSQ | * | 999998 | 22 | 12:59:38 | 16 | 4535 | 18 | 40 | ** |
表彰式の際に配布した成績表の「スタート時刻」「距離」に誤りがありましたので訂正いたします。
転記の誤りで、修正時間、順位などに訂正はありません。