第2回 ヘンリーロイドレガッタ
2009年9月13日 参加 24艇
本部船:フェローズ
| スタートタイム | 風速域 | 距離 |
#1R |
11:20:00
|
1
|
3.6
|
#2R |
13:25:00
|
1.5
|
5.25
|
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | TMF | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | Lucky Lady VI | 4 | PLT25 | KQ | 0.9120 | 12:42:31 | 7 | 4515 | 0.75 | 14:47:27 | 10 | 4512 | 2 | 2.75 | ** |
2 | シンデレラExp. | 4843 | Ferr30 | Hm | 1.0228 | 12:35:53 | 2 | 4657 | 3 | 14:40:07 | 1 | 4610 | 4 | 7 | 0.75 |
3 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 0.8701 | 12:53:23 | 21 | 4875 | 9 | 14:51:05 | 18 | 4494 | 0.75 | 9.75 | 2 |
4 | CONCORD | 5480 | PLT25 | Ss | 0.9120 | 12:43:36 | 8 | 4575 | 2 | 14:51:29 | 19 | 4732 | 9 | 11 | ** |
5 | Charboi | 5343 | Y-30SN | Hm | 0.9491 | 12:44:17 | 10 | 4800 | 5 | 14:46:43 | 8 | 4653 | 7 | 12 | 3 |
6 | Freedom | 6420 | PLT25 | KQ | 0.9120 | 12:49:47 | 19 | 4913 | 11 | 14:49:13 | 14 | 4608 | 3 | 14 | ** |
7 | プルメリア | 5178 | Y-30SN | Hm | 0.9491 | 12:43:52 | 9 | 4776 | 4 | 14:49:44 | 15 | 4825 | 11 | 15 | 4 |
8 | ケットフィーク | 6312 | X-35OD | Hm | 1.0095 | 12:40:34 | 5 | 4880 | 10 | 14:41:42 | 3 | 4646 | 5 | 15 | 5 |
9 | Wind Fairy | 3354 | Y-30SN | Hm | 0.9512 | 12:44:41 | 11 | 4833 | 8 | 14:47:55 | 13 | 4732 | 8 | 16 | 7 |
10 | Spank | 6435 | GP33 | Hm | 1.0649 | 12:35:16 | 1 | 4809 | 6 | 14:40:08 | 2 | 4801 | 10 | 16 | 6 |
11 | エスプリ | 6335 | X-35OD | Hm | 1.0095 | 12:39:42 | 4 | 4827 | 7 | 14:45:30 | 6 | 4876 | 14 | 21 | 8 |
12 | CRESCENT | 4252 | Sea夢33 | Hm | 0.9979 | 12:46:03 | 13 | 5152 | 21 | 14:42:40 | 5 | 4650 | 6 | 27 | 9 |
13 | 東京海上 | 1 | NC30S | Op | 0.9491 | 12:47:20 | 17 | 4973 | 13 | 14:50:40 | 17 | 4878 | 15 | 28 | ** |
14 | COUP DE VENT | J4984 | YOK30 | Hm | 0.9232 | 12:50:56 | 20 | 5037 | 17 | 14:52:20 | 21 | 4838 | 12 | 29 | 10 |
15 | NO PROBLEM | 5 | NC30S | Hm | 0.9491 | 12:49:09 | 18 | 5077 | 19 | 14:50:01 | 16 | 4841 | 13 | 32 | 11 |
16 | 魁V | 2028 | Sea夢31 | Hm | 0.9575 | 12:46:08 | 14 | 4948 | 12 | 14:52:09 | 20 | 5007 | 20 | 32 | 12 |
17 | スターボードJr | 5520 | N/M36 | Hm | 1.0095 | 12:42:08 | 6 | 4975 | 14 | 14:47:50 | 11 | 5017 | 21 | 35 | 13 |
18 | ナポレオン | 4218 | 高井34 | Hm | 0.9920 | 12:45:39 | 12 | 5098 | 20 | 14:47:12 | 9 | 4893 | 16 | 36 | 14 |
19 | ADONIS | 6196 | S-40 | Hm | 1.0841 | 12:37:32 | 3 | 5043 | 18 | 14:41:58 | 4 | 5006 | 19 | 37 | 15 |
20 | everything^2 | 5496 | J/V9.6CR | Hm | 0.9678 | 12:46:24 | 16 | 5017 | 15 | OCS | * | 999997 | 25 | 40 | 16 |
21 | GAIA | 6290 | SYD36 | Hm | 1.0210 | 12:46:18 | 15 | 5287 | 22 | 14:46:01 | 7 | 4963 | 18 | 40 | 17 |
22 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 0.8554 | 12:58:03 | 22 | 5032 | 16 | DNF | * | 999997 | 25 | 41 | 18 |
23 | SAKURA | 6193 | Sea夢33 | Hm | 0.9900 | OCS | * | 999997 | 25 | 14:47:53 | 12 | 4923 | 17 | 42 | 19 |
24 | RADIANCE | 5528 | Y-26IIS | Hm | 0.8504 | 13:05:26 | 23 | 5380 | 23 | DNF | * | 999997 | 25 | 48 | 20 |
※ NO PROBLEMの艇種・Rtgが誤っておりました。お詫びして、訂正いたします。