スタートタイム | 風速域 | 距離 | |
#1R | 11:10:00 | 1 | 3.2 |
#2R | No Race | - | -.-- |
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | TMF | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | O & S | 6141 | CEVL325 | Hm | 0.8820 | 12:50:05 | 6 | 5296 | 0.75 | DNS | * | 999997 | 26 | 26.75 | 0.75 |
2 | evrything^2 | 5496 | J/V9.6CR | Hm | 0.9678 | 12:46:29 | 2 | 5603 | 2 | DNS | * | 999997 | 26 | 28 | 2 |
3 | アデレード | 5911 | Y-30NS | Hm | 0.9491 | 12:48:43 | 4 | 5622 | 3 | DNS | * | 999997 | 26 | 29 | 3 |
4 | スターボードJr | 5520 | N/M36 | Hm | 1.0095 | 12:43:27 | 1 | 5660 | 4 | DNS | * | 999997 | 26 | 30 | 4 |
5 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 0.9491 | 12:50:06 | 7 | 5700 | 5 | DNS | * | 999997 | 26 | 31 | 5 |
6 | Wind Fairy | 3354 | Y-30NS | Hm | 0.9512 | 12:51:14 | 9 | 5778 | 6 | DNS | * | 999997 | 26 | 32 | 6 |
7 | ADONIS | 6196 | First367 | Hm | 0.9840 | 12:48:58 | 5 | 5843 | 7 | DNS | * | 999997 | 26 | 33 | 7 |
8 | ケットフィーク | 6312 | X-35OD | Hm | 1.0095 | 12:48:09 | 3 | 5945 | 8 | DNS | * | 999997 | 26 | 34 | 8 |
9 | SAKURA | 6193 | Sea夢33 | Hm | 0.9900 | 12:51:08 | 8 | 6007 | 9 | DNS | * | 999997 | 26 | 35 | 9 |
10 | COUP DE VENT | J4984 | YOK30 | Hm | 0.9232 | 13:06:07 | 14 | 6432 | 10 | DNS | * | 999997 | 26 | 36 | 10 |
11 | フェローズ | 5655 | Y-33S | Hm | 0.9860 | 12:58:44 | 10 | 6433 | 11 | DNS | * | 999997 | 26 | 37 | 11 |
12 | プルメリア | 5178 | Y-30NS | Hm | 0.9491 | 13:03:30 | 12 | 6463 | 12 | DNS | * | 999997 | 26 | 38 | 12 |
13 | CONCORD | 5480 | PLT25 | Ss | 0.9120 | 13:10:30 | 16 | 6594 | 13 | DNS | * | 999997 | 26 | 39 | ** |
14 | ナポレオン | 4218 | 高井34 | Hm | 0.9920 | 13:01:59 | 11 | 6665 | 14 | DNS | * | 999997 | 26 | 40 | 13 |
15 | 魁V | 2028 | Sea夢31 | Hm | 0.9575 | 13:06:06 | 13 | 6670 | 15 | DNS | * | 999997 | 26 | 41 | 14 |
16 | NO PROBLEM | 4777 | First347 | Hm | 0.9780 | 13:06:57 | 15 | 6863 | 16 | DNS | * | 999997 | 26 | 42 | 15 |
17 | アズーラ | 3466 | Y-33 | Hm | 0.8352 | DNF | * | 999997 | 26 | DNS | * | 999997 | 26 | 52 | 16 |
17 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | Hm | 0.8454 | DNF | * | 999997 | 26 | DNS | * | 999997 | 26 | 52 | 16 |
17 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 0.8554 | DNF | * | 999997 | 26 | DNS | * | 999997 | 26 | 52 | 16 |
17 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 0.8701 | DNF | * | 999997 | 26 | DNS | * | 999997 | 26 | 52 | 16 |
17 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 0.8749 | DNF | * | 999997 | 26 | DNS | * | 999997 | 26 | 52 | 16 |
17 | Lucky Lady VI | 4 | PLT25 | KQ | 0.9120 | DNF | * | 999997 | 26 | DNS | * | 999997 | 26 | 52 | ** |
17 | STELLA | 6307 | First347 | Hm | 0.9780 | OCS | * | 999997 | 26 | DNS | * | 999997 | 26 | 52 | 16 |
17 | ハートオブニッポン | 6235 | Sea夢33 | Hm | 0.9860 | OCS | * | 999997 | 26 | DNS | * | 999997 | 26 | 52 | 16 |
17 | GAIA | 6290 | SYD36 | Hm | 1.0210 | OCS | * | 999997 | 26 | DNS | * | 999997 | 26 | 52 | 16 |
* Wind FairyのTMFに誤りがありましたので訂正いたしました。順位に変動はありません。