第11回 真鶴レース
2008年7月20日 参加9艇
本部船:Sunrise
【往路】スタートタイム;10:30:00、 風速域;1、 距離;21、 コース:葉山→真鶴
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec | Point |
1 | STELLA | 2 | 6307 | First347 | Hm | 14:05:12 | 9.55 | -3195 | 0.75 |
2 | ラルゴTJ | 5 | 5492 | Duf35 | Hm | 14:36:00 | 7.55 | -2901 | 2 |
3 | スターボードJr | 1 | 5520 | N/M36 | Hm | 14:01:26 | 10.45 | -2875 | 3 |
4 | 魁V | 3 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 14:20:07 | 9.05 | -2657 | 4 |
5 | NST-6 | 4 | 6 | NC30S | Op | 14:32:41 | 8.40 | -2386 | 5 |
6 | アンルチア | 8 | 351 | NCAT351 | Hm | 15:20:44 | 6.50 | -1288 | 6 |
7 | Wind Fairy | 6 | 3354 | Y-30NS | Hm | 15:01:55 | 8.85 | -275 | 7 |
8 | TAK IV | 7 | 3690 | Hns34 | Hm | 15:17:36 | 7.90 | -90 | 8 |
9 | トラベッソ | * | ・・ | OKLT26 | Hm | DNF | 6.35 | 999997 | 10 |
オープン参加
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec | Point |
* | Jacky | * | 2933 | ・・ | Hm | DNF | 7.55 | **** | ** |
【復路】スタートタイム;09:00:00、 風速域;1.5、 距離;21、 コース:真鶴→葉山
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec | Point |
1 | Wind Fairy | 2 | 3354 | Y-30NS | Hm | 12:50:23 | 8.85 | -331 | 0.75 |
2 | スターボードJr | 1 | 5520 | N/M36 | Hm | 12:40:26 | 10.45 | -46 | 2 |
3 | NST-6 | 5 | 6 | NC30S | Hm | 13:04:58 | 8.40 | 250 | 3 |
4 | ラルゴTJ | 7 | 5492 | Duf35 | Hm | 13:16:53 | 7.55 | 335 | 4 |
5 | STELLA | 3 | 6307 | First347 | Hm | 12:55:17 | 9.55 | 383 | 5 |
6 | TAK IV | 6 | 3690 | Hns34 | Hm | 13:13:36 | 7.90 | 411 | 6 |
7 | 魁V | 4 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 13:01:42 | 9.05 | 474 | 7 |
8 | トラベッソ | 8 | ・・ | OKLT26 | Hm | 13:46:48 | 6.35 | 1059 | 8 |
9 | アンルチア | 9 | 351 | NCAT351 | Hm | 14:29:24 | 6.50 | 3783 | 9 |
第11回 真鶴レース総合成績
順位 | 艇名 | Day1 Pts | Day2 Pts | Total P |
1 | スターボードJr | 3 | 2 | 5 |
2 | STELLA | 0.75 | 5 | 5.75 |
3 | ラルゴTJ | 2 | 4 | 6 |
4 | Wind Fairy | 7 | 0.75 | 7.75 |
5 | NST-6 | 5 | 3 | 8 |
6 | 魁V | 4 | 7 | 11 |
7 | TAK IV | 8 | 6 | 14 |
8 | アンルチア | 6 | 9 | 15 |
9 | トラベッソ | 10 | 8 | 18 |