第1回 キリン・スパークリングホップカップ
2008年3月16日 参加 28艇
本部船:アデレード
| スタートタイム | 風速域 | 距離 |
#1R |
11:05:00
|
2
|
4.76
|
#2R |
12:30:00
|
3
|
5.95
|
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | スターボードJr | 5520 | N/M36 | Hm | 10.45 | 12:01:13 | 1 | 393 | 2 | 13:34:30 | 1 | 431 | 0.75 | 2.75 | 0.75 |
2 | ADONIS | 6196 | First367 | Hm | 9.70 | 12:03:02 | 4 | 412 | 3 | 13:37:27 | 3 | 495 | 2 | 5 | 2 |
3 | SAKURA | 6193 | Sea夢33 | Hm | 9.85 | 12:03:18 | 5 | 447 | 6 | 13:39:27 | 5 | 639 | 3 | 9 | 3 |
4 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | Hm | 6.60 | 12:10:36 | 22 | 356 | 0.75 | 13:53:23 | 18 | 826 | 9 | 9.75 | 4 |
5 | evrything^2 | 5496 | J/V9.6CR | Hm | 9.30 | 12:04:32 | 8 | 449 | 7 | 13:41:06 | 6 | 648 | 4 | 11 | 5 |
6 | O & S | 6141 | CEVL325 | Hm | 7.35 | 12:09:25 | 20 | 438 | 5 | 13:48:13 | 12 | 701 | 7 | 12 | 6 |
7 | CRESCENT | 4252 | Sea夢33 | Hm | 9.95 | 12:02:38 | 2 | 421 | 4 | 13:43:05 | 7 | 869 | 12 | 16 | 7 |
8 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 7.10 | 12:10:35 | 21 | 460 | 9 | 13:49:44 | 14 | 738 | 8 | 17 | 8 |
9 | エスプリ | 6335 | X-35OD | Hm | 10.35 | 12:02:45 | 3 | 476 | 11 | 13:38:59 | 4 | 682 | 6 | 17 | 9 |
10 | Wind Fairy | 3354 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 12:05:48 | 13 | 464 | 10 | 13:45:27 | 10 | 838 | 11 | 21 | 10 |
11 | GAIA | 6290 | SYD36 | Hm | 10.85 | 12:03:20 | 6 | 563 | 21 | 13:37:23 | 2 | 657 | 5 | 26 | 11 |
12 | SUN RISE | 3949 | Y-26IIS | Hm | 6.70 | 12:13:05 | 25 | 525 | 13 | 13:55:44 | 21 | 997 | 16 | 29 | 13 |
13 | ハートオブニッポン | 6235 | Sea夢33 | Hm | 9.75 | 12:04:55 | 11 | 534 | 16 | 13:44:12 | 8 | 906 | 13 | 29 | 12 |
14 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 7.20 | 12:11:58 | 23 | 562 | 20 | 13:50:55 | 16 | 833 | 10 | 30 | 14 |
15 | COUP DE VENT | J4984 | YOK30 | Hm | 8.25 | 12:07:12 | 17 | 457 | 8 | 13:53:57 | 19 | 1235 | 22 | 30 | 15 |
16 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 6.80 | 12:13:05 | 26 | 548 | 19 | 13:56:42 | 22 | 1079 | 18 | 37 | 16 |
17 | 魁V | 2028 | Sea夢31 | Hm | 9.05 | 12:06:33 | 15 | 537 | 17 | 13:50:41 | 15 | 1182 | 21 | 38 | 17 |
18 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 12:08:36 | 18 | 632 | 25 | 13:47:07 | 11 | 938 | 14 | 39 | 18 |
19 | NO PROBLEM | 4777 | First347 | Hm | 9.55 | 12:06:25 | 14 | 596 | 24 | 13:45:21 | 9 | 945 | 15 | 39 | 19 |
20 | アズーラ | 3466 | Y-33 | Hm | 6.40 | 12:14:54 | 28 | 572 | 22 | 13:58:44 | 23 | 1094 | 19 | 41 | 20 |
21 | ケットフィーク | 6312 | X-35OD | Hm | 10.35 | 12:03:22 | 7 | 513 | 12 | DNS | * | 999997 | 29 | 41 | 21 |
22 | イエローマジック | 120 | Merges24 | Am | 8.90 | 12:06:41 | 16 | 526 | 14 | DNS | * | 999997 | 29 | 43 | ** |
23 | ADMINAR | 5680 | Y-33S | Hm | 9.75 | 12:05:42 | 12 | 581 | 23 | 13:48:20 | 13 | 1154 | 20 | 43 | 22 |
24 | NEFELI | ・・ | First300 | Hm | 7.50 | 12:14:12 | 27 | 749 | 27 | 13:52:44 | 17 | 1007 | 17 | 44 | 24 |
25 | シンデレラExp. | 4843 | Y-33S | Hm | 9.75 | 12:04:52 | 10 | 531 | 15 | DNS | * | 999997 | 29 | 44 | 23 |
26 | ナポレオン | 4218 | 高井34 | Hm | 9.90 | 12:04:46 | 9 | 540 | 18 | DNS | * | 999997 | 29 | 47 | 25 |
27 | プルメリア | 5178 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 12:09:15 | 19 | 671 | 26 | 13:54:35 | 20 | 1386 | 23 | 49 | 26 |
28 | はやて | ・・ | Sea夢31 | Hm | 9.05 | 12:12:01 | 24 | 865 | 28 | DNS | * | 999997 | 29 | 57 | 27 |
NO PROBLEMのデータに誤りがありました。
順位の修正が生じますが、お詫びして訂正いたします。