第17回 ニューイヤーズレガッタ
2008年1月6日 参加 26艇
本部船:プルメリア
|
スタートタイム |
風速域 |
距離 |
#1R |
11:50:00 |
1 |
3.80 |
#2R |
13:00:00 |
1 |
4.75 |
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 7.10 | 12:33:59 | 12 | -960 | 4 | 14:16:45 | 15 | 107 | 5 | 9 | 0.75 |
2 | Wind Fairy | 2 | NC30S | Hm | 8.40 | 12:29:46 | 8 | -985 | 3 | 14:12:38 | 12 | 145 | 7 | 10 | 2 |
3 | フェローズ | 5655 | Y-28S | Hm | 6.60 | 12:34:53 | 15 | -1012 | 0.75 | 14:21:57 | 21 | 286 | 13 | 13.75 | 3 |
4 | ADONIS | 6196 | First367 | Hm | 9.70 | 12:28:07 | 3 | -901 | 6 | 14:09:19 | 8 | 174 | 9 | 15 | 4 |
5 | O & S | 6141 | CEVL325 | Hm | 7.35 | 12:32:44 | 11 | -989 | 2 | 14:19:20 | 19 | 319 | 14 | 16 | 5 |
6 | シンデレラExp. | 4843 | Y-33S | Hm | 9.75 | 12:29:45 | 7 | -796 | 12 | 14:08:01 | 5 | 105 | 4 | 16 | 6 |
7 | ADMINAR | 5680 | Y-33S | Hm | 9.75 | 12:29:12 | 4 | -829 | 10 | 14:08:07 | 6 | 111 | 6 | 16 | 7 |
8 | ケットフィーク | 6312 | X-35OD | Hm | 10.35 | 12:27:47 | 2 | -841 | 8 | 14:07:17 | 3 | 152 | 8 | 16 | 8 |
9 | エスプリ | 6335 | X-35OD | Hm | 10.35 | 12:25:55 | 1 | -953 | 5 | 14:07:49 | 4 | 184 | 11 | 16 | 9 |
10 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | Hm | 6.60 | 12:36:55 | 18 | -890 | 7 | 14:20:24 | 20 | 193 | 12 | 19 | 10 |
11 | SAKURA | 6193 | Sea夢33 | Hm | 9.85 | 12:29:39 | 6 | -790 | 13 | 14:09:01 | 7 | 180 | 10 | 23 | 11 |
12 | ハートオブニッポン | 6235 | Sea夢33 | Hm | 9.75 | 12:29:13 | 5 | -828 | 11 | 14:11:38 | 11 | 322 | 15 | 26 | 12 |
13 | CRESCENT | 4252 | Sea夢33 | Hm | 9.95 | OCS | * | 999997 | 27 | 14:04:44 | 1 | -63 | 0.75 | 27.75 | 13 |
14 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 8.85 | OCS | * | 999997 | 27 | 14:09:35 | 9 | 47 | 2 | 29 | 14 |
15 | スターボードJr | 5520 | N/M36 | Hm | 10.45 | OCS | * | 999997 | 27 | 14:05:21 | 2 | 50 | 3 | 30 | 15 |
16 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 6.80 | 12:37:04 | 19 | -839 | 9 | 14:26:48 | 23 | 629 | 23 | 32 | 16 |
17 | CONCORD | 5480 | PLT25 | Ss | 8.00 | 12:34:09 | 13 | -786 | 14 | 14:19:19 | 18 | 465 | 20 | 34 | ** |
18 | アデレード | 5911 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 12:34:30 | 14 | -632 | 17 | 14:16:00 | 14 | 432 | 17 | 34 | 17 |
19 | ナポレオン | 4218 | 高井34 | Hm | 9.90 | 12:30:54 | 9 | -708 | 16 | 14:13:33 | 13 | 461 | 19 | 35 | 18 |
20 | 魁V | 2028 | Sea夢31 | Hm | 9.05 | 12:35:09 | 16 | -567 | 18 | 14:16:49 | 16 | 515 | 22 | 40 | 19 |
21 | GAIA | 6290 | SYD36 | Hm | 11.35 | 12:32:30 | 10 | -448 | 20 | 14:10:34 | 10 | 486 | 21 | 41 | 20 |
22 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 7.20 | 12:36:34 | 17 | -786 | 15 | OCS | * | 999997 | 27 | 42 | 21 |
23 | COUP DE VENT | J4984 | YOK30 | Hm | 8.25 | OCS | * | 999997 | 27 | 14:17:20 | 17 | 394 | 16 | 43 | 22 |
24 | SUN RISE | 3949 | Y-26IIS | Hm | 6.70 | OCS | * | 999997 | 27 | 14:24:17 | 22 | 454 | 18 | 45 | 24 |
25 | アズーラ | ・・ | Y-33 | Hm | 6.40 | 12:43:19 | 20 | -552 | 19 | OCS | * | 999997 | 27 | 46 | 23 |
26 | アンルチア | 351 | NCAT351 | Hm | 6.50 | DNF | * | 999997 | 27 | DNF | * | 999997 | 27 | 54 | 25 |
* 第一レースのスタート時刻に誤りがありましたので訂正いたしました。
修正秒も変わりますが、修正順位に変更はありません(一定秒数を全艇のCTから減のため)。
尚、HPへの掲載の際に風速域の記載ミスがありましたので訂正しました。
不手際お詫びいたします。