第2回 熱海レース
2007年9月23日、9月24日 参加艇 11
本部船:O & S , 熱海ヨットクラブ
【往路】スタートタイム;10:30:00、 風速域;2、 距離;25.8、 コース:葉山→熱海
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec |
1 | ナポリ | 8 | 6080 | DH29 | Hm | 14:21:10 | 6.80 | -2126 |
2 | Jacky | 4 | 2933 | ・・ | Hm | 14:11:26 | 7.55 | -2065 |
3 | ラルゴTJ | 7 | 5492 | Duf35 | Hm | 14:20:07 | 7.55 | -1544 |
4 | Lucky Lady VI | 5 | 4 | PLT25 | Ms | 14:14:37 | 8.00 | -1513 |
5 | スターボードJr | 1 | 5520 | N/M36 | Hm | 13:52:50 | 10.40 | -1323 |
6 | 魁V | 3 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 14:08:40 | 9.05 | -1147 |
7 | ハートオブニッポン | 2 | 6235 | Sea夢33 | Hm | 14:04:50 | 9.75 | -965 |
8 | Wind Fairy | 6 | 3354 | Y-30NS | Hm | 14:14:47 | 8.85 | -909 |
9 | フェローズ | 10 | 5655 | Y-28S | Hm | 14:50:56 | 6.60 | -546 |
10 | Yuma Yuma | 9 | ・・ | First317 | Hm | 14:37:50 | 8.00 | -120 |
11 | TAK IV | 11 | 3690 | Hns34 | Hm | 15:07:57 | 7.90 | 1610 |
【復路】スタートタイム;09:05:00、 風速域;2、 距離;26.3、 コース:熱海→葉山
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec |
1 | スターボードJr | 1 | 5520 | N/M36 | Hm | 13:30:48 | 10.40 | 2193 |
2 | フェローズ | 6 | 5655 | Y-28S | Hm | 14:23:22 | 6.60 | 2586 |
3 | Jacky | 5 | 2933 | ・・ | Hm | 14:16:58 | 7.55 | 3070 |
4 | ナポリ | 8 | 6080 | DH29 | Hm | 14:30:08 | 6.80 | 3202 |
5 | ハートオブニッポン | 2 | 6235 | Sea夢33 | Hm | 13:58:47 | 9.75 | 3504 |
6 | 魁V | 3 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 14:07:50 | 9.05 | 3626 |
7 | Wind Fairy | 4 | 3354 | Y-30NS | Hm | 14:10:48 | 8.85 | 3673 |
8 | ラルゴTJ | 7 | 5492 | Duf35 | Hm | 14:27:58 | 7.55 | 3730 |
9 | TAK IV | 9 | 3690 | Hns34 | Hm | 14:32:04 | 7.90 | 4265 |
10 | Yuma Yuma | 10 | ・・ | First317 | Hm | 15:01:48 | 8.00 | 6128 |
11 | Lucky Lady VI | * | 4 | PLT25 | Ms | DNF | 8.00 | 999997 |
第2回 熱海レース総合成績
順位 | 艇名 | Day1 Pts | Day2 Pts | Total P |
1 | ナポリ | 0.75 | 4 | 4.75 |
2 | Jacky | 2 | 3 | 5 |
3 | スターボードJr. | 5 | 0.75 | 5.75 |
4 | フェローズ | 9 | 2 | 11 |
5 | ラルゴTJ | 3 | 8 | 11 |
6 | 魁V | 6 | 6 | 12 |
7 | ハートオブニッポン | 7 | 5 | 12 |
8 | Wind Fairy | 8 | 7 | 15 |
9 | Lucky Lady VI | 4 | 13 | 17 |
10 | TAK IV | 11 | 9 | 20 |
11 | Yuma Yuma | 10 | 10 | 20 |