第10回 真鶴レース
2007年7月21日 参加13艇
本部船:LadyWho
【往路】スタートタイム;10:30:00、 風速域;1.5、 距離;21.9、 コース:葉山→真鶴
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec | Point |
1 | 陽光 | 5 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 14:19:24 | 7.20 | -2245 | 0.75 |
2 | ナポリ | 8 | 6080 | DH29 | Hm | 14:30:03 | 6.80 | -1978 | 2 |
3 | ナポレオン | 2 | 4218 | 高井34 | Hm | 13:57:15 | 9.90 | -1691 | 3 |
4 | スターボードJr | 1 | 5520 | N/M36 | Hm | 13:54:10 | 10.40 | -1613 | 4 |
5 | ラルゴTJ | 7 | 5492 | Duf35 | Hm | 14:29:00 | 7.55 | -1384 | 5 |
6 | TAK IV | 6 | 3690 | Hns34 | Hm | 14:24:34 | 7.90 | -1366 | 6 |
7 | フェローズ | 9 | 5655 | Y-28S | Hm | 14:44:10 | 6.60 | -1328 | 7 |
8 | ハートオブニッポン | 3 | 6235 | Sea夢33 | Hm | 14:06:20 | 9.75 | -1233 | 8 |
9 | 魁V | 4 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 14:14:42 | 9.05 | -1147 | 9 |
10 | 枯野 | 11 | ・・ | Moody31 | Hm | 14:58:58 | 6.40 | -637 | 10 |
11 | トラベッソ | 12 | ・・ | OKLT26 | Hm | 15:04:42 | 6.35 | -359 | 11 |
12 | Wind Fairy | 10 | 3354 | Y-30NS | Hm | 14:45:22 | 8.85 | 561 | 12 |
13 | Yuma Yuma | 13 | ・・ | First317 | Hm | 15:12:10 | 8.00 | 1556 | 13 |
【復路】スタートタイム;09:10:00、 風速域;1.5、 距離;21.9、 コース:真鶴→葉山
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec | Point |
1 | スターボードJr | 1 | 5520 | N/M36 | Hm | 13:55:05 | 10.40 | 3242 | 0.75 |
2 | ハートオブニッポン | 2 | 6235 | Sea夢33 | Hm | 14:08:10 | 9.75 | 3677 | 2 |
3 | Wind Fairy | 4 | 3354 | Y-30NS | Hm | 14:22:38 | 8.85 | 3997 | 3 |
4 | フェローズ | 8 | 5655 | Y-28S | Hm | 14:55:39 | 6.60 | 4161 | 4 |
5 | 陽光 | 6 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 14:46:36 | 7.20 | 4187 | 5 |
6 | ナポレオン | 3 | 4218 | 高井34 | Hm | 14:16:55 | 9.90 | 4290 | 6 |
7 | 魁V | 5 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 14:28:08 | 9.05 | 4459 | 7 |
8 | ラルゴTJ | 9 | 5492 | Duf35 | Hm | 14:55:59 | 7.55 | 5035 | 8 |
9 | TAK IV | 7 | 3690 | Hns34 | Hm | 14:54:17 | 7.90 | 5218 | 9 |
* | トラベッソ | * | ・・ | OKLT26 | Hm | DNF | 6.35 | 999997 | 14 |
* | 枯野 | * | ・・ | Moody31 | Hm | DNF | 6.40 | 999997 | 14 |
* | ナポリ | * | 6080 | DH29 | Hm | DNF | 6.80 | 999997 | 14 |
* | Yuma Yuma | * | ・・ | First317 | Hm | DNF | 8.00 | 999997 | 14 |
第10回 真鶴レース総合成績
順位 | 艇名 | Day1 Pts | Day2 Pts | Total P |
1 | スターボードJr | 4 | 1 | 5 |
2 | 陽光 | 1 | 5 | 6 |
3 | ナポレオン | 3 | 6 | 9 |
4 | ハートオブニッポン | 8 | 2 | 10 |
5 | フェローズ | 7 | 4 | 11 |
6 | ラルゴTJ | 5 | 8 | 13 |
7 | TAK IV | 6 | 9 | 15 |
8 | Wind Fairy | 12 | 3 | 15 |
9 | ナポリ | 2 | 14 | 16 |
10 | 魁V | 9 | 7 | 16 |
11 | 枯野 | 10 | 14 | 24 |
12 | トラベッソ | 11 | 14 | 25 |
13 | Yuma Yuma | 13 | 14 | 27 |