第12回 ピザーラカップ

2007年6月10日     参加 24 艇
本部船:トラベッソ                        

スタートタイム    06:10:00
風速域 1.5     距離 22.5 mile


順位 艇名 着順 Sail No. 形式 Home Finish Time Rtg. CT sec Point
1 スターボードJr 1 5520 N/M36 Hm 10:46:25 10.40 2343 0.375
2 Wind Fairy 6 3354 Y-30NS Hm 11:05:09 8.85 2544 1
3 フェローズ 16 5655 Y-28S Hm 11:37:27 6.60 2615 1.5
4 O & S 15 6141 CEVL325 Hm 11:28:22 7.40 2812 2
5 GAIA 2 6290 SYD36 Hm 10:56:12 10.35 2907 2.5
6 ADMINAR 4 5680 Y-33S Hm 11:02:30 9.75 2948 3
7 ADONIS 5 6196 First367 Hm 11:03:04 9.70 2959 3.5
8 ホビーホーク 20 4574 Y-28S Hm 11:43:16 6.60 2964 4
9 CRESCENT 3 4252 Sea夢33 Hm 11:01:13 9.95 2983 4.5
10 海援隊 17 J3839 Y-30S2 Hm 11:37:57 7.10 3140 5
11 SAKURA 7 6193 Sea夢33 Hm 11:05:54 9.85 3219 5.5
12 ハートオブニッポン 8 6235 Sea夢33 Hm 11:07:14 9.75 3232 6
13 陽光 18 5170 Y-31EX2 Hm 11:38:33 7.20 3266 6.5
14 COUP DE VENT 14 J4984 YOK30 Hm 11:25:39 8.25 3347 7
15 魁V 12 2028 Sea夢31 Hm 11:18:11 9.05 3461 7.5
16 STELLA 9 4227 First347 Hm 11:13:15 9.55 3480 8
17 プルメリア 13 5178 Y-30NS Hm 11:21:26 8.85 3521 8.5
18 シンデレラExp. 10 4843 Y-33S Hm 11:13:50 9.75 3628 9
19 ナポレオン 11 4218 高井34 Hm 11:15:24 9.90 3812 9.5
20 Yuma Yuma 19 ・・ First317 Hm 11:40:56 8.00 4061 10
21 ナポリ 21 6080 DH29 Hm 12:02:55 6.80 4345 10.5
22 ラルゴTJ 22 5492 Duf35 Hm 12:23:50 7.55 6275 11
23 メスティーサ * 5436 First300 Hm DNF 7.50 999997 12
24 FUBUKI * ・・ Magic25 En DNF 8.90 999997 **