第4回 レース委員長杯
2007年4月29日 参加 27艇
本部船:COUP DE VENT
|
スタートタイム | 風速域 | 距離 |
#1R | 10:40:00 | 1.5 | 4.8 |
#2R | 12:25:00 | 2 | 6.0 |
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | ADONIS | 6196 | First367 | Hm | 9.70 | 11:35:54 | 3 | -208 | 4 | 13:31:54 | 4 | 144 | 3 | 7 | 0.75 |
2 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 7.10 | 11:42:10 | 19 | -297 | 0.75 | 13:41:04 | 17 | 184 | 7 | 7.75 | 2 |
3 | スターボードJr | 5520 | N/M36 | Hm | 10.40 | 11:32:53 | 1 | -293 | 2 | 13:30:14 | 2 | 152 | 6 | 8 | 3 |
4 | フェローズ | 5655 | Y-28S | Hm | 6.60 | 11:46:53 | 23 | -134 | 8 | 13:42:27 | 18 | 135 | 2 | 10 | 4 |
5 | ケットフィーク | 4404 | X-35OD | Hm | 10.35 | 11:34:44 | 2 | -186 | 6 | 13:30:16 | 3 | 148 | 4 | 10 | 5 |
6 | GAIA | 6290 | SYD36 | Hm | 10.35 | 11:35:59 | 4 | -111 | 10 | 13:28:49 | 1 | 61 | 0.75 | 10.75 | 6 |
7 | サモア | ・・ | Farr31 | Ss | 9.30 | 11:36:45 | 6 | -214 | 3 | 13:33:59 | 7 | 203 | 8 | 11 | ** |
8 | Wind Fairy | 3354 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 11:38:08 | 11 | -203 | 5 | 13:37:19 | 14 | 325 | 11 | 16 | 7 |
9 | ウェイレイ | 5932 | Sea夢31 | Op | 9.05 | 11:40:03 | 16 | -55 | 18 | 13:33:48 | 6 | 150 | 5 | 23 | ** |
10 | プルメリア | 5178 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 11:39:10 | 12 | -141 | 7 | 13:38:18 | 15 | 384 | 17 | 24 | 8 |
11 | 風小僧 | 3757 | Farr31 | Op | 9.30 | 11:39:16 | 14 | -63 | 16 | 13:35:46 | 11 | 310 | 9 | 25 | ** |
12 | エスプリ | ・・ | X-35OD | Op | 10.35 | 11:36:36 | 5 | -74 | 15 | 13:33:01 | 5 | 313 | 10 | 25 | ** |
13 | シンデレラExp. | 4843 | Y-33S | Hm | 9.75 | 11:37:31 | 9 | -101 | 11 | 13:35:08 | 9 | 350 | 15 | 26 | 11 |
14 | ハートオブニッポン | 4091 | Sea夢33 | Hm | 9.75 | 11:37:46 | 10 | -86 | 14 | 13:34:57 | 8 | 339 | 13 | 27 | 10 |
15 | SAKURA | 5291 | Sea夢33 | Hm | 9.85 | 11:36:53 | 7 | -125 | 9 | 13:35:59 | 12 | 413 | 19 | 28 | 12 |
16 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 6.80 | 11:48:00 | 25 | -14 | 20 | 13:44:45 | 21 | 327 | 12 | 32 | 9 |
17 | ナポレオン | 4218 | 高井34 | Ss | 9.90 | 11:37:13 | 8 | -100 | 12 | 13:36:27 | 13 | 447 | 20 | 32 | ** |
18 | CONCORD | 5480 | PLT25 | Ss | 8.00 | 11:43:00 | 21 | -60 | 17 | 13:40:40 | 16 | 364 | 16 | 33 | ** |
19 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 7.20 | 11:47:03 | 24 | 20 | 21 | 13:43:25 | 19 | 349 | 14 | 35 | 13 |
20 | Skadi | 4404 | Y-33S | Hm | 9.95 | 11:39:12 | 13 | 29 | 22 | 13:35:30 | 10 | 402 | 18 | 40 | 14 |
21 | Apple V | 6211 | First300 | KQ | 7.50 | 11:44:52 | 22 | -49 | 19 | 13:45:57 | 22 | 567 | 22 | 41 | ** |
22 | アデレード | 5911 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 11:39:59 | 15 | -92 | 13 | OCS | * | 999997 | 28 | 41 | 15 |
23 | O & S | 6141 | CEVL325 | Hm | 7.40 | 11:48:51 | 27 | 171 | 26 | 13:46:11 | 23 | 557 | 21 | 47 | 17 |
24 | 魁V | 2028 | Sea夢31 | Hm | 9.05 | 11:42:25 | 20 | 87 | 24 | 13:43:57 | 20 | 759 | 23 | 47 | 16 |
25 | ラルゴTJ | 5492 | Duf35 | Hm | 7.55 | 11:48:40 | 26 | 189 | 27 | 13:55:21 | 24 | 1143 | 24 | 51 | 18 |
26 | STELLA | 4227 | First347 | Hm | 9.55 | 11:41:06 | 17 | 85 | 23 | OCS | * | 999997 | 28 | 51 | 19 |
27 | ADMINAR | 5680 | Y-33S | Hm | 9.75 | 11:41:27 | 18 | 135 | 25 | DNF | * | 999997 | 28 | 53 | 20 |
表彰式で配布した成績表の内容で、第二レースのスタート時刻に誤りがありましたので訂正しました。
第二レースの順位、総合成績の順位に変動はありません。