第43回 葉山町長杯
2007年4月15日 参加 29艇
本部船:ケットフィーク
| スタートタイム | 風速域 | 距離 |
#1R | 10:40:00 | 1 | 4.68 |
#2R | 12:25:00 | 1 | 6.0 |
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | CRESCENT | 4252 | Sea夢33 | Hm | 9.95 | 11:43:38 | 1 | -71 | 0.75 | 13:55:57 | 2 | 471 | 0.75 | 1.5 | 0.75 |
2 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 7.10 | 11:54:17 | 16 | 25 | 4 | 14:08:55 | 20 | 553 | 3 | 7 | 2 |
3 | とらえびす | 1010 | Farr31 | Mi | 9.30 | 11:45:45 | 4 | -47 | 2 | 13:59:53 | 6 | 575 | 5 | 7 | ** |
4 | エスプリ | ・・ | X-35OD | Op | 10.35 | 11:44:19 | 2 | 31 | 5 | 13:54:47 | 1 | 479 | 2 | 7 | ** |
5 | プルメリア | 5178 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 11:48:01 | 9 | 14 | 3 | 14:02:38 | 14 | 644 | 10 | 13 | 3 |
6 | フェローズ | 5655 | Y-28S | Hm | 6.60 | 11:57:20 | 18 | 77 | 6 | 14:12:43 | 23 | 613 | 8 | 14 | 4 |
7 | サモア | ・・ | Farr31 | Ss | 9.30 | 11:47:53 | 8 | 81 | 7 | 14:00:58 | 9 | 640 | 9 | 16 | ** |
8 | SAKURA | 6193 | Sea夢33 | Hm | 9.85 | 11:47:38 | 7 | 155 | 12 | 13:57:40 | 3 | 556 | 4 | 16 | 5 |
9 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 11:50:03 | 13 | 136 | 10 | 14:01:36 | 12 | 582 | 7 | 17 | 6 |
10 | ADONIS | 6196 | First367 | Hm | 9.70 | 11:47:25 | 5 | 118 | 9 | 14:00:13 | 8 | 679 | 13 | 22 | 7 |
11 | シンデレラExp. | 4843 | Y-33S | Hm | 9.75 | 11:48:32 | 10 | 195 | 13 | 13:59:41 | 5 | 659 | 12 | 25 | 8 |
12 | ハートオブニッポン | 6235 | Sea夢33 | Hm | 9.75 | 11:49:54 | 12 | 277 | 16 | 13:59:27 | 4 | 645 | 11 | 27 | 9 |
13 | ナポレオン | 4218 | 高井34 | Ss | 9.90 | 11:47:27 | 6 | 153 | 11 | 14:01:21 | 10 | 789 | 19 | 30 | ** |
14 | スターボードJr | 5520 | N/M36 | Hm | 10.40 | 11:45:37 | 3 | 118 | 8 | 14:01:43 | 13 | 907 | 22 | 30 | 10 |
15 | STELLA | 4227 | First347 | Hm | 9.55 | 11:49:34 | 11 | 224 | 14 | 14:01:31 | 11 | 727 | 17 | 31 | 11 |
16 | O & S | 6141 | CEVL325 | Hm | 7.40 | 11:59:57 | 20 | 435 | 19 | 14:09:54 | 21 | 702 | 15 | 34 | 12 |
17 | 祖国丸チーム | 1 | NC30S | Hm | 8.40 | OCS | * | 999997 | 30 | 14:03:18 | 15 | 576 | 6 | 36 | 13 |
18 | 魁V | 2028 | Sea夢31 | Hm | 9.05 | 11:52:15 | 14 | 301 | 17 | 14:05:19 | 17 | 847 | 21 | 38 | 14 |
19 | Apple V | 6211 | First300 | KQ | 7.50 | 12:02:50 | 21 | 632 | 21 | 14:10:47 | 22 | 785 | 18 | 39 | ** |
20 | COUP DE VENT | J4984 | YOK30 | Hm | 8.25 | 11:54:16 | 15 | 272 | 15 | 14:12:48 | 24 | 1104 | 25 | 40 | 15 |
21 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 7.20 | 11:59:12 | 19 | 343 | 18 | 14:14:45 | 25 | 933 | 23 | 41 | 16 |
22 | GAIA | 6290 | SYD36 | Hm | 10.35 | 11:54:44 | 17 | 656 | 22 | 14:00:12 | 7 | 804 | 20 | 42 | 17 |
23 | CONCORD | 5480 | PLT25 | Ss | 8.00 | OCS | * | 999997 | 30 | 14:06:47 | 18 | 683 | 14 | 44 | ** |
24 | RADIANCE | 5528 | Y-26IIS | Hm | 6.70 | 12:05:54 | 22 | 619 | 20 | 14:20:33 | 27 | 1119 | 26 | 46 | 18 |
25 | Wind Fairy | 3354 | Y-30NS | Hm | 8.85 | OCS | * | 999997 | 30 | 14:03:54 | 16 | 720 | 16 | 46 | 19 |
26 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 6.80 | 12:16:55 | 25 | 1303 | 25 | 14:18:38 | 26 | 1034 | 24 | 49 | 20 |
27 | カリン | 5836 | Y-31C | Hm | 7.00 | 12:06:13 | 23 | 713 | 23 | 14:25:07 | 29 | 1489 | 28 | 51 | 21 |
28 | ラルゴTJ | 5492 | Duf35 | Hm | 7.55 | 12:06:18 | 24 | 849 | 24 | 14:24:52 | 28 | 1642 | 29 | 53 | 22 |
29 | ADMINAR | 5680 | Y-33S | Hm | 9.75 | OCS | * | 999997 | 30 | 14:07:56 | 19 | 1154 | 27 | 57 | 23 |
レース後に配布した成績表で祖国丸チームのレーティングに誤りがありましたので訂正しました。