第10回 ピザーラカップ
2005年6月19日 参加 21 艇
本部船:COUP DE VENT
スタートタイム 10:30:00
風速域 1 距離 25.5
コース; 葉山→平塚→小網代(コース短縮)
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec | Point |
1 | フェローズ | 10 | 5655 | Y-28S | Hm | 13:44:48 | 6.55 | 5219 | 0.75 |
2 | ADOMINAR | 1 | 5680 | Y-33S | Hm | 12:51:53 | 9.75 | 5308 | 2 |
3 | Charboi | 4 | 5343 | Y-30NS | Hm | 13:08:15 | 8.85 | 5550 | 3 |
4 | ADONIS | 2 | 6196 | First367 | Hm | 13:03:04 | 9.90 | 6081 | 4 |
5 | シンデレラExp. | 3 | 4843 | Y33S | Hm | 13:06:28 | 9.75 | 6183 | 5 |
6 | 海援隊 | 12 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 13:55:44 | 7.20 | 6691 | 6 |
7 | Wind Fairy | 7 | 3354 | Y-30NS | Hm | 13:27:37 | 8.85 | 6712 | 7 |
8 | SAKURA | 5 | 5291 | Sea夢33 | Hm | 13:14:06 | 9.90 | 6743 | 8 |
9 | ホビーホーク | 14 | 4574 | Y-28S | Hm | 14:10:14 | 6.55 | 6745 | 9 |
10 | 魁 III | 8 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 13:27:53 | 9.05 | 6881 | 10 |
11 | プルメリア | 9 | 5178 | Y-30NS | Hm | 13:39:37 | 8.85 | 7432 | 11 |
12 | スターボードJr | 6 | 5520 | N/M36 | Hm | 13:21:45 | 10.30 | 7508 | 12 |
13 | ナポリ | 15 | 6080 | DH29 | Hm | 14:19:43 | 6.80 | 7645 | 13 |
14 | GAIA | 11 | 5406 | DUF33 | Hm | 13:52:09 | 8.90 | 8210 | 14 |
15 | KAIJIN | 13 | 2418 | FST-337 | Hm | 14:09:11 | 7.85 | 8237 | 15 |
16 | SUN RISE | 20 | 3949 | Y-26IIS | Hm | 14:32:13 | 6.70 | 8268 | 16 |
17 | FUHTA | 18 | 5675 | Y-30S2 | Hm | 14:23:28 | 7.20 | 8355 | 17 |
18 | ラルゴTJ | 16 | 5492 | Duf35 | Hm | 14:19:45 | 7.50 | 8489 | 18 |
19 | O & S | 19 | 6141 | CEVL325 | Hm | 14:27:40 | 7.35 | 8785 | 19 |
20 | Black Jack | 17 | ・・ | ・・ | Hm | 14:20:43 | 10.00 | 10816 | 20 |
21 | アズーラ | 21 | ・・ | Y-33 | Hm | 15:36:46 | 6.40 | 11733 | 21 |
【訂正とお詫び】レース当日配布いたしました成績表に記載の次回のレース案内に誤記がありました。
次回のレースは7月3日(日)「第三回 七夕レガッタ(上下廻航×2)」です。
サンセットレガッタは9月18日のレースです。
お詫びして訂正いたします。
Fellows, HobbyHawk, SAKURA, 海援隊, O&Sの航跡を掲載しました。