順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | スターボードJr | 5520 | N/M36 | Hm | 10.30 | 11:25:03 | 2 | -206 | 3 | 13:08:27 | 1 | 15 | 0.75 | 3.75 | 0.75 |
2 | ADONIS | 6196 | First367 | Hm | 9.90 | 11:25:24 | 3 | -233 | 2 | 13:10:50 | 2 | 98 | 2 | 4 | 2 |
3 | ケットフィーク | 4404 | Y-33S | Hm | 9.95 | 11:26:56 | 5 | -131 | 6 | 13:13:09 | 4 | 243 | 5 | 11 | 3 |
4 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | Hm | 6.55 | 11:34:54 | 16 | -205 | 4 | 13:25:39 | 17 | 315 | 9 | 13 | 4 |
5 | ISLAY | 4958 | PLT-25 | Sb | 7.75 | 11:32:38 | 13 | -111 | 9 | 13:19:16 | 9 | 220 | 4 | 13 | ** |
6 | GAIA | 5406 | DUF33 | Hm | 8.90 | 11:29:27 | 8 | -119 | 8 | 13:16:16 | 6 | 262 | 6 | 14 | 5 |
7 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | Hm | 7.85 | 11:31:35 | 12 | -155 | 5 | 13:20:57 | 13 | 345 | 10 | 15 | 6 |
8 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | Hm | 9.75 | 11:29:20 | 7 | -16 | 14 | 13:12:45 | 3 | 189 | 3 | 17 | 8 |
9 | フェローズ | 5655 | Y-28S | Hm | 6.55 | 11:36:31 | 19 | -108 | 10 | 13:25:08 | 16 | 284 | 8 | 18 | 7 |
10 | G' One | 5665 | PLT-25 | Zm | 7.75 | 11:32:47 | 14 | -102 | 11 | 13:20:10 | 10 | 274 | 7 | 18 | ** |
11 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 11:30:54 | 10 | -42 | 13 | 13:18:11 | 8 | 371 | 12 | 25 | 9 |
12 | CRESCENT | 4252 | Sea夢33 | Hm | 9.95 | 11:29:15 | 6 | 8 | 16 | 13:15:07 | 5 | 361 | 11 | 27 | 10 |
13 | Wind Fairy | 3354 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 11:30:36 | 9 | -60 | 12 | 13:21:56 | 14 | 596 | 18 | 30 | 11 |
14 | O & S | 6141 | CEVL325 | Hm | 7.35 | 11:35:38 | 18 | -3 | 15 | 13:26:14 | 19 | 548 | 17 | 32 | 13 |
15 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 7.20 | 11:36:54 | 23 | 49 | 19 | 13:24:16 | 15 | 400 | 14 | 33 | 14 |
16 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 7.20 | 11:36:31 | 20 | 26 | 17 | 13:25:48 | 18 | 492 | 16 | 33 | 15 |
17 | 魁 III | 2028 | Sea夢31 | Hm | 9.05 | 11:32:51 | 15 | 104 | 21 | 13:17:47 | 7 | 377 | 13 | 34 | 16 |
18 | Black Jack | ・・ | ・・ | Hm | 10.00 | 11:24:45 | 1 | -257 | 0.75 | DNF | * | 999997 | 34 | 34.75 | 12 |
19 | ブロス | ・・ | PLT-25 | Hm | 7.75 | 11:34:59 | 17 | 30 | 18 | 13:26:21 | 20 | 645 | 19 | 37 | 17 |
20 | ファンデーション | 5871 | MM30 | Zm | 10.30 | 11:26:20 | 4 | -129 | 7 | DNF | * | 999997 | 34 | 41 | ** |
21 | ラルゴTJ | 5492 | Duf35 | Hm | 7.50 | 11:36:55 | 24 | 103 | 20 | 13:28:47 | 22 | 737 | 22 | 42 | 18 |
22 | ハートオブニッポン | 4091 | Sea夢33 | Hm | 9.85 | 11:31:31 | 11 | 129 | 22 | 13:20:25 | 12 | 667 | 20 | 42 | 19 |
23 | アズーラ | ・・ | Y-33 | Hm | 6.40 | OCS | * | 999997 | 34 | 13:29:00 | 23 | 474 | 15 | 49 | 20 |
24 | CONCORD | 5480 | PLT-25 | Ss | 7.75 | 11:38:24 | 26 | 235 | 23 | 13:37:12 | 27 | 1296 | 27 | 50 | ** |
25 | クレールドリューン | ・・ | ミラベル37.5 | Hm | 8.20 | 11:37:40 | 25 | 268 | 24 | 13:34:20 | 26 | 1214 | 26 | 50 | 21 |
26 | ニライカナイ | 5853 | Sp108 | KQ | 9.70 | 11:36:52 | 22 | 431 | 28 | 13:27:31 | 21 | 1069 | 23 | 51 | ** |
27 | α Magic | ・・ | PLT-25 | En | 7.75 | 11:42:14 | 28 | 465 | 29 | 13:33:39 | 25 | 1083 | 24 | 53 | ** |
28 | e2 | 3802 | Y-31S | KQ | 8.00 | 11:42:23 | 29 | 517 | 30 | 13:33:30 | 24 | 1128 | 25 | 55 | ** |
29 | SAKURA | 5291 | Sea夢33 | Hm | 9.90 | OCS | * | 999997 | 34 | 13:20:19 | 11 | 667 | 21 | 55 | 22 |
30 | プルメリア | 4188 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 11:36:50 | 21 | 314 | 25 | DNF | * | 999997 | 34 | 59 | 23 |
31 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 6.80 | 11:43:03 | 30 | 337 | 26 | DNF | * | 999997 | 34 | 60 | 24 |
32 | デイトレーダー | 4670 | PLT-25 | Hm | 7.75 | 11:40:32 | 27 | 363 | 27 | DNF | * | 999997 | 34 | 61 | 25 |
33 | シャングリラ | 3704 | PB-32 | KQ | 7.00 | DNF | * | 999997 | 34 | DNF | * | 999997 | 34 | 68 | ** |
memo
#1R Wind Speed;18->25 knot/h Wave; 1.5m
#2R Wind Speed;25->32 knot/h Wave; 2.0m