順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | アロハマジック | 6199 | SYD-32 | Zm | 9.10 | 11:22:05 | 3 | -53 | 3 | 13:02:50 | 3 | 24 | 0.75 | 3.75 | ** |
2 | ADONIS | 6196 | First367 | Hm | 9.90 | 11:19:38 | 1 | -99 | 0.75 | 13:01:24 | 2 | 77 | 3 | 3.75 | 0.75 |
3 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 7.20 | 11:27:05 | 10 | -60 | 2 | 13:13:19 | 10 | 237 | 6 | 8 | 4 |
4 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | Hm | 6.55 | 11:29:52 | 15 | -27 | 5 | 13:14:45 | 12 | 139 | 4 | 9 | 3 |
5 | スターボードJr | 5520 | N/M36 | Hm | 10.30 | 11:21:08 | 2 | 39 | 7 | 12:59:41 | 1 | 40 | 2 | 9 | 2 |
6 | フェローズ | 5655 | Y-28S | Hm | 6.55 | 11:29:42 | 14 | -37 | 4 | 13:17:28 | 16 | 302 | 8 | 12 | 5 |
7 | O & S | 6141 | CEVL325 | Hm | 7.35 | 11:28:03 | 12 | 22 | 6 | RDG | - | - | 6 | 12 | 6 |
8 | ケットフィーク | 4404 | Y-33S | Hm | 9.95 | 11:23:41 | 5 | 154 | 11 | 13:03:21 | 4 | 200 | 5 | 16 | 7 |
9 | CRESCENT | 4252 | Sea夢33 | Hm | 9.95 | 11:22:46 | 4 | 99 | 8 | 13:07:49 | 6 | 468 | 11 | 19 | 8 |
10 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | Hm | 9.75 | 11:25:14 | 7 | 218 | 13 | RDG | - | - | 7 | 20 | 9 |
11 | ISLAY | 4958 | PLT-25 | Sb | 7.75 | 11:30:07 | 16 | 218 | 14 | 13:14:33 | 11 | 443 | 9 | 23 | ** |
12 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 7.20 | 11:32:39 | 19 | 274 | 17 | 13:16:59 | 15 | 457 | 10 | 27 | 10 |
13 | GAIA | 5406 | DUF33 | Hm | 8.90 | 11:28:07 | 13 | 281 | 18 | 13:10:56 | 7 | 471 | 12 | 30 | 11 |
14 | Big Dipper | 5429 | PLT-25 | Hm | 7.75 | 11:30:24 | 17 | 235 | 16 | 13:16:32 | 14 | 562 | 16 | 32 | 12 |
15 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 6.80 | 11:34:15 | 20 | 289 | 19 | 13:19:29 | 18 | 495 | 14 | 33 | 13 |
16 | Wind Fairy | 3354 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 11:27:19 | 11 | 223 | 15 | 13:13:04 | 9 | 592 | 18 | 33 | 14 |
17 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | Hm | 7.85 | 11:31:14 | 18 | 304 | 21 | 13:14:53 | 13 | 490 | 13 | 34 | 15 |
18 | アズーラ | 4091 | Y-33 | Hm | 6.40 | 11:35:43 | 21 | 290 | 20 | 13:22:46 | 19 | 573 | 17 | 37 | 18 |
19 | Far East | 2 | NC30S | Op | 8.80 | 11:25:21 | 8 | 100 | 9 | DNF | * | 999997 | 28 | 37 | ** |
20 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 8.85 | 11:25:25 | 9 | 109 | 10 | OCS | * | 999997 | 28 | 38 | 16 |
21 | SAKURA | 5291 | Sea夢33 | Hm | 9.90 | 11:24:33 | 6 | 196 | 12 | DNF | * | 999997 | 28 | 40 | 17 |
22 | プルメリア | 4188 | Y-30NS | Hm | 8.85 | OCS | * | 999997 | 28 | 13:12:27 | 8 | 555 | 15 | 43 | 19 |
23 | G' Two | 5665 | PLT-25 | Zm | 7.75 | OCS | * | 999997 | 28 | 13:19:02 | 17 | 712 | 19 | 47 | ** |
24 | CONCORD | 5480 | PLT-25 | Ss | 7.75 | 11:36:00 | 22 | 571 | 22 | DNF | * | 999997 | 28 | 50 | ** |
25 | FUHTA | 5675 | Y-30S2 | Hm | 7.20 | DNS | * | 999997 | 28 | DNS | * | 999997 | 28 | 56 | 20 |
26 | BE-ONE | 5880 | PLT-25 | En | 7.75 | OCS | * | 999997 | 28 | DNF | * | 999997 | 28 | 56 | ** |
27 | 桜工IV | 1735 | Y-34S | ** | 8.50 | DNS | * | 999997 | 28 | DNF | * | 999997 | 28 | 56 | ** |
第2レースにおいてO&SとシンデレラExp.は落水者救助活動を行いましたので、
救済の対象となりました。(RDG;Redress Given)