第4回 小網代レガッタ
2005年2月20日 参加 29 艇
本部船:メスティーサ
スタートタイム 10:30:00
風速域 2.00 距離 14.2
コース 葉山→小網代浮標→葉山
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec | Point |
1 | O & S | 17 | 6141 | CEVL325 | Hm | 12:39:30 | 7.35 | -764 | 0.75 |
2 | 陽光 | 18 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 12:40:50 | 7.20 | -755 | 2 |
3 | ホビーホーク | 21 | 4574 | Y-28S | Hm | 12:46:55 | 6.55 | -717 | 3 |
4 | KAIJIN | 14 | 2418 | FST-337 | Hm | 12:37:59 | 7.85 | -642 | 4 |
5 | フェローズ | 22 | 5655 | Y-28S | Hm | 12:49:15 | 6.55 | -577 | 5 |
6 | アロハマジック | 5 | 6199 | SYD-32 | Zm | 12:31:40 | 9.10 | -538 | ** |
7 | スターボードJr | 2 | 5520 | N/M36 | Hm | 12:26:10 | 10.30 | -485 | 6 |
8 | 牛若丸 | 1 | 5563 | Y-40 | Hm | 12:25:54 | 10.40 | -473 | 7 |
9 | 海援隊 | 19 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 12:45:47 | 7.20 | -458 | 8 |
10 | シンデレラExp. | 4 | 4843 | Y33S | Hm | 12:29:54 | 9.75 | -431 | 9 |
11 | ADONIS | 3 | 6196 | First367 | Hm | 12:29:45 | 9.90 | -398 | 10 |
12 | GAIA | 9 | 5406 | DUF33 | Hm | 12:35:38 | 8.90 | -371 | 11 |
13 | ラルゴTJ | 20 | 5492 | Duf35 | Hm | 12:46:03 | 7.50 | -300 | 12 |
14 | ナポリ | 25 | 6080 | DH29 | Hm | 12:52:05 | 6.80 | -279 | 13 |
15 | プルメリア | 13 | 4188 | Y-30NS | Hm | 12:37:52 | 8.85 | -252 | 14 |
16 | ハートオブニッポン | 6 | 4091 | Sea夢33 | Hm | 12:33:00 | 9.85 | -217 | 15 |
17 | Wind Fairy | 15 | 3354 | Y-30NS | Hm | 12:38:35 | 8.85 | -209 | 16 |
18 | 魁 III | 12 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 12:37:34 | 9.05 | -199 | 17 |
19 | SAKURA | 7 | 5291 | Sea夢33 | Hm | 12:33:15 | 9.90 | -188 | 18 |
20 | アデレード | 16 | 2321 | Y-30NS | Hm | 12:39:25 | 8.85 | -159 | 19 |
21 | ケットフィーク | 8 | 4404 | Y-33S | Hm | 12:33:50 | 9.95 | -139 | 20 |
22 | ジュルビアン | 11 | 5185 | 坪井1030 | Zm | 12:36:45 | 9.80 | -6 | ** |
23 | FUHTA | 26 | 5675 | Y-30S2 | Hm | 12:53:34 | 7.20 | 9 | 21 |
24 | CONCORD | 23 | 5480 | PLT-25 | Ss | 12:50:41 | 7.75 | 77 | ** |
25 | ファンデーション | 10 | 5871 | MM30 | Zm | 12:36:37 | 10.30 | 142 | ** |
26 | デイトレーダー | 27 | 4670 | PLT-25 | Hm | 12:54:17 | 7.75 | 293 | 22 |
27 | COUP DE VENT | 24 | J4984 | YOK-30N | Hm | 12:51:42 | 8.25 | 351 | 23 |
28 | トラベッソ | * | ・・ | OKLT26 | Hm | DNF | 6.00 | 999997 | 26 |
29 | Jacky | * | ・・ | ・・ | Hm | DNF | 7.55 | 999997 | 26 |
優勝艇O&Sの航跡