第4回 新春烏帽子岩レガッタ
2005年1月23日 参加 29 艇
本部船:ADONIS
スタートタイム 10:30:00
風速域 2 距離 14.6
コース:葉山<=>烏帽子岩回航
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rating | CT Sec | Point |
1 | Jacky | 10 | ・・ | ・・ | Hm | 12:34:33 | 7.55 | -1214 | 0.75 |
2 | 陽光 | 14 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 12:38:45 | 7.20 | -1123 | 2 |
3 | Brighten | 29 | 6005 | Y25ML | En | 12:56:52 | 5.40 | -1116 | ** |
4 | KAIJIN | 11 | 2418 | FST-337 | Hm | 12:34:52 | 7.85 | -1064 | 3 |
5 | トラベッソ | 25 | ・・ | OKLT26 | Hm | 12:51:38 | 6.00 | -1021 | 4 |
6 | GAIA | 4 | 5406 | DUF33 | Hm | 12:28:53 | 8.90 | -999 | 5 |
7 | 海援隊 | 16 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 12:41:25 | 7.20 | -963 | 6 |
8 | ホビーホーク | 23 | 4574 | Y-28S | Hm | 12:47:07 | 6.55 | -956 | 7 |
9 | O & S | 15 | 6141 | CEVL325 | Hm | 12:40:38 | 7.35 | -937 | 8 |
10 | ナポリ | 22 | 6080 | DH29 | Hm | 12:46:53 | 6.80 | -839 | 9 |
11 | ラルゴTJ | 17 | 5492 | Duf35 | Hm | 12:41:44 | 7.50 | -798 | 10 |
12 | Lady Who III | 19 | 3753 | Y-30S2 | Hm | 12:44:25 | 7.20 | -783 | 11 |
13 | ファンデーション | 1 | 5871 | MM30 | Zm | 12:24:45 | 10.30 | -780 | ** |
14 | スターボードJr | 2 | 5520 | N/M36 | Hm | 12:24:58 | 10.30 | -767 | 12 |
15 | シーラカンス | 20 | 1304 | BNT331 | Hm | 12:45:11 | 7.20 | -737 | 13 |
16 | アズーラ | 27 | ・・ | Y-33 | Hm | 12:52:33 | 6.40 | -718 | 14 |
17 | SAKURA | 3 | 5291 | Sea夢33 | Hm | 12:28:29 | 9.90 | -687 | 15 |
18 | シンデレラExp. | 5 | 4843 | Y33S | Hm | 12:29:34 | 9.75 | -666 | 16 |
19 | フェローズ | 26 | 5655 | Y-28S | Hm | 12:52:02 | 6.55 | -661 | 17 |
20 | CONCORD | 18 | 5480 | PLT-25 | Ss | 12:42:24 | 7.75 | -655 | ** |
21 | アロハマジック | 8 | 6199 | SYD-32 | Zm | 12:34:07 | 9.10 | -612 | ** |
22 | 魁 III | 9 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 12:34:25 | 9.05 | -609 | 18 |
23 | CRESCENT | 6 | 4252 | Sea夢33 | Hm | 12:30:10 | 9.95 | -572 | 19 |
24 | プルメリア | 12 | 4188 | Y-30NS | Hm | 12:36:44 | 8.85 | -543 | 20 |
25 | FUHTA | 24 | 5675 | Y-30S2 | Hm | 12:48:39 | 7.20 | -529 | 21 |
26 | ハートオブニッポン | 7 | 4091 | Sea夢33 | Hm | 12:31:37 | 9.85 | -514 | 22 |
27 | Wind Fairy | 13 | 3354 | Y-30NS | Hm | 12:37:45 | 8.85 | -482 | 23 |
28 | デイトレーダー | 21 | 4670 | PLT-25 | Hm | 12:45:44 | 7.75 | -455 | 24 |
29 | SUN RISE | 28 | 3949 | Y-26IIS | Hm | 12:54:48 | 6.70 | -422 | 25 |
【訂正とお詫び】アズーラの修正秒に誤りがありました。訂正のうえお詫びいたします。HMYCレース委員会 集計担当。