‘æ‚V‰ñ ^’߃Œ[ƒX
y‰˜Hz
2004”N9ŒŽ19“ú @@@ ŽQ‰Á 10 ’ø
–{•”‘DFŠC‰‡‘à
ƒXƒ^[ƒgƒ^ƒCƒ€ 10:30:00
•—‘¬ˆæ@2.50@‹——£@22
‡ˆÊ | ’ø–¼ | ’…‡ | Sail No. | Œ`Ž® | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec | Point |
1 | ƒXƒ^[ƒ{[ƒhJr | 1 | 5520 | N/M36 | Hm | 14:23:15 | 10.30 | 3591 | 0.75 |
2 | ʰĵÌÞƯÎßÝ | 2 | 4091 | Sea–²33 | Hm | 14:29:20 | 9.95 | 3808 | 2 |
3 | –€“V˜T | 3 | 6012 | ¼°Ñ33 | En | 14:32:32 | 9.95 | 4000 | 3 |
4 | —zŒõ | 4 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 15:04:49 | 7.10 | 4376 | 4 |
5 | ƒtƒFƒ[ƒY | 6 | 5655 | Y-28S | Hm | 15:12:50 | 6.55 | 4451 | 5 |
6 | Wind Fairy | 5 | 3354 | Y-30NS | Hm | 15:10:25 | 8.90 | 5781 | 6 |
7 | SUN RISE | 9 | 3949 | Y-26IIS | Hm | 15:39:29 | 6.75 | 6205 | 7 |
8 | ƒ‰ƒ‹ƒSTJ | 7 | 5492 | Duf35 | Hm | 15:33:52 | 7.50 | 6387 | 8 |
9 | CONCORDE | 8 | 5480 | PLT-25 | Ara | 15:37:50 | 7.75 | 6788 | 9 |
10 | ƒiƒ|ƒŠ | 10 | 6080 | DH29 | Hm | 15:55:04 | 6.80 | 7175 | 10 |
y•œ˜Hz
2004”N9ŒŽ20“ú @@@ ŽQ‰Á 10 ’ø
–{•”‘DFHMYCƒŒ[ƒXˆÏ
ƒXƒ^[ƒgƒ^ƒCƒ€ 10:30:00
•—‘¬ˆæ@2.0@‹——£@22
‡ˆÊ | ’ø–¼ | ’…‡ | Sail No. | Œ`Ž® | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec | Point |
1 | —zŒõ | 6 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 13:35:04 | 7.10 | -2316 | 0.75 |
2 | CONCORDE | 4 | 5480 | PLT-25 | Ara | 13:31:12 | 7.75 | -2086 | 2 |
3 | SUN RISE | 8 | 3949 | Y-26IIS | Hm | 13:49:03 | 6.70 | -1785 | 3 |
4 | ƒtƒFƒ[ƒY | 9 | 5655 | Y-28S | Hm | 13:51:45 | 6.55 | -1733 | 4 |
5 | ƒ‰ƒ‹ƒSTJ | 7 | 5492 | Duf35 | Hm | 13:42:10 | 7.50 | -1582 | 5 |
6 | Wind Fairy | 2 | 3354 | Y-30NS | Hm | 13:29:31 | 8.90 | -1483 | 6 |
7 | ƒiƒ|ƒŠ | 10 | 6080 | DH29 | Hm | 13:53:48 | 6.80 | -1412 | 7 |
8 | ƒXƒ^[ƒ{[ƒhJr | 1 | 3749 | N/M36 | Hm | 13:24:59 | 10.30 | -1051 | 8 |
9 | –€“V˜T | 3 | 6012 | ¼°Ñ33 | En | 13:30:51 | 9.95 | -875 | 9 |
10 | ʰĵÌÞƯÎßÝ | 5 | 4091 | Sea–²33 | Hm | 13:33:03 | 9.95 | -743 | 10 |
y‘‡‡ˆÊz
1 | —zŒõ | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 7.10 | 4 | 0.75 | 4.75 |
2 | ƒXƒ^[ƒ{[ƒhJr | 3749 | N/M36 | Hm | 10.30 | 0.75 | 8 | 8.75 |
3 | ƒtƒFƒ[ƒY | 5655 | Y-28S | Hm | 6.55 | 5 | 4 | 9 |
4 | SUN RISE | 3949 | Y-26IIS | Hm | 6.75 | 7 | 3 | 10 |
5 | CONCORDE | 5480 | PLT-25 | Ara | 7.75 | 9 | 2 | 11 |
6 | Wind Fairy | 3354 | Y-30NS | Hm | 8.90 | 6 | 6 | 12 |
7 | ʰĵÌÞƯÎßÝ | 4091 | Sea–²33 | Hm | 9.95 | 2 | 10 | 12 |
8 | –€“V˜T | 6012 | ¼°Ñ33 | En | 9.95 | 3 | 9 | 12 |
9 | ƒ‰ƒ‹ƒSTJ | 5492 | Duf35 | Hm | 7.50 | 8 | 5 | 13 |
10 | ƒiƒ|ƒŠ | 6080 | DH29 | Hm | 6.80 | 10 | 7 | 17 |