順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. | |
1 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | Hm | 6.55 | 11:18:09 | 13 | -319 | 0.75 | 12:43:17 | 11 | -213 | 0.75 | 1.5 | 0.75 |
2 | Lady Who III | 3753 | Y-30S2 | Hm | 7.20 | 11:16:54 | 11 | -270 | 2 | 12:43:07 | 10 | -69 | 3 | 5 | 2 |
3 | ADONIS | 4404 | Y-33S | Hm | 10.05 | 11:11:08 | 2 | -225 | 4 | 12:33:54 | 1 | -132 | 2 | 6 | 3 |
4 | シャラク | 5070 | N/M 35 | Ss | 10.45 | 11:10:12 | 1 | -237 | 3 | 12:34:11 | 2 | -60 | 4 | 7 | ** |
5 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 7.20 | 11:18:20 | 14 | -184 | 6 | 12:43:18 | 12 | -58 | 5 | 11 | 4 |
6 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 8.90 | 11:14:47 | 6 | -142 | 7 | 12:38:29 | 5 | -28 | 8 | 15 | 5 |
7 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | Hm | 9.75 | 11:13:22 | 4 | -126 | 9 | 12:35:55 | 4 | -55 | 6 | 15 | 6 |
8 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | Hm | 7.75 | 11:16:19 | 8 | -217 | 5 | 12:45:06 | 15 | 161 | 12 | 17 | 7 |
9 | スターボードJr | 3749 | N/M36 | Hm | 10.30 | 11:12:06 | 3 | -140 | 8 | 12:35:33 | 3 | 0 | 9 | 17 | 8 |
10 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 7.10 | 11:20:30 | 15 | -72 | 11 | 12:43:50 | 14 | -48 | 7 | 18 | 9 |
11 | 魁 III | 2028 | Sea夢31 | Hm | 9.05 | 11:15:05 | 7 | -107 | 10 | 12:39:36 | 7 | 62 | 10 | 20 | 10 |
12 | GAIA | 5406 | DUF33 | Hm | 8.90 | 11:16:50 | 10 | -19 | 13 | 12:40:09 | 8 | 73 | 11 | 24 | 11 |
13 | Wind Fairy | 3354 | Y-30NS | Hm | 8.90 | 11:16:44 | 9 | -25 | 12 | 12:42:25 | 9 | 209 | 14 | 26 | 12 |
14 | ハートオブニッポン | 4091 | Sea夢33 | Hm | 9.95 | 11:14:46 | 5 | -16 | 14 | 12:39:21 | 6 | 184 | 13 | 27 | 13 |
15 | アデレード | ・・ | Y-30NS | Hm | 8.90 | 11:17:08 | 12 | -1 | 15 | 12:43:43 | 13 | 287 | 15 | 30 | 14 |
16 | ナポリ | 6080 | DH29 | Hm | 6.80 | 11:29:06 | 16 | 387 | 16 | 12:54:41 | 16 | 532 | 16 | 32 | 15 |
Hobby Hawkの第2レースの航跡です.
第1レグ〜第3レグ. 第4レグ〜第5レグ
第一レースの航跡は近日掲載予定!!