第2回 京急カップ
2004年4月18日 参加 37 艇 (HMYC艇 30艇)
本部船:ラルゴTJ
スタートタイム 10:40:00
風速域 1.75 距離 15.0
コース:葉山⇔小網代浮標回航
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rtg. | CT sec | Point |
1 | アデレード | 16 | 2321 | Y-30S2 | Hm | 13:10:09 | 7.20 | -1022 | 0.75 |
2 | KAIJIN | 11 | 2418 | FST-337 | Hm | 13:06:30 | 7.75 | -952 | 2 |
3 | SAKURA | 9 | 5291 | Y-31S | Hm | 13:04:29 | 8.00 | -951 | 3 |
4 | GAIA | 5 | 5406 | DUF33 | Hm | 12:58:13 | 8.90 | -929 | 4 |
5 | Lucky Lady V | 1 | 4591 | Say-40 | At | 12:42:17 | 12.00 | -854 | ** |
6 | デイトレーダー | 14 | 4670 | PLT-25 | Hm | 13:08:12 | 7.75 | -850 | 5 |
7 | O & S | 19 | 6141 | CEVL325 | Hm | 13:12:26 | 7.35 | -803 | 6 |
8 | 陽光 | 21 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 13:14:55 | 7.10 | -792 | 7 |
9 | サモア | 6 | ・・ | Farr31 | Ss | 12:58:36 | 9.20 | -785 | ** |
10 | TAK 3 | 29 | 3690 | J-28 | Hm | 13:23:41 | 6.30 | -756 | 8 |
11 | CRESCENT | 13 | 4252 | Y-31S | Hm | 13:07:57 | 8.00 | -743 | 9 |
12 | 海援隊 | 23 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 13:15:33 | 7.20 | -698 | 10 |
13 | シンデレラExp. | 3 | 4843 | Y33S | Hm | 12:56:40 | 9.75 | -694 | 11 |
14 | ホビーホーク | 27 | 4574 | Y-28S | Hm | 13:22:21 | 6.55 | -674 | 12 |
15 | ADONIS | 2 | 4404 | Y-33S | Hm | 12:55:21 | 10.05 | -667 | 13 |
16 | Lady Who III | 25 | 3753 | Y-30S2 | Hm | 13:16:36 | 7.20 | -635 | 14 |
17 | メスティーサ | 26 | 5436 | BNT305 | Hm | 13:21:57 | 6.70 | -605 | 15 |
18 | FUHTA | 17 | 5675 | Y-31S | Hm | 13:10:18 | 8.00 | -602 | 16 |
19 | Big Dipper | 20 | 5429 | PLT-25 | Hm | 13:12:33 | 7.75 | -589 | 17 |
20 | COUP DE VENT | 15 | J4984 | YOK-30N | Hm | 13:10:08 | 8.25 | -496 | 18 |
21 | ナポリ | 28 | 6080 | DH29 | Hm | 13:23:06 | 6.80 | -475 | 19 |
22 | 魁 III | 10 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 13:06:08 | 9.05 | -393 | 20 |
23 | Wind Fairy | 12 | 3354 | Y-30NS | Hm | 13:07:11 | 8.90 | -391 | 21 |
24 | ファンデーション | 7 | 5871 | MM30 | Zm | 12:58:53 | 10.30 | -370 | ** |
25 | フェローズ | 32 | 5655 | Y-28S | Hm | 13:27:40 | 6.55 | -355 | 22 |
26 | スターボードJr | 8 | 3749 | N/M36 | Hm | 12:59:49 | 10.30 | -314 | 23 |
27 | Black Jack | 4 | ・・ | ・・ | Hm | 12:57:16 | 11.00 | -242 | 24 |
28 | e2 | 24 | 3802 | Y-31S | Kq | 13:16:35 | 8.00 | -225 | ** |
29 | SUN RISE | 33 | 3949 | Y-26IIS | Hm | 13:29:34 | 6.70 | -148 | 25 |
30 | プルメリア | 18 | 4188 | Y-30NS | Hm | 13:11:20 | 8.90 | -142 | 26 |
31 | クレモンポイント | 31 | ・・ | BEN36.1 | Hm | 13:24:33 | 7.50 | 3 | 27 |
32 | トラベッソ | 36 | ・・ | OKLT26 | Hm | 13:41:23 | 6.00 | 99 | 28 |
33 | アズーラ | 35 | 4091 | Y-33 | Hm | 13:37:25 | 6.40 | 134 | 29 |
34 | シャングリラ | 34 | ・・ | PB-32 | Kq | 13:32:06 | 7.00 | 182 | ** |
35 | MAHANA | 30 | 4765 | X-332 | Ab | 13:23:50 | 8.20 | 303 | ** |
36 | ニライカナイ | 22 | 5853 | Sp108 | KQ | 13:15:26 | 9.70 | 414 | ** |
37 | うきぶくろ | 37 | ・・ | ・・ | Hm | 13:43:27 | 6.60 | 623 | 30 |
Big Dipper , 海援隊 & Lady Whoの航跡