第3回 小網代レガッタ
2004年2月22日 参加 25 艇 (HMYC艇 22艇)
本部船:Windfairy
スタートタイム 10:30:00
風速域 2.5 距離 14.2
コース:葉山⇔小網代浮標回航
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rating | CT Sec | Point |
1 | ファンデーション | 1 | 5871 | MM30 | Zm | 12:30:45 | 10.30 | 528 | ** |
2 | ADONIS | 2 | 4404 | Y-33S | Hm | 12:32:44 | 10.05 | 576 | 0.75 |
3 | スターボードJr | 3 | 3749 | N/M36 | Hm | 12:34:57 | 10.30 | 780 | 2 |
4 | 牛若丸 | 4 | 5563 | Y-40 | Hm | 12:35:15 | 10.40 | 827 | 3 |
5 | GAIA | 6 | 5406 | DUF33 | Hm | 12:43:13 | 8.90 | 865 | 4 |
6 | MAHANA | 8 | 4765 | X-332 | Ab | 12:49:30 | 8.20 | 1000 | ** |
7 | CRESCENT | 10 | 4252 | Y-31S | Hm | 12:51:37 | 8.00 | 1056 | 5 |
8 | ハートオブニッポン | 5 | 4091 | Sea夢33 | Hm | 12:41:41 | 9.95 | 1085 | 6 |
9 | 魁 III | 9 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 12:51:00 | 9.05 | 1374 | 7 |
10 | 摩天狼 | 7 | 6012 | シーム33 | En | 12:49:06 | 9.95 | 1530 | ** |
11 | BE-ONE | 13 | 5880 | PLT-25 | En | 13:07:16 | 7.75 | 1896 | ** |
12 | フェローズ | 15 | 5655 | Y-28S | Hm | 13:16:34 | 6.55 | 1914 | 8 |
13 | Lady Who III | 14 | 3753 | Y-30S2 | Hm | 13:12:10 | 7.20 | 1963 | 9 |
14 | COUP DE VENT | 12 | J4984 | YOK-30N | Hm | 13:06:46 | 8.25 | 2050 | 10 |
15 | アデレード | 16 | 2321 | Y-30S2 | Hm | 13:16:46 | 7.20 | 2239 | 11 |
16 | プルメリア | 11 | 4188 | Y-30NS | Hm | 13:06:12 | 8.90 | 2244 | 12 |
17 | 陽光 | 21 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 13:18:59 | 7.10 | 2315 | 13 |
18 | O & S | 18 | 6141 | CEVL325 | Hm | 13:17:18 | 7.35 | 2327 | 14 |
19 | ホビーホーク | 24 | 4574 | Y-28S | Hm | 13:24:59 | 6.55 | 2419 | 15 |
20 | ナポリ | 23 | 6080 | DH29 | Hm | 13:23:25 | 6.80 | 2453 | 16 |
21 | Big Dipper | 19 | 5429 | PLT-25 | Hm | 13:17:23 | 7.75 | 2503 | 17 |
22 | オンディーヌ | 17 | 3173 | SWN-31 | Hm | 13:17:10 | 7.80 | 2504 | 18 |
23 | FUHTA | 20 | 5675 | Y-31S | Hm | 13:18:01 | 8.00 | 2640 | 19 |
24 | デルフィナ | 22 | 2371 | SWN-31 | Hm | 13:22:08 | 7.80 | 2802 | 20 |
25 | メスティーサ | * | 5436 | BNT305 | Hm | DNF | 6.70 | 999997 | 22 |
GAIA & Lady Whoの航跡