第3回 新春烏帽子岩レガッタ
2004年1月4日 参加 29 艇
本部船:ADONIS
スタートタイム 11:00:00
風速域 2 距離 14.5
コース:葉山<=>烏帽子岩回航
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rating | CT Sec | Point |
1 | 陽光 | 12 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 13:13:46 | 7.10 | -819 | 0.75 |
2 | KAIJIN | 9 | 2418 | FST-337 | Hm | 13:10:01 | 7.75 | -740 | 2 |
3 | ホビーホーク | 22 | 4574 | Y-28S | Hm | 13:19:51 | 6.55 | -730 | 3 |
4 | フェローズ | 25 | 5655 | Y-28S | Hm | 13:22:12 | 6.55 | -589 | 4 |
5 | トラベッソ | 27 | ・・ | OKLT26 | Hm | 13:27:58 | 6.00 | -576 | 5 |
6 | ナポリ | 24 | 6080 | DH29 | Hm | 13:21:05 | 6.80 | -525 | 6 |
7 | 海援隊 | 15 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 13:17:51 | 7.20 | -516 | 7 |
8 | Charboi | 3 | 5343 | Y-30NS | Hm | 13:06:42 | 8.90 | -475 | 8 |
9 | スターボードJr | 1 | 3749 | N/村36 | Hm | 12:59:10 | 10.30 | -463 | 9 |
10 | GAIA | 5 | 5406 | DUF33 | Hm | 13:07:35 | 8.90 | -422 | 10 |
11 | O & S | 17 | 263 | CEVL325 | Hm | 13:18:22 | 7.35 | -413 | 11 |
12 | まれし | 2 | J6070 | BEN40.7 | Hm | 12:59:20 | 10.45 | -409 | 12 |
13 | AMISTAD III | 21 | 3226 | Y-30S2 | Hm | 13:19:50 | 7.20 | -397 | 13 |
14 | アデレード | 23 | 2321 | Y-30S2 | Hm | 13:20:12 | 7.20 | -375 | 14 |
15 | ラルゴTJ | 16 | 5492 | Duf35 | Hm | 13:18:10 | 7.50 | -352 | 15 |
16 | マナティ | 26 | ・・ | Vdfe30 | Hm | 13:25:03 | 6.70 | -345 | 16 |
17 | オンディーヌ | 14 | ・・ | SWN-31 | Hm | 13:16:43 | 7.80 | -309 | 17 |
18 | M-Magic | 8 | ・・ | Magic25 | En | 13:09:51 | 8.90 | -286 | ** |
19 | アズーラ | 28 | 4091 | Y-33 | Hm | 13:28:44 | 6.40 | -284 | 18 |
20 | CRESCENT | 13 | 4252 | Y-31S | Hm | 13:15:49 | 8.00 | -276 | 19 |
21 | 魁 III | 7 | 2028 | Sea夢31 | Hm | 13:09:44 | 9.05 | -235 | 20 |
22 | デルフィナ | 18 | 2371 | SWN-31 | Hm | 13:18:43 | 7.80 | -189 | 21 |
23 | Big Dipper | 20 | 5429 | PLT-25 | Hm | 13:19:31 | 7.75 | -170 | 22 |
24 | シンデレラExp. | 4 | 4843 | Y33S | Hm | 13:07:14 | 9.75 | -153 | 23 |
25 | Wind Fairy | 10 | 3354 | Y-30NS | Hm | 13:12:27 | 8.90 | -130 | 24 |
26 | FUHTA | 19 | 5675 | Y-31S | Hm | 13:18:54 | 8.00 | -91 | 25 |
27 | ハートオブニッポン | 6 | 4091 | Sea夢33 | Hm | 13:08:38 | 9.95 | -11 | 26 |
28 | 枯野 | 29 | ・・ | Moody31 | Hm | 13:29:55 | 6.40 | 237 | 27 |
29 | プルメリア | 11 | 4188 | Y-30NS | Hm | 13:12:59 | 8.90 | 301 | 28 |
O&Sの航跡を掲載しました。