第6回 真鶴レース(往路)
復路は微風の為、全艇DNFのためノーレースとなりました。
2003年7月20日 参加 10 艇
本部船:海援隊
スタートタイム 10:30:00
風速域 1.5
距離 21.5
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Home | Finish Time | Rating | CT sec | Point |
1 | ナポリ | 3 | ・・ | DH29 | Hm | 14:18:51 | 6.80 | -2351 | 0.75 |
2 | SAKURA | 1 | 5291 | Y-31S | Hm | 14:06:00 | 8.00 | -2133 | 2 |
3 | スターボードJr | 2 | 3749 | Y-31S | Hm | 14:07:25 | 8.00 | -2048 | 3 |
4 | メスティーサ | 5 | 5436 | BNT305 | Hm | 14:26:14 | 6.70 | -1994 | 4 |
5 | デルフィナ | 4 | 2371 | SWN-31 | Hm | 14:23:02 | 7.75 | -1283 | 5 |
6 | ハンプティ | 6 | ・・ | Y-30S | Hm | 15:03:12 | 6.40 | -77 | 6 |
7 | アーリーバード(葉山) | 7 | ・・ | BNT-37 | Hm | 15:07:08 | 6.60 | 353 | 7 |
8 | フッフール | 8 | ・・ | ジャノー29.2 | Hm | 15:21:37 | 6.20 | 813 | 8 |
9 | 枯野 | 9 | ・・ | Moody31 | Hm | 15:46:20 | 6.20 | 2296 | 9 |
10 | トラベッソ | 10 | ・・ | OKLT26 | Hm | DNF | 6.00 | 999997 | 21 |
写真集(宴会のしかありません、スミマセン・・・)。写真募集中