第1回 京急カップ
2003年4月20日 参加 35艇
本部船:メスティーサ
スタートタイム; 10:30:00
風速域;2 距離;14.2NM
コース;葉山 -> 小網代浮標 -> 葉山
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | ボーナス | Finish Time | Rating | CT sec | Point |
1 | Lady Who III | 9 | 3753 | Y-30S2 | Hm | 12:55:37 | 7.20 | 132 | 0.75 |
2 | KAIJIN | 8 | 2418 | FST-337 | Hm | 12:51:51 | 7.70 | 133 | 2 |
3 | ナポリ | 13 | ・・ | DH29 | Hm | 12:59:26 | 6.80 | 162 | 3 |
4 | スターボードJr | 6 | 3749 | Y-31S | Hm | 12:51:01 | 8.00 | 211 | 4 |
5 | ホビーホーク | 22 | 4574 | Y-28S | Hm | 13:06:10 | 6.55 | 438 | 5 |
6 | アデレード | 15 | 2321 | Y-30S2 | Hm | 13:00:56 | 7.20 | 451 | 6 |
7 | Ocean Boy | 1 | 5879 | 1D35 | Ss | 12:34:03 | 11.20 | 453 | ** |
8 | G' One | 10 | 5665 | PLT-25 | Zm | 12:57:02 | 7.75 | 458 | ** |
9 | Elfin | 23 | 4577 | Y-28S | KQ | 13:06:36 | 6.55 | 464 | ** |
10 | Jacky | 18 | ・・ | ・・ | Hm | 13:02:25 | 7.20 | 540 | 7 |
11 | シンデレラExp. | 2 | 4843 | Y33S | Hm | 12:46:05 | 9.75 | 540 | 8 |
12 | O & S | 19 | 263 | CEVL325 | Hm | 13:02:52 | 7.20 | 567 | 9 |
13 | 陽光 | 20 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 13:04:08 | 7.10 | 586 | 10 |
14 | サモア | 5 | ・・ | Farr31 | Ss | 12:50:31 | 9.20 | 635 | ** |
15 | CRESCENT | 11 | 4252 | Y-31S | Hm | 12:58:22 | 8.00 | 652 | 11 |
16 | フェローズ | 29 | 5655 | Y-28S | Hm | 13:10:14 | 6.55 | 682 | 12 |
17 | ADONIS | 3 | 4404 | Y-33S | Hm | 12:47:13 | 10.00 | 693 | 13 |
18 | アロハマジック | 16 | ・・ | DUF36 | Zm | 13:01:34 | 7.70 | 716 | ** |
19 | ハートオブニッポン | 7 | 4091 | Sea夢33 | Hm | 12:51:22 | 9.95 | 913 | 14 |
20 | α Magic | 21 | ・・ | PLT-25 | En | 13:04:44 | 7.75 | 920 | ** |
21 | U2 | 4 | 5885 | First40.7 | KQ | 12:48:57 | 10.50 | 939 | ** |
22 | 海援隊 | 27 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 13:09:06 | 7.20 | 941 | 15 |
23 | ラルゴTJ | 25 | 5492 | Duf35 | Hm | 13:08:37 | 7.50 | 1054 | 16 |
24 | 第一花丸 | 12 | 4071 | 林35 | Mm | 12:58:56 | 9.00 | 1069 | ** |
25 | GAIA | 14 | 5406 | DUF33 | Hm | 12:59:57 | 8.90 | 1088 | 17 |
26 | オンディーヌ | 28 | ・・ | SWN-31 | Hm | 13:09:33 | 7.75 | 1209 | 18 |
27 | ハイドンセット | 24 | 4855 | Y-31S | Hm | 13:08:24 | 8.00 | 1254 | 19 |
28 | FUHTA | 26 | 5675 | Y-31S | Hm | 13:08:37 | 8.00 | 1267 | 20 |
29 | E2 | 31 | 3802 | Y-31S | KQ | 13:12:12 | 8.00 | 1482 | ** |
30 | COUP DE VENT | 30 | J4984 | YOK-30N | Hm | 13:10:58 | 8.30 | 1521 | 21 |
31 | ナポレオン | 17 | 4218 | 高井34 | Ss | 13:01:52 | 10.10 | 1600 | ** |
32 | シャングリラ | 32 | 3704 | 岡崎34 | KQ | 13:23:18 | 7.00 | 1693 | ** |
33 | ビゴラス | 33 | 3590 | EDV30 | Kc | 13:31:32 | 7.00 | 2187 | ** |
34 | シグナス | 34 | 3366 | EDV30 | Hm | 13:40:49 | 7.00 | 2744 | 22 |
35 | ニライカナイ | 35 | 5853 | Sp108 | KQ | DNF | 9.70 | 999997 | ** |
Lady Who3の軌跡。