第4回 丸ひでカップ
2003年3月2日 参加 18艇 (HMYC艇 14艇)
本部船:まれし
スタートタイム 風速域 距離
#1R 10:30:00 2 4.8
#2R 12:15:00 2 6.0
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | ADONIS | 4404 | Y-33S | Hm | 10.00 | 11:29:23 | 2 | 505 | 0.75 | 13:32:16 | 4 | 814 | 3 | 3.75 | 0.75 |
2 | 牛若丸 | 5563 | Y-40 | Hm | 10.30 | 11:29:03 | 1 | 524 | 2 | 13:30:25 | 2 | 751 | 2 | 4 | 2 |
3 | Ocean Boy | 5879 | 1D35 | Ss | 11.20 | 11:29:27 | 3 | 644 | 4 | 13:30:51 | 3 | 897 | 5 | 9 | ** |
4 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | Hm | 6.55 | 11:39:17 | 11 | 538 | 3 | 13:49:46 | 13 | 1162 | 9 | 12 | 3 |
5 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | Hm | 9.75 | 11:34:02 | 4 | 756 | 10 | 13:33:39 | 5 | 861 | 4 | 14 | 4 |
6 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | Hm | 8.00 | 11:37:46 | 9 | 725 | 7 | 13:42:36 | 9 | 1080 | 8 | 15 | 5 |
7 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | Hm | 7.70 | 11:37:45 | 8 | 671 | 5 | 13:47:06 | 11 | 1284 | 12 | 17 | 6 |
8 | サモア | ・・ | Farr31 | Ss | 9.20 | 11:36:01 | 6 | 798 | 11 | 13:38:29 | 6 | 1055 | 6 | 17 | ** |
9 | シャラク | 5070 | N/M 35 | Ss | 10.35 | DNS | 18 | 999997 | 19 | 13:28:55 | 1 | 667 | 0.75 | 19.75 | ** |
10 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | Hm | 7.20 | 11:40:32 | 13 | 747 | 9 | 13:48:01 | 12 | 1225 | 11 | 20 | 7 |
11 | GAIA | 5406 | DUF33 | Hm | 8.90 | 11:35:31 | 5 | 729 | 8 | 13:45:12 | 10 | 1410 | 13 | 21 | 8 |
12 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 8.90 | 11:37:10 | 7 | 828 | 13 | 13:41:42 | 8 | 1200 | 10 | 23 | 9 |
13 | Great People | 2677 | Farr31 | En | 9.20 | 11:40:31 | 12 | 1068 | 16 | 13:38:48 | 7 | 1074 | 7 | 23 | ** |
14 | デルフィナ | 2371 | SWN-31 | Hm | 7.75 | 11:38:13 | 10 | 709 | 6 | DNF | 18 | 999997 | 19 | 25 | 10 |
15 | O & S | 263 | CEVL325 | Hm | 7.20 | 11:41:24 | 14 | 799 | 12 | 13:51:27 | 14 | 1431 | 14 | 26 | 11 |
16 | FUHTA | 5675 | Y-31S | Hm | 8.00 | 11:41:59 | 15 | 978 | 15 | 13:52:23 | 15 | 1667 | 15 | 30 | 12 |
17 | フェローズ | 5655 | Y-28S | Hm | 6.55 | 11:46:14 | 16 | 955 | 14 | DNF | 16 | 999997 | 19 | 33 | 13 |
18 | メスティーサ | 5436 | BNT305 | Hm | 6.70 | DNF | 17 | 999997 | 19 | DNF | 17 | 999997 | 19 | 38 | 14 |
Starboar Jr. Vs Fuhta 1Rの軌跡。