第10回 スプリングレガッタ
2003年3月16日 参加 24艇 (HMYC艇 20艇)
本部船:シンデレラExp.
スタートタイム 風速域 距離
#1R 10:40:00 1 4.4
#2R 13:15:00 1 4.75
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | ADONIS | 4404 | Y-33S | Hm | 10.00 | 11:42:33 | 3 | 105 | 2 | 14:29:26 | 2 | 528 | 2 | 4 | 0.75 |
2 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 8.90 | 11:43:20 | 4 | -19 | 0.75 | 14:34:10 | 5 | 627 | 4 | 4.75 | 2 |
3 | デイドリーム | 0 | Merges30 | Zm | 10.90 | 11:40:56 | 1 | 127 | 4 | 14:25:43 | 1 | 434 | 0.75 | 4.75 | ** |
4 | サモア | ・・ | Farr31 | Ss | 9.20 | 11:47:42 | 6 | 296 | 7 | 14:32:30 | 4 | 584 | 3 | 10 | ** |
5 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | Hm | 8.00 | 11:50:25 | 8 | 247 | 5 | 14:39:28 | 7 | 774 | 6 | 11 | 3 |
6 | まれし | ・・ | BEN40.7 | Hm | 10.50 | 11:44:32 | 5 | 295 | 6 | 14:30:35 | 3 | 673 | 5 | 11 | 4 |
7 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | Hm | 7.20 | 11:55:17 | 11 | 372 | 8 | 14:43:13 | 11 | 819 | 7 | 15 | 5 |
8 | Big Dipper | 5429 | PLT-25 | Hm | 7.75 | 11:58:32 | 14 | 682 | 13 | 14:42:27 | 9 | 896 | 8 | 21 | 6 |
9 | ハートオブニッポン | 4091 | Sea夢33 | Hm | 9.95 | 11:48:12 | 7 | 436 | 10 | 14:37:16 | 6 | 989 | 11 | 21 | 7 |
10 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | Hm | 7.75 | 11:58:08 | 13 | 658 | 11 | 14:44:13 | 14 | 1002 | 12 | 23 | 8 |
11 | ハイドンセット | 4855 | Y-31S | Hm | 8.00 | 11:53:01 | 9 | 403 | 9 | 14:43:33 | 13 | 1019 | 14 | 23 | 9 |
12 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | Hm | 6.55 | 12:07:03 | 18 | 920 | 17 | 14:48:38 | 19 | 973 | 10 | 27 | 10 |
13 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | Hm | 7.20 | 12:05:54 | 17 | 1009 | 18 | 14:45:31 | 16 | 957 | 9 | 27 | 11 |
14 | COUP DE VENT | J4984 | YOK-30N | Hm | 8.30 | 11:56:34 | 12 | 669 | 12 | 14:43:08 | 10 | 1051 | 16 | 28 | 12 |
15 | シャラク | 5070 | N/M 35 | Ss | 10.35 | 11:41:53 | 2 | 114 | 3 | DNS | 24 | 999997 | 25 | 28 | ** |
16 | GAIA | 5406 | DUF33 | Hm | 8.90 | 11:55:01 | 10 | 682 | 14 | 14:41:30 | 8 | 1067 | 17 | 31 | 13 |
17 | CRESCENT | 4252 | Y-31S | Hm | 8.00 | 12:00:30 | 15 | 852 | 15 | 14:45:09 | 15 | 1115 | 19 | 34 | 14 |
18 | α Magic | ・・ | PLT-25 | En | 7.75 | 12:01:28 | 16 | 858 | 16 | 14:50:52 | 21 | 1401 | 21 | 37 | ** |
19 | FUHTA | 5675 | Y-31S | Hm | 8.00 | OCS | 24 | 999997 | 25 | 14:43:21 | 12 | 1007 | 13 | 38 | 15 |
20 | 祖国丸 | ・・ | J-24 | Hm | 6.90 | OCS | 23 | 999997 | 25 | 14:48:15 | 17 | 1045 | 15 | 40 | 16 |
21 | フェローズ | 5655 | Y-28S | Hm | 6.55 | DNF | 19 | 999997 | 25 | 14:50:22 | 20 | 1077 | 18 | 43 | 17 |
22 | O & S | 263 | CEVL325 | Hm | 7.20 | DNF | 22 | 999997 | 25 | 14:48:30 | 18 | 1136 | 20 | 45 | 18 |
23 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | Hm | 7.10 | DNF | 21 | 999997 | 25 | 14:56:05 | 22 | 1567 | 22 | 47 | 19 |
24 | ナポリ | ・・ | DH29 | Hm | 6.80 | DNF | 20 | 999997 | 25 | 15:02:58 | 23 | 1899 | 23 | 48 | 20 |
CRESCENT Jr. Vs Fuhta 1Rの軌跡。