第12回 ミッドウィンターレガッタ

2003年2月2日  参加 21艇 (HMYC艇 16艇)
本部船:ラルゴTJ

スタートタイム    風速域 距離
#1R 10:30:00   2   4.8
#2R 12:50:00   2   6.0

コース:上下回航×2

    
順位 艇名 Sail No. 形式   Rating #1F.T. 着順 #1 CT #1 Pt. #2F.T. 着順 #2 CT #2 Pt. T Pnt. G Pnt.
1 ADONIS 4404 Y-33S Hm 10.00 11:22:03 3 65 2 13:06:16 3 -2846 2 4 0.75
2 シャラク 5070 N/M 35 Ss 10.30 11:20:53 2 34 0.75 13:05:41 2 -2833 4 4.75 **
3 シンデレラExp. 4843 Y33S Hm 9.75 11:23:11 4 105 4 13:07:30 4 -2808 7 11 2
4 Ocean Boy 5879 1D35 Ss 11.20 11:20:14 1 91 3 13:04:25 1 -2789 8 11 **
5 O & S 263 CEVL325 Hm 7.20 11:31:01 11 176 6 13:15:45 12 -2811 6 12 3
6 Charboi 5343 Y-30NS Hm 8.90 11:27:27 6 245 10 13:09:25 6 -2837 3 13 4
7 フェローズ 5655 Y-28S Hm 6.55 11:33:51 18 212 7 13:19:11 16 -2773 9 16 5
8 アデレード 2321 Y-30S2 Hm 7.20 11:32:22 15 257 12 13:15:38 11 -2818 5 17 6
9 ハイドンセット 4855 Y-31S Hm 8.00 11:29:37 9 236 8 13:14:18 9 -2718 11 19 7
10 スターボードJr 3749 Y-31S Hm 8.00 11:28:05 8 144 5 13:15:23 10 -2653 14 19 8
11 アズーラ ・・ Y-33 Hm 6.40 11:37:02 20 369 19 13:18:08 15 -2878 0.75 19.75 9
12 ホビーホーク 4574 Y-28S Hm 6.55 11:34:30 19 251 11 13:19:31 18 -2753 10 21 10
13 GAIA 5406 DUF33 Hm 8.90 11:27:50 7 268 13 13:12:16 7 -2666 12 25 11
14 陽光 5170 Y-31EX2 Hm 7.10 11:33:35 16 311 14 13:19:24 17 -2616 15 29 12
15 Great People 2677 Farr31 En 9.20 11:26:47 5 244 9 13:16:30 13 -2364 20 29 **
16 魁 III 2028 SWN-31 Hm 7.75 11:31:37 13 313 15 13:20:40 19 -2390 18 33 13
17 アロハマジック ・・ DUF36 Zm 7.70 11:32:12 14 338 18 13:17:20 14 -2602 16 34 **
18 サエラ 5520 N/M 36 Zm 10.30 OCS 21 999997 22 13:08:39 5 -2655 13 35 **
19 海援隊 J3839 Y-30S2 Hm 7.20 11:33:36 17 331 17 13:23:01 21 -2375 19 36 14
20 FUHTA 5675 Y-31S Hm 8.00 11:31:02 12 321 16 13:22:26 20 -2230 21 37 15
21 プルメリア 4188 Y-30NS Hm 8.90 11:30:42 10 440 20 13:14:08 8 -2554 17 37 16

    
初参加 Great People(江ノ島)          O&S 2Rの軌跡。