第14回 X'mas Regatta (Day 1)
2002年12月22日 参加14艇
本部船:ナポリ
スタートタイム 風速域 距離
#1R 10:40:00 2.5 4.8
#2R 12:15:00 2.5 6.5
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | シャラク | 5070 | N/M 35 | Ss | 10.25 | 11:38:45 | 2 | 611 | 4 | 13:35:50 | 1 | 905 | 0.75 | 4.75 | 0.75 |
2 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | Hm | 9.80 | 11:37:29 | 1 | 483 | 0.75 | 13:39:46 | 4 | 1069 | 5 | 5.75 | 2 |
3 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | Hm | 6.70 | 11:47:08 | 7 | 562 | 2 | 13:51:01 | 9 | 1068 | 4 | 6 | 3 |
4 | O & S | 263 | CEVL325 | Hm | 6.80 | 11:48:14 | 10 | 648 | 5 | 13:50:31 | 8 | 1064 | 3 | 8 | 4 |
5 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | Hm | 6.55 | 11:47:42 | 9 | 563 | 3 | 13:52:58 | 10 | 1140 | 9 | 12 | 5 |
6 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | Hm | 8.00 | 11:44:40 | 6 | 654 | 6 | 13:45:39 | 6 | 1071 | 6 | 12 | 6 |
7 | ADONIS | 4404 | Y-33S | Hm | 9.95 | 11:42:41 | 4 | 814 | 10 | 13:37:47 | 2 | 976 | 2 | 12 | 7 |
8 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 8.90 | 11:42:43 | 5 | 677 | 7 | 13:42:58 | 5 | 1099 | 8 | 15 | 8 |
9 | ハートオブニッポン | 4091 | Sea夢33 | Hm | 9.95 | 11:41:42 | 3 | 755 | 8 | 13:39:34 | 3 | 1083 | 7 | 15 | 9 |
10 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | Hm | 7.75 | 11:47:19 | 8 | 770 | 9 | 13:48:19 | 7 | 1173 | 10 | 19 | 10 |
11 | BE-ONE | 5880 | PLT-25 | En | 7.75 | 11:52:52 | 11 | 1103 | 11 | 13:57:09 | 11 | 1703 | 11 | 22 | 11 |
12 | ラルゴTJ | 5492 | Duf35 | Hm | 6.90 | 11:57:21 | 13 | 1214 | 12 | 14:00:51 | 12 | 1710 | 12 | 24 | 12 |
13 | アズーラ | ・・ | Y-33 | Hm | 6.40 | 12:01:00 | 14 | 1327 | 13 | 14:04:26 | 14 | 1782 | 13 | 26 | 13 |
14 | FUHTA | 5675 | Y-31S | Hm | 8.00 | 11:56:18 | 12 | 1352 | 14 | 14:03:45 | 13 | 2157 | 14 | 28 | 14 |
第14回 X'mas Regatta (Day 2)
2002年12月23日 参加11艇
本部船:ディアボロ
スタートタイム 風速域 距離
#1R 10:30:00 2.0 4.8
#2R 12:15:00 2.0 6.0
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Home | Rating | #1F.T. | 着順 | #1 CT | #1 Pt. | #2F.T. | 着順 | #2 CT | #2 Pt. | T Pnt. | G Pnt. |
1 | シャラク | 5070 | N/M 35 | Ss | 10.25 | 11:20:35 | 1 | 6 | 0.75 | 12:50:19 | 1 | 133 | 0.75 | 1.5 | 0.75 |
2 | Hobby Hawk | 4574 | Y-28S | Hm | 6.55 | 11:31:27 | 9 | 68 | 2 | 13:03:58 | 8 | 214 | 3 | 5 | 2 |
3 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | Hm | 8.00 | 11:28:00 | 5 | 139 | 4 | 12:57:55 | 5 | 199 | 2 | 6 | 3 |
4 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | Hm | 6.70 | 11:31:21 | 8 | 91 | 3 | 13:06:00 | 9 | 372 | 6 | 9 | 4 |
5 | ADONIS | 4404 | Y-33S | Hm | 9.95 | 11:23:58 | 2 | 176 | 5 | 12:53:24 | 2 | 276 | 4 | 9 | 5 |
6 | Charboi | 5343 | Y-30NS | Hm | 8.90 | 11:27:38 | 4 | 256 | 7 | 12:57:14 | 3 | 332 | 5 | 12 | 6 |
7 | フェローズ | 5655 | Y-28S | Hm | 6.55 | 11:34:40 | 10 | 261 | 8 | 13:08:15 | 10 | 471 | 7 | 15 | 7 |
8 | ハートオブニッポン | 4091 | Sea夢33 | Hm | 9.95 | 11:24:13 | 3 | 191 | 6 | 12:57:42 | 4 | 534 | 10 | 16 | 8 |
9 | FUHTA | 5675 | Y-31S | Hm | 8.00 | 11:30:20 | 7 | 279 | 9 | 13:03:17 | 7 | 521 | 9 | 18 | 9 |
10 | M-Magic | ・・ | Magic25 | En | 8.90 | 11:29:46 | 6 | 384 | 10 | 12:59:42 | 6 | 480 | 8 | 18 | 10 |
11 | オンディーヌ | ・・ | SWN-31 | Hm | 7.75 | DNF | 11 | 999997 | 12 | DNS | 11 | 999997 | 12 | 24 | 11 |
第14回 X'mas Regatta 総合成績
2002年12月22、23日 延参加17艇
順位 | 艇名 | Rtg | Day1 | Day2 | Total |
|
1 | シャラク | 10.25 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
|
2 | ホビーホーク | 6.55 | 5 | 2 | 7 |
|
3 | Wind Fairy | 6.7 | 3 | 4 | 7 |
|
4 | スターボードJr | 8 | 6 | 3 | 9 |
|
5 | ADONIS | 9.95 | 7 | 5 | 12 |
|
6 | Charboi | 8.9 | 8 | 6 | 14 |
|
7 | ハートオブニッポン | 9.95 | 9 | 8 | 17 |
|
8 | FUHTA | 8 | 14 | 9 | 23 |
|
9 | シンデレラExp. | 9.8 | 2 | 23 | 25 |
|
10 | O & S | 6.8 | 4 | 23 | 27 |
|
11 | フェローズ | 6.55 | 23 | 7 | 30 |
|
12 | 魁 III | 7.75 | 10 | 23 | 33 |
|
13 | M-Magic | 8.9 | 23 | 10 | 33 |
|
14 | BE-ONE | 7.75 | 11 | 23 | 34 |
|
15 | オンディーヌ | 8 | 23 | 11 | 34 |
|
16 | ラルゴTJ | 6.9 | 12 | 23 | 35 |
|
17 | アズーラ | 6.4 | 13 | 23 | 36 |
|