第5回 真鶴レース(往路)
2002年7月20日 参加 8艇 (HMYC艇=8)
本部船:スターボードJr
スタートタイム 10:30:00
風速 3 距離 22
コース:葉山-->真鶴
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Finish Time | Rating | CT sec | Point |
1 | デルフィナ | 2 | 2371 | SWN-31 | 14:37:40 | 7.75 | 4432 | 0.75 |
2 | SAKURA | 1 | 5291 | Y-31S | 14:36:40 | 8.00 | 4504 | 2 |
3 | スターボードJr | 3 | 3749 | Y-31S | 14:41:40 | 8.00 | 4804 | 3 |
4 | WAYPOINT | 4 | 4134 | DUF33C | 14:55:02 | 6.80 | 4880 | 4 |
5 | Wind Fairy | 5 | 3354 | Y-26IIS | 14:57:08 | 6.70 | 4940 | 5 |
6 | 枯野 | 6 | ・・ | Moody31 | 15:16:14 | 6.20 | 5734 | 6 |
7 | フェローズ | 7 | 5655 | Y-28S | 15:28:01 | 6.55 | 6683 | 7 |
8 | アーリーバード(葉山) | 8 | | BNT-37 | 15:36:21 | 6.60 | 7227 | 8 |
第5回 真鶴レース(復路)
2002年7月21日 参加 8艇 (HMYC艇=8)
本部船:Team ITOGA
スタートタイム 09:00:00
風速 3 距離 22
コース:真鶴-->葉山
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Finish Time | Rating | CT sec | Point |
1 | 枯野 | 5 | ・・ | Moody31 | 12:22:26 | 6.20 | 706 | 0.75 |
2 | スターボードJr | 1 | 3749 | Y-31S | 12:03:57 | 8.00 | 741 | 2 |
3 | Wind Fairy | 3 | 3354 | Y-26IIS | 12:18:09 | 6.70 | 801 | 3 |
4 | フェローズ | 4 | 5655 | Y-28S | 12:20:55 | 6.55 | 857 | 4 |
5 | SAKURA | 2 | 5291 | Y-31S | 12:13:40 | 8.00 | 1324 | 5 |
6 | デルフィナ | 6 | 2371 | SWN-31 | 12:24:32 | 7.75 | 1844 | 6 |
7 | WAYPOINT | 7 | 4134 | DUF33C | 12:35:12 | 6.80 | 1890 | 7 |
8 | アーリーバード(葉山) | 8 | | BNT-37 | 12:38:24 | 6.60 | 1950 | 8 |
第4回 真鶴レース(総合)
2002年7月20、21日 参加 8艇 (HMYC艇=8)
コース:真鶴<---> 葉山
順位 | 艇名 | 往路得点 | 復路得点 | 総得点 |
1 | スターボードJr | 3 | 2 | 5 |
2 | 枯野 | 6 | 0.75 | 6.75 |
3 | デルフィナ | 0.75 | 6 | 6.75 |
4 | SAKURA | 2 | 5 | 7 |
5 | Wind Fairy | 5 | 3 | 8 |
6 | フェローズ | 7 | 4 | 11 |
7 | WAYPOINT | 4 | 7 | 11 |
8 | アーリーバード | 8 | 8 | 16 |