順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Finish Time | Rating | CT sec | Point |
1 | O & S | 9 | 263 | CEVL325 | 13:33:18 | 6.80 | -1266 | 0.75 |
2 | ホビーホーク | 15 | 4574 | Y-28S | 13:36:51 | 6.55 | -1235 | 2 |
3 | ラルゴTJ | 7 | 5492 | Duf35 | 13:32:47 | 6.90 | -1227 | 3 |
4 | Wind Fairy | 14 | 3354 | Y-26IIS | 13:36:00 | 6.70 | -1174 | 4 |
5 | 陽光 | 13 | 5170 | Y-31EX2 | 13:34:35 | 7.10 | -979 | 5 |
6 | スターボードJr | 2 | 3749 | Y-31S | 13:27:32 | 8.00 | -856 | 6 |
7 | α-Magic | 5 | PLT-25 | 13:31:07 | 7.75 | -781 | 7 | |
8 | 魁 III | 6 | 2028 | SWN-31 | 13:31:27 | 7.75 | -761 | 8 |
9 | ファンデーション | 10 | PLT-25 | 13:33:28 | 7.75 | -640 | 9 | |
10 | GAIA | 1 | 5406 | DUF33 | 13:25:39 | 8.70 | -605 | 10 |
11 | デルフィナ | 11 | 2371 | SWN-31 | 13:34:28 | 7.75 | -580 | 11 |
12 | G' One | 12 | 5665 | PLT-25 | 13:34:32 | 7.75 | -576 | 12 |
13 | プルメリア | 3 | 4188 | Y-30NS | 13:28:32 | 8.90 | -334 | 13 |
14 | M-Magic | 4 | ・・ | ・・ | 13:30:12 | 8.90 | -234 | 14 |
15 | FUHTA | 8 | 5675 | Y-31S | 13:33:12 | 8.00 | 33.6 | 15 |
第4回 子供の日レガッタ (Day 2)
2002年5月4日 参加 13艇
本部船:DALTON
スタートタイム 風速域 距離
#1R 10:40:00 3 3.6
#2R 11:50:00 3 4.5
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No | 形式 | Rating | #1R F.Time | 着順 | CT sec | #1R Pnt. | #2R F.Time | 着順 | CT sec | #2R Pnt. | T Pnt. | D2 Pnt. |
1 | 世捨て人 | ・・ | Y-23 | 5.4 | 11:24:02 | 12 | -104.8 | 0.75 | 12:45:18 | 9 | -115.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 |
2 | G' ONE | 5665 | PLT-25 | 7.75 | 11:17:57 | 2 | -84.6 | 2 | 12:37:58 | 1 | -74 | 2 | 4 | 2 |
3 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8 | 11:18:49 | 3 | -0.2 | 3 | 12:38:30 | 2 | -1.5 | 4 | 7 | 3 |
4 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | 6.7 | 11:22:39 | 9 | 49.8 | 5 | 12:41:52 | 6 | -24.5 | 3 | 8 | 4 |
5 | ファンデーション | ・・ | PLT-25 | 7.75 | 11:19:35 | 5 | 13.4 | 4 | 12:39:21 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 |
6 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | 7.25 | 11:21:34 | 8 | 64 | 6 | 12:42:27 | 8 | 109.5 | 6 | 12 | 6 |
7 | デイトレーダー | 4670 | PLT-25 | 7.75 | 11:21:26 | 7 | 124.4 | 9 | 12:41:58 | 7 | 166 | 7 | 16 | 7 |
8 | ディアボロ | ・・ | Y-30NS | 8.9 | 11:19:09 | 4 | 120.6 | 8 | 12:40:10 | 4 | 224.5 | 9 | 17 | 8 |
9 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | 7.1 | 11:23:43 | 11 | 175 | 10 | 12:45:36 | 10 | 276 | 10 | 20 | 9 |
10 | COUP DE VENT | J4984 | YOK-30N | 8.3 | 11:22:50 | 10 | 276.8 | 12 | 12:41:02 | 5 | 195.5 | 8 | 20 | 10 |
11 | Be-One | ・・ | PLT-25 | 7.75 | 11:21:05 | 6 | 103.4 | 7 | DNF | 12 | 999997 | 14 | 21 | 11 |
12 | チームFUHTA | 8 | Y-23 | 5.4 | 11:38:38 | 13 | 771.2 | 13 | 13:04:03 | 11 | 1009.5 | 11 | 24 | 12 |
13 | 先鋒 | 5733 | Y-31S | 10.6 | 11:17:25 | 1 | 175 | 11 | RET | 13 | 999997 | 14 | 25 | 13 |
第4回 子供の日レガッタ (Day 3)
2002年5月5日 参加 12艇
本部船:陽光
スタートタイム 風速域 距離
#1R 10:30:00 2 4.8
#2R 12:15:00 2 6.0
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No | 形式 | Rating | #1R F.Time | 着順 | CT sec | #1R Pnt. | #2R F.Time | 着順 | CT sec | #2R Pnt. | T Pnt. | D3 Pnt. |
1 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | 6.70 | 11:43:50 | 9 | 839.6 | 6 | 13:40:04 | 7 | 616 | 0.75 | 6.75 | 0.75 |
2 | G' One | 5665 | First25 | 7.75 | 11:40:09 | 5 | 825 | 5 | 13:36:46 | 4 | 676 | 2 | 7 | 2 |
3 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8.00 | 11:39:19 | 2 | 818.2 | 4 | 13:36:22 | 3 | 706 | 3 | 7 | 3 |
4 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | 7.25 | 11:41:03 | 7 | 787.8 | 2 | 13:42:24 | 10 | 900 | 6 | 8 | 4 |
5 | ファンデーション | ・・ | PLT-25 | 7.75 | 11:39:38 | 4 | 794 | 3 | 13:38:09 | 6 | 759 | 5 | 8 | 5 |
6 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | 9.80 | 11:33:53 | 1 | 751.4 | 0.75 | 13:35:30 | 2 | 978 | 8 | 8.75 | 6 |
7 | 世捨て人 | ・・ | Y-23 | 5.40 | 11:51:09 | 10 | 957 | 7 | 13:48:30 | 11 | 720 | 4 | 11 | 7 |
8 | ディアボロ | ・・ | Y-30NS | 8.90 | 11:40:11 | 6 | 1009.4 | 9 | 13:37:33 | 5 | 951 | 7 | 16 | 8 |
9 | FUHTA | 5675 | Y-31S | 8.00 | 11:42:06 | 8 | 985.2 | 8 | 13:41:44 | 9 | 1028 | 10 | 18 | 9 |
10 | 先鋒 | 5733 | 0 | 10.60 | 11:39:22 | 3 | 1176.4 | 10 | 13:34:40 | 1 | 1048 | 11 | 21 | 10 |
11 | COUP DE VENT | J4984 | YOK-30N | 8.30 | OCS | 12 | 999997 | 13 | 13:40:26 | 8 | 1010 | 9 | 22 | 11 |
12 | α Magic | ・・ | PLT-25 | 7.75 | 11:57:30 | 11 | 1866 | 11 | RET | 12 | 999997 | 13 | 24 | 12 |
第4回 子供の日レガッタ 総合成績
順位 | 艇名 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Total |
1 | Wind Fairy | 4 | 4 | 0.75 | 8.75 |
2 | スターボードJr | 6 | 3 | 3 | 12 |
3 | G' ONE | 12 | 2 | 2 | 16 |
4 | ファンデーション | 9 | 5 | 5 | 19 |
5 | 陽光 | 5 | 9 | 本部船 | 21 |
6 | 世捨て人 | 23 | 0.75 | 7 | 30.75 |
7 | COUP DE VENT | 本部船 | 10 | 11 | 31.5 |
8 | アデレード | 23 | 6 | 4 | 33 |
9 | FUHTA | 15 | 12 | 9 | 36 |
10 | ディアボロ | 23 | 8 | 8 | 39 |
11 | α-Magic | 7 | 23 | 12 | 42 |
12 | 先鋒 | 23 | 13 | 10 | 46 |
13 | O & S | 0.75 | 23 | 23 | 46.75 |
14 | ホビーホーク | 2 | 23 | 23 | 48 |
15 | ラルゴTJ | 3 | 23 | 23 | 49 |
16 | シンデレラExp. | 23 | 23 | 6 | 52 |
17 | デイトレーダー | 23 | 7 | 23 | 53 |
18 | 魁 III | 8 | 23 | 23 | 54 |
19 | GAIA | 10 | 23 | 23 | 56 |
20 | デルフィナ | 11 | 23 | 23 | 57 |
21 | Be-One | 23 | 11 | 23 | 57 |
22 | プルメリア | 13 | 23 | 23 | 59 |
23 | M-Magic | 14 | 23 | 23 | 60 |