順位 | 艇名 | Sail No | 形式 | Mbr. | Rating | #1R F.Time | 着順 | CT sec | #1R Pnt. | #2R F.Time | 着順 | CT sec | #2R Pnt. | T Pnt. | 年間Pnt. |
1 | ラルゴTJ | 5492 | Duf35 | 6.90 | 13:17:55 | 11 | -190.6 | 4 | 14:39:14 | 6 | -71.5 | 0.75 | 4.75 | 0.75 | |
2 | 世捨て人 | ・・ | Y-23 | 5.40 | 13:21:05 | 19 | -307.8 | 0.75 | 14:49:44 | 18 | 216.5 | 9 | 9.75 | 2 | |
3 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | 6.55 | 13:19:00 | 14 | -189.6 | 5 | 14:43:21 | 12 | 108 | 6 | 11 | 3 | |
4 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | 7.75 | 13:16:15 | 7 | -156.2 | 8 | 14:39:17 | 7 | 84.5 | 5 | 13 | 4 | |
5 | ADONIS | 4404 | Y-33S | 9.95 | 13:12:14 | 2 | -125.2 | 10 | 14:33:20 | 1 | 29 | 3 | 13 | 5 | |
6 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | 7.20 | 13:16:39 | 8 | -215.4 | 2 | 14:44:34 | 13 | 307 | 13 | 15 | 6 | |
7 | Charboi | 5343 | Y-30NS | 8.90 | 13:14:14 | 4 | -123.6 | 11 | 14:36:17 | 2 | 75.5 | 4 | 15 | 7 | |
8 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | 7.40 | 13:18:20 | 13 | -82.4 | 14 | 14:38:23 | 5 | -32.5 | 2 | 16 | 8 | |
9 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | 6.70 | 13:18:19 | 12 | -201.8 | 3 | 14:46:32 | 17 | 326 | 14 | 17 | 9 | |
10 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | 9.80 | 13:11:35 | 1 | -180.2 | 6 | 14:38:09 | 4 | 300 | 12 | 18 | 10 | |
11 | COUP DE VENT | J4984 | YOK-30N | 8.30 | 13:15:25 | 6 | -129.4 | 9 | 14:41:15 | 10 | 288 | 11 | 20 | 11 | |
12 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | 7.25 | 13:17:09 | 9 | -179 | 7 | 14:44:48 | 14 | 330 | 15 | 22 | 12 | |
13 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8.00 | 13:17:27 | 10 | -45.8 | 16 | 14:39:17 | 8 | 125 | 7 | 23 | 13 | |
14 | ジュルビアン | 5185 | Tuboi-1030 | ** | 9.95 | 13:12:53 | 3 | -86.2 | 13 | 14:37:09 | 3 | 258 | 10 | 23 | ** |
15 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | 7.10 | 13:19:53 | 16 | -37.4 | 17 | 14:42:13 | 11 | 148 | 8 | 25 | 14 | |
16 | プルメリア | 4188 | Y-30NS | 8.90 | 13:15:01 | 5 | -76.6 | 15 | 14:40:52 | 9 | 350.5 | 16 | 31 | 15 | |
17 | フェローズ | 5655 | Y-28S | 6.55 | 13:20:30 | 18 | -99.6 | 12 | 14:53:03 | 20 | 690 | 20 | 32 | 16 | |
18 | α Magic | ・・ | PLT-25 | ** | 7.75 | 13:20:05 | 17 | 73.8 | 19 | 14:45:29 | 16 | 456.5 | 17 | 36 | ** |
19 | TAK 3 | 3690 | J-28 | 6.30 | 13:22:40 | 20 | -17.6 | 18 | 14:50:26 | 19 | 479 | 19 | 37 | 17 | |
20 | FUHTA | 5675 | Y-31S | 8.00 | 13:19:46 | 15 | 93.2 | 20 | 14:45:10 | 15 | 478 | 18 | 38 | 18 |
ラルゴTJ 初優勝!!!
午前中は風弱く激しいシフトのためコース設定に大わらわ。
スタート予定時刻から2時間の風待ち。
第一レーススタートは12時30分。をれでも15時までの2時間半で
2レースを消化させるレース委員長は第2レースの(ちょっと強めの)風を
読み切っていました(??)。
「コース設定と風待ちに疲労困ぱいした」とは成績がおもわしくなかったレース委員長の弁。
お疲れ様でした。