順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | 所用時間 | Finish Time | Rating | CT sec | 年間Point |
1 | O & S | 6 | ・・ | CEVL325 | 06:28:22 | 12:28:22 | 6.80 | 2222 | 0.75 |
2 | 魁 III | 1 | 2028 | SWN-31 | 06:14:21 | 12:14:21 | 7.75 | 2435 | 2 |
3 | 陽光 | 7 | 5170 | Y-31EX2 | 06:31:24 | 12:31:24 | 7.10 | 2744 | 3 |
4 | Wind Fairy | 9 | 3354 | Y-26IIS | 06:34:52 | 12:37:52 | 6.70 | 2656 | 4 |
5 | KAIJIN | 5 | 2418 | FST-337 | 06:25:58 | 12:25:58 | 7.40 | 2792 | 5 |
6 | スターボードJr | 3 | 3749 | Y-31S | 06:19:24 | 12:19:24 | 8.00 | 3010 | 6 |
7 | COUP DE VENT | 2 | J4984 | YOK-30N | 06:17:20 | 12:17:20 | 8.30 | 3158 | 7 |
8 | SAKURA | 4 | 5291 | Y-31S | 06:25:24 | 12:25:24 | 8.00 | 3370 | 8 |
9 | プレシャスレディー | 10 | 5720 | FST-337 | 06:44:29 | 12:44:29 | 7.40 | 3903 | 9 |
10 | FUHTA | 8 | 5675 | Y-31 | 06:34:53 | 12:34:53 | 8.00 | 3939 | 10 |
11 | DALTON | 11 | 4474 | Y-28S | 07:19:49 | 13:19:49 | 6.55 | 5003 | 11 |
コンスタントに13から18ノットの北風の中、平塚灯標をトップ回航したのは、クードバン。
灯標のすぐ南の定置網をかわして南西浮標を目指す。7〜9ノットで快走。先頭はクードバン、
平塚灯標を2位回航したO&Sが続き、陽光、カイジンが続く。幻のリコール解消で8分ロスした
スターボードJr.が第2レグなかばで先頭集団に追い付く。
この頃から冷たい雨が降り始める。
第2レグ後半でクードバンにスピントラブル。 遅れる。南西沖浮標は陽光がトップ回航。
第3レグは沖出しをした魁が先行し、そのまま6時間14分21秒でトップフィニッシュ。
(大大三角コースで最短フィニッシュは99年にDONNAが出した5時間.37分38秒)