順位 | 艇名 | Sail No | 形式 | Mbr. | Rating | #1R F.Time | 着順 | CT sec | #1R Pnt. | #2R F.Time | 着順 | CT sec | #2R Pnt. | T Pnt. | 年間Pnt. |
1 | ADONIS | 4404 | Y-33S | 9.95 | 11:23:26 | 2 | 369.2 | 2 | 13:36:48 | 1 | 1362 | 0.75 | 2.75 | 0.75 | |
2 | ジュルビアン | 5185 | Tuboi-1030 | ** | 9.95 | 11:27:45 | 3 | 628.2 | 4 | 13:37:29 | 2 | 1403 | 2 | 6 | ** |
3 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8.00 | 11:31:37 | 4 | 591.4 | 3 | 13:48:33 | 4 | 1731 | 4 | 7 | 2 | |
4 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | 7.75 | 11:33:04 | 6 | 635.2 | 5 | 13:46:02 | 3 | 1526 | 3 | 8 | 3 | |
5 | FUHTA | 5675 | Y-31S | 8.00 | 11:35:30 | 9 | 824.4 | 8 | 13:48:48 | 5 | 1746 | 5 | 13 | 4 | |
6 | COUP DE VENT | J4984 | YOK-30N | 8.30 | 11:34:07 | 8 | 789.4 | 7 | 13:49:29 | 6 | 1847 | 6 | 13 | 5 | |
7 | プルメリア | 4188 | Y-30NS | 8.90 | 11:32:11 | 5 | 759.8 | 6 | 13:50:41 | 7 | 2027 | 9 | 15 | 6 | |
8 | シャラク | 5070 | N/M 35 | ** | 10.25 | 11:21:24 | 1 | 285.6 | 0.75 | RET | * | 999997 | 19 | 19.75 | ** |
9 | 陽 光 | 5170 | Y-31EX2 | 7.10 | 11:40:55 | 14 | 991 | 13 | 13:56:01 | 8 | 1981 | 8 | 21 | 7 | |
10 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | 6.70 | 11:43:17 | 15 | 1051.4 | 15 | 13:57:35 | 9 | 1973 | 7 | 22 | 8 | |
11 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | 7.20 | 11:37:56 | 12 | 831.2 | 9 | OCS | * | 999997 | 19 | 28 | 9 | |
12 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | 7.25 | 11:37:54 | 11 | 834 | 10 | RET | * | 999997 | 19 | 29 | 10 | |
13 | Charboi | 5343 | Y-30NS | 8.90 | 11:33:27 | 7 | 835.8 | 11 | DNF | * | 999997 | 19 | 30 | 11 | |
14 | フェローズ | 5655 | Y-28S | 6.55 | 11:40:22 | 13 | 842.8 | 12 | RET | * | 999997 | 19 | 31 | 12 | |
15 | ハートオブニッポン | 4091 | Farr MRX | 8.65 | 11:37:36 | 10 | 1051.2 | 14 | DNF | * | 999997 | 19 | 33 | 13 | |
16 | 枯 野 | ・・ | Moody31 | 6.20 | 11:50:53 | 16 | 1397 | 16 | RET | * | 999997 | 19 | 35 | 14 | |
17 | アクナーテン | ・・ | BNT-31 | 6.50 | DNF | * | 999997 | 19 | RET | * | 999997 | 19 | 38 | 15 | |
18 | メスティーサ | ・・ | BNT305 | 6.70 | DNF | * | 999997 | 19 | DNS | * | 999997 | 19 | 38 | 15 |
南西の強風の中、すこぶるハードなレースでした。今年は凪につかまるか、
ドン吹きになるかちょうどいい具合のコンディションになかなか巡り合えません。
スターボードJrの風速計では34ノットまで記録したとか。
波も半端じゃありませんでした。
セールトラブルが3〜4艇。マストトラブルの艇もあったハードな一日でした。