13rd X'mas Regatta (Day 1)
2001年12月23日 参加 16艇
本部船:AMISTAD III
スタートタイム 風速域 距離
#1R 10:30:00 1 4.0
#2R 11:55:00 1 5.0
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No | 形式 | Rating | #1R F.Time | 着順 | CT sec | #1R Pnt. | #2R F.Time | 着順 | CT sec | #2R Pnt. | T Pnt. | 獲得Pnt. |
1 | Charboi | 5343 | Y-30NS | 8.95 | 11:22:07 | 5 | -337 | 2 | 13:21:02 | 3 | 832 | 0.75 | 2.75 | 0.75 |
2 | オーシャンボーイ | ・・ | 1D35 | 11.30 | 11:14:05 | 1 | -515 | 0.75 | 13:18:43 | 2 | 1073 | 4 | 4.75 | 2 |
3 | ADONIS | 4404 | Y-33S | 9.95 | 11:20:46 | 4 | -278 | 4 | 13:21:24 | 4 | 1029 | 3 | 7 | 3 |
4 | 牛若丸 | 5563 | Y-40 | 10.50 | 11:19:48 | 2 | -264 | 5 | 13:17:43 | 1 | 898 | 2 | 7 | 4 |
5 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | 9.80 | 11:20:16 | 3 | -328 | 3 | 13:23:55 | 5 | 1155 | 6 | 9 | 5 |
6 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8.05 | 11:26:12 | 7 | -236 | 6 | 13:29:12 | 6 | 1142 | 5 | 11 | 6 |
7 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | 7.05 | 11:31:13 | 10 | -127 | 8 | 13:34:55 | 7 | 1245 | 7 | 15 | 7 |
8 | ハートオブニッポン | 4091 | Farr MRX | 8.65 | 11:25:55 | 6 | -153 | 7 | 13:40:31 | 9 | 1946 | 10 | 17 | 8 |
9 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | 7.50 | 11:31:07 | 9 | -41 | 10 | 13:42:04 | 10 | 1789 | 9 | 19 | 9 |
10 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | 7.85 | 11:30:16 | 8 | -28 | 11 | 13:38:36 | 8 | 1661 | 8 | 19 | 10 |
11 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | 6.55 | 11:35:13 | 14 | 1 | 12 | 13:55:55 | 14 | 2365 | 13 | 25 | 11 |
12 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | 6.70 | 11:36:06 | 15 | 90 | 13 | 13:54:19 | 12 | 2314 | 12 | 25 | 12 |
13 | FUHTA | 5675 | Y-31S | 8.05 | 11:33:31 | 13 | 203 | 14 | 13:44:08 | 11 | 2038 | 11 | 25 | 13 |
14 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | 6.95 | 11:32:30 | 12 | -70 | 9 | DNF | 15 | 999997 | 17 | 26 | 14 |
15 | GAIA | 5406 | DUF33 | 8.90 | 11:31:19 | 11 | 207 | 15 | 13:55:51 | 13 | 2911 | 14 | 29 | 15 |
16 | アズーラ | ・・ | Y-33 | 6.40 | 11:39:36 | 16 | 228 | 16 | DNF | 16 | 999997 | 17 | 33 | 16 |
13rd X'mas Regatta (Day 2)
2001年12月24日 参加 15艇
本部船:DALTON
スタートタイム 風速域 距離
#1R 10:30:00 1 4.4
#2R 13:45:00 1 1.0
コース:上下回航×2
順位 | 艇名 | Sail No | 形式 | Rating | #1R F.Time | 着順 | CT sec | #1R Pnt. | #2R F.Time | 着順 | CT sec | #2R Pnt. | T Pnt. | 獲得Pnt. |
1 | オーシャンボーイ | ・・ | 1D305 | 11.30 | 12:26:11 | 1 | 3495 | 0.75 | 14:37:17 | 1 | 2347 | 2 | 2.75 | 0.75 |
2 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | 7.05 | 12:55:45 | 5 | 4565 | 4 | 14:38:41 | 2 | 2271 | 0.75 | 4.75 | 2 |
3 | Charboi | 5343 | Y-30NS | 8.95 | 12:47:07 | 4 | 4416.6 | 2 | 14:38:52 | 4 | 2366 | 4 | 6 | 3 |
4 | 牛若丸 | 5563 | Y-40 | 10.50 | 12:46:39 | 3 | 4621.8 | 5 | 14:40:25 | 8 | 2512 | 11 | 16 | 4 |
5 | GAIA | 5406 | DUF33 | 8.90 | DNF | 6 | 999997 | 16 | 14:38:49 | 3 | 2361 | 3 | 19 | 5 |
6 | ADONIS | 4404 | Y-33S | 9.95 | 12:46:20 | 2 | 4523.6 | 3 | RET | 15 | 999997 | 16 | 19 | 6 |
7 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8.05 | DNF | 7 | 999997 | 16 | 14:39:44 | 6 | 2382 | 5 | 21 | 7 |
8 | ハートオブニッポン | 4091 | Farr MRX | 8.65 | DNF | 8 | 999997 | 16 | 14:39:43 | 5 | 2406 | 6 | 22 | 8 |
9 | FUHTA | 5675 | Y-31S | 8.05 | DNF | 9 | 999997 | 16 | 14:41:18 | 9 | 2476 | 7 | 23 | 9 |
10 | 先鋒(江) | 5733 | J-39 | 11.00 | DNF | 10 | 999997 | 16 | 14:39:56 | 7 | 2497 | 8 | 24 | 10 |
11 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | 6.70 | DNF | 11 | 999997 | 16 | 14:42:53 | 11 | 2504 | 9 | 25 | 11 |
12 | デイトレーダー | 4670 | PLT-25 | 7.60 | DNF | 12 | 999997 | 16 | 14:42:11 | 10 | 2508 | 10 | 26 | 12 |
13 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | 6.55 | DNF | 13 | 999997 | 16 | 14:46:01 | 12 | 2683 | 12 | 28 | 13 |
14 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | 6.95 | DNF | 14 | 999997 | 16 | 14:49:26 | 13 | 2911 | 13 | 29 | 14 |
15 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | 7.50 | DNF | 15 | 999997 | 16 | OCS | 14 | 999997 | 16 | 32 | 15 |
13rd X'mas Regatta 総合成績
2001年12月23日、24日 述べ参加 31艇
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Rating | Day 1 | Day 2 | 総合得点 |
1 | オーシャンボーイ | ・・ | 1D35 | 11.30 | 2 | 0.75 | 2.75 |
2 | Charboi | 5343 | Y-30NS | 8.95 | 0.75 | 3 | 3.75 |
3 | 牛若丸 | 5563 | Y-40 | 10.50 | 4 | 4 | 8 |
4 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | 7.05 | 7 | 2 | 9 |
5 | ADONIS | 4404 | Y-33S | 9.95 | 3 | 6 | 9 |
6 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8.05 | 6 | 7 | 13 |
7 | ハートオブニッポン | 4091 | Farr MRX | 8.65 | 8 | 8 | 16 |
8 | GAIA | 5406 | DUF33 | 8.90 | 15 | 5 | 20 |
9 | FUHTA | 5675 | Y-30S | 6.40 | 13 | 9 | 22 |
10 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | 6.70 | 12 | 11 | 23 |
11 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | 6.55 | 11 | 13 | 24 |
12 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | 7.50 | 9 | 15 | 24 |
13 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | 6.95 | 14 | 14 | 28 |
14 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | 9.80 | 5 | 23 | 28 |
15 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | 7.85 | 10 | 23 | 33 |
16 | 先鋒 | 5733 | J-39 | 11.00 | 23 | 10 | 33 |
17 | アズーラ | ・・ | Y-33 | 6.40 | 16 | 23 | 35 |
18 | デイトレーダー | 4670 | PLT-25 | 7.60 | 23 | 12 | 35 |