第16回 山口杯
2001年10月7日 参加:18 艇 HMYC艇:14艇
本部船:ラルゴTJ
R1-ST 10:40:00 距離 4.0 風速 2
R2-ST 12:25:00 距離 5.0 風速 2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Rating | 1R FT | 1R着順 | 1R CT | 1R Pnt | 2R FT | 2R 着順 | 2R CT | 2R Pnt | T PNT | G Pnt | |
1 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | 7.05 | 11:33:56 | 4 | 304 | 0.75 | 13:35:26 | 5 | 561 | 2 | 2.75 | 0.75 | |
2 | ハートオブニッポン | 4091 | Farr MRX | 8.65 | 11:30:32 | 1 | 332 | 2 | 13:28:20 | 1 | 425 | 0.75 | 2.75 | 2 | |
3 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8.05 | 11:32:10 | 2 | 350 | 3 | 13:32:58 | 3 | 603 | 4 | 7 | 3 | |
4 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | 7.85 | 11:34:29 | 5 | 461 | 5 | 13:33:26 | 4 | 596 | 3 | 8 | 4 | |
5 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | 6.70 | 11:35:58 | 9 | 366 | 4 | 13:38:35 | 9 | 675 | 7 | 11 | 5 | |
6 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | 6.55 | 11:38:41 | 11 | 505 | 6 | 13:38:46 | 10 | 656 | 6 | 12 | 6 | |
7 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | 6.95 | 11:38:01 | 10 | 533 | 8 | 13:37:40 | 8 | 675 | 8 | 16 | 7 | |
8 | フェローズ | 5655 | Y-28S | 6.55 | 11:40:35 | 12 | 619 | 12 | 13:40:19 | 14 | 749 | 9 | 21 | 8 | |
9 | ユニコーン6 | 3514 | FIG-35 | 8.20 | 11:35:55 | 8 | 595 | 11 | 13:35:37 | 6 | 787 | 10 | 21 | 9 | |
10 | アクナーテンJr | NST-8 | Y-23 | 5.40 | 11:44:10 | 14 | 590 | 10 | 13:46:52 | 15 | 837 | 12 | 22 | ** | |
11 | FUHTA | 5675 | Y-31S | 8.05 | 11:35:06 | 6 | 526 | 7 | 13:40:12 | 13 | 1037 | 15 | 22 | 10 | |
12 | ナポリ | ・・ | DH29 | 6.50 | OCS | 18 | 999997 | 19 | 13:38:51 | 11 | 646 | 5 | 24 | 11 | |
13 | 先鋒 | 5733 | ** | 11.00 | 11:32:12 | 3 | 680 | 13 | 13:32:07 | 2 | 962 | 14 | 27 | ** | |
14 | ギブソン V | 2392 | Y-31S | 8.05 | 11:35:22 | 7 | 542 | 9 | DNF | * | 999997 | 19 | 28 | 12 | |
15 | 枯野 | ・・ | Moody31 | 6.20 | 11:43:23 | 13 | 719 | 14 | 13:52:41 | 16 | 1406 | 16 | 30 | 13 | |
16 | α-Magic | ・・ | PLT | ** | 7.60 | DSQ | * | 999998 | 19 | 13:37:35 | 7 | 800 | 11 | 30 | ** |
17 | Be-One | PLT-25 | ** | 7.60 | DSQ | * | 999998 | 19 | 13:39:43 | 12 | 928 | 13 | 32 | ** | |
18 | メスティーサ | ・・ | BNT305 | 6.90 | DNF | * | 999997 | 19 | DNF | * | 999997 | 19 | 38 | 14 |
2レースともファーストホームを決めた「ハートオブ日本」