第4回 真鶴レース(往路)
2001年7月22日 参加 9艇 (HMYC艇=9)
本部船:ADONIS
スタートタイム 10:30:00
風速 2 距離 22
コース:葉山-->真鶴
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Finish Time | Rating | CT sec | Point |
1 | アーリーバード(葉山) | 3 | | BNT-37 | 13:49:58 | 6.60 | -1818 | 0.75 |
2 | ナポリ | 5 | ・・ | DH29 | 13:53:34 | 6.50 | -1668 | 2 |
3 | 枯野 | 6 | ・・ | Moody31 | 13:59:21 | 6.20 | -1585 | 3 |
4 | WAYPOINT | 4 | 4134 | DUF33C | 13:52:15 | 6.80 | -1505 | 4 |
5 | フェローズ | 7 | 5655 | Y-28S | 14:00:46 | 6.55 | -1192 | 5 |
6 | ハンプティ | 9 | ・・ | Y-30S | 14:04:27 | 6.40 | -1103 | 6 |
7 | スターボードJr | 1 | 3749 | Y-31S | 13:46:45 | 8.05 | -955 | 7 |
8 | SAKURA | 2 | 5291 | Y-31S | 13:48:10 | 8.05 | -870 | 8 |
9 | アクナーテン | 8 | | BNT-31 | 14:03:33 | 6.90 | -761 | 9 |
第4回 真鶴レース(復路)
2001年7月22日 参加 9艇 (HMYC艇=9)
本部船:Lady Who3
スタートタイム 09:30:00
風速 2 距離 22
コース:真鶴-->葉山
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Finish Time | Rating | CT sec | Point |
1 | 枯野 | 6 | ・・ | Moody31 | 12:32:40 | 6.20 | -3186 | 0.75 |
2 | ナポリ | 5 | ・・ | DH29 | 12:32:05 | 6.50 | -2957 | 2 |
3 | アーリーバード(葉山) | 3 | | BNT-37 | 12:31:35 | 6.60 | -2921 | 3 |
4 | WAYPOINT | 2 | 4134 | DUF33C | 12:29:17 | 6.80 | -2883 | 4 |
5 | ハンプティ | 8 | ・・ | Y-30S | 12:36:23 | 6.40 | -2787 | 5 |
6 | フェローズ | 7 | 5655 | Y-28S | 12:35:46 | 6.55 | -2692 | 6 |
7 | スターボードJr | 1 | 3749 | Y-31S | 12:24:22 | 8.05 | -2298 | 7 |
8 | アクナーテン | 9 | | BNT-31 | 12:39:53 | 6.90 | -2181 | 8 |
9 | SAKURA | 4 | 5291 | Y-31S | 12:31:56 | 8.05 | -1844 | 9 |
第4回 真鶴レース(総合)
2001年7月21、22日 参加 9艇 (HMYC艇=9)
コース:真鶴<---> 葉山
順位 | 艇名 | 往路得点 | 復路得点 | 総得点 |
1 | 枯野 | 3 | 0.75 | 3.75 |
2 | アーリーバード | 0.75 | 3 | 3.75 |
3 | ナポリ | 2 | 2 | 4 |
4 | WAYPOINT | 4 | 4 | 8 |
5 | ハンプティ | 6 | 5 | 11 |
6 | フェローズ | 5 | 6 | 11 |
7 | スターボードJr | 7 | 7 | 14 |
8 | アクナーテン | 9 | 8 | 17 |
9 | SAKURA | 8 | 9 | 17 |