第9回 フレンドシップレガッタ
2001年5月20日
参加:A-Class 14 艇
B-Class 27 艇
本部船:COUP DE VENT
R1-ST 10:40:00 距離 4.0 風速 1
R2-ST 12:10:00 距離 5.0 風速 2
【Aクラス】
順位 |
艇 名 |
Sail No. |
形式 |
クラス |
Rating |
1R FT |
1R着順 |
1R CT |
1R Pnt |
2R FT |
2R 着順 |
2R CT |
2R Pnt |
T PNT |
1 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | A | 9.80 | 11:26:45 | 4 | -539 | 2 | 13:06:50 | 2 | 200 | 0.75 | 2.75 |
2 | ADONIS | 4404 | Y-33S | A | 9.95 | 11:26:15 | 3 | -549 | 0.75 | 13:10:10 | 4 | 420 | 4 | 4.75 |
3 | サエラ | 5520 | N/M 36 | A | 10.15 | 11:26:07 | 2 | -529 | 3 | 13:07:07 | 3 | 262 | 2 | 5 |
4 | Charboi | 5343 | Y-30NS | A | 8.95 | 11:29:15 | 6 | -509 | 5 | 13:12:33 | 5 | 423 | 5 | 10 |
5 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | A | 7.85 | 11:32:45 | 11 | -479 | 6 | 13:16:08 | 10 | 458 | 7 | 13 |
6 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | A | 8.05 | 11:32:17 | 10 | -471 | 7 | 13:15:13 | 9 | 438 | 6 | 13 |
7 | ディアボロ | ・・ | Y-30NS | A | 8.90 | 11:29:22 | 7 | -510 | 4 | 13:13:46 | 6 | 491 | 9 | 13 |
8 | ディブロン | 3465 | Farr 44 | A | 12.20 | 11:25:49 | 1 | -319 | 11 | 13:04:08 | 1 | 308 | 3 | 14 |
9 | GAIA | 5406 | DUF33 | A | 8.90 | 11:31:03 | 8 | -409 | 8 | 13:17:57 | 12 | 742 | 11 | 19 |
10 | プルメリア | 5178 | Y-30NS | A | 8.90 | 11:31:27 | 9 | -385 | 10 | 13:17:48 | 11 | 733 | 10 | 20 |
11 | ハートオブニッポン | 4091 | Farr MRX | A | 8.65 | 11:35:37 | 13 | -171 | 13 | 13:14:22 | 8 | 487 | 8 | 21 |
12 | FUHTA | 5182 | Y-31S | A | 8.05 | 11:33:27 | 12 | -401 | 9 | 13:23:13 | 13 | 918 | 13 | 22 |
13 | デイドリーム | 5592 | Merges 30 | A | 11.50 | 11:27:25 | 5 | -295 | 12 | 13:14:00 | 7 | 830 | 12 | 24 |
14 | ゼファー | 2007 | コメット375 | A | 8.50 | 11:41:36 | 14 | 164 | 14 | 13:26:10 | 14 | 1170 | 14 | 28 |
【Bクラス】
順位 |
艇 名 |
Sail No. |
形式 |
クラス |
Rating |
1R FT |
1R着順 |
1R CT |
1R Pnt |
2R FT |
2R 着順 |
2R CT |
2R Pnt |
T PNT |
1 | ファンデーション | | PLT-25 | B | 7.60 | 11:28:19 | 1 | -793 | 0.75 | 13:12:27 | 1 | 192 | 0.75 | 1.75 |
2 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | B | 6.70 | 11:33:40 | 7 | -656 | 5 | 13:16:55 | 6 | 275 | 2 | 7 |
3 | チームブロス | NST-3 | Y-23 | B | 5.40 | 11:38:24 | 14 | -712 | 3 | 13:24:09 | 13 | 374 | 6 | 9 |
4 | Be-One | 5880 | PLT-25 | B | 7.60 | 11:30:38 | 3 | -654 | 6 | 13:15:27 | 2 | 372 | 4 | 10 |
5 | G' One | | PLT-25 | B | 7.60 | 11:29:02 | 2 | -750 | 2 | 13:17:16 | 7 | 481 | 9 | 11 |
6 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | B | 7.05 | 11:32:08 | 4 | -672 | 4 | 13:18:35 | 8 | 450 | 8 | 12 |
7 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | B | 6.95 | 11:35:26 | 10 | -494 | 10 | 13:16:54 | 5 | 329 | 3 | 13 |
8 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | B | 7.05 | 11:34:30 | 8 | -530 | 7 | 13:19:14 | 9 | 489 | 10 | 17 |
9 | エクストリーム | | PLT-25 | B | 7.60 | 11:33:31 | 6 | -481 | 13 | 13:15:28 | 3 | 373 | 5 | 18 |
10 | α-Magic | | PLT-25 | B | 7.60 | 11:33:28 | 5 | -484 | 12 | 13:15:50 | 4 | 395 | 7 | 19 |
11 | フェローズ | 5655 | Y-28S | B | 6.55 | 11:36:47 | 12 | -505 | 9 | 13:21:38 | 10 | 528 | 11 | 20 |
12 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | B | 6.55 | 11:36:24 | 11 | -528 | 8 | 13:27:50 | 17 | 900 | 17 | 25 |
13 | AMISTAD III | 3226 | Y-30S2 | B | 7.05 | 11:35:16 | 9 | -484 | 11 | 13:26:09 | 15 | 904 | 18 | 29 |
14 | リトルスター | 4311 | YK-31N | B | 7.05 | 11:37:08 | 13 | -372 | 16 | 13:22:10 | 11 | 665 | 13 | 29 |
15 | シーチキン | NST-8 | Y-23 | B | 5.40 | 11:43:06 | 20 | -430 | 14 | 13:32:23 | 23 | 868 | 16 | 30 |
16 | DALTON | 4474 | Y-28S | B | 6.55 | 11:38:40 | 15 | -392 | 15 | 13:27:14 | 16 | 864 | 15 | 30 |
17 | 世捨て人 | NST-5 | Y-23 | B | 5.40 | 11:44:15 | 22 | -361 | 17 | 13:31:29 | 20 | 814 | 14 | 31 |
18 | Jacky | ・・ | ・・ | B | 6.80 | 11:40:03 | 17 | -253 | 19 | 13:22:16 | 12 | 621 | 12 | 31 |
19 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | B | 7.50 | 11:39:23 | 16 | -145 | 20 | 13:25:30 | 14 | 955 | 19 | 39 |
20 | あけぼの | NST-4 | Y-23 | B | 5.40 | 11:44:53 | 24 | -323 | 18 | 13:36:24 | 25 | 1109 | 22 | 40 |
21 | アズーラ | ・・ | Y-33 | | 6.40 | 11:44:23 | 23 | -85 | 23 | 13:30:20 | 18 | 1015 | 20 | 43 |
22 | 枯野 | ・・ | Moody31 | B | 6.20 | 11:46:21 | 26 | -15 | 25 | 13:32:16 | 22 | 1081 | 21 | 46 |
23 | ペルメッソ | 4752 | Y-28S | ** | 6.55 | 11:42:57 | 19 | -135 | 21 | 13:36:25 | 26 | 1415 | 25 | 46 |
24 | プレシャスレディー | 5720 | BNT-337 | B | 7.50 | 11:40:07 | 18 | -101 | 22 | 13:30:43 | 19 | 1268 | 24 | 46 |
25 | ナポリ | ・・ | DH29 | B | 6.70 | 11:44:10 | 21 | -26 | 24 | 13:32:10 | 21 | 1190 | 23 | 47 |
26 | メスティーサ | ・・ | BNT305 | B | 7.05 | 11:46:15 | 25 | 175 | 26 | 13:36:06 | 24 | 1501 | 26 | 52 |
27 | 南風 | 3465 | Arica27 | B | 6.20 | 11:51:21 | 27 | 285 | 27 | DNF | 27 | --- | 28 | 55 |
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
【H.M.Y.C.艇のみの成績】
順位 |
艇 名 |
形式 |
クラス |
Rating |
1R FT |
1R着順 |
1R CT |
1R Pnt |
2R FT |
2R 着順 |
2R CT |
2R Pnt |
合計Pnt |
年間Pnt |
1 | チームブロス | NST-3 | Y-23 | 5.40 | 11:38:24 | 27 | -712 | 0.75 | 13:24:09 | 26 | 374 | 4 | 4.75 | 0.75 |
2 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | 6.70 | 11:33:40 | 19 | -656 | 3 | 13:16:55 | 16 | 275 | 2 | 5 | 2 |
3 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | 9.80 | 11:26:45 | 4 | -539 | 5 | 13:06:50 | 2 | 200 | 0.75 | 5.75 | 3 |
4 | ADONIS | 4404 | Y-33S | 9.95 | 11:26:15 | 3 | -549 | 4 | 13:10:10 | 4 | 420 | 5 | 9 | 4 |
5 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | 7.05 | 11:32:08 | 13 | -672 | 2 | 13:18:35 | 20 | 450 | 8 | 10 | 5 |
6 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | 6.95 | 11:35:26 | 22 | -494 | 11 | 13:16:54 | 15 | 329 | 3 | 14 | 6 |
7 | Charboi | 5343 | Y-30NS | 8.95 | 11:29:15 | 8 | -509 | 9 | 13:12:33 | 6 | 423 | 6 | 15 | 7 |
8 | 海援隊 | J3839 | Y-30S2 | 7.05 | 11:34:30 | 20 | -530 | 6 | 13:19:14 | 21 | 489 | 11 | 17 | 8 |
9 | ディアボロ | ・・ | Y-30NS | 8.90 | 11:29:22 | 9 | -510 | 8 | 13:13:46 | 7 | 491 | 12 | 20 | 9 |
10 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8.05 | 11:32:17 | 14 | -471 | 14 | 13:15:13 | 10 | 438 | 7 | 21 | 10 |
11 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | 7.85 | 11:32:45 | 15 | -479 | 13 | 13:16:08 | 14 | 458 | 9 | 22 | 11 |
12 | フェローズ | 5655 | Y-28S | 6.55 | 11:36:47 | 25 | -505 | 10 | 13:21:38 | 22 | 528 | 13 | 23 | 12 |
13 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | 6.55 | 11:36:24 | 24 | -528 | 7 | 13:27:50 | 31 | 900 | 20 | 27 | 13 |
14 | GAIA | 5406 | DUF33 | 8.90 | 11:31:03 | 11 | -409 | 16 | 13:17:57 | 19 | 742 | 16 | 32 | 14 |
15 | AMISTAD III | 3226 | Y-30S2 | 7.05 | 11:35:16 | 21 | -484 | 12 | 13:26:09 | 28 | 904 | 21 | 33 | 15 |
16 | ハートオブニッポン | 4091 | Farr MRX | 8.65 | 11:35:37 | 23 | -171 | 23 | 13:14:22 | 9 | 487 | 10 | 33 | 16 |
17 | シーチキン | | Y-23 | 5.40 | 11:43:06 | 34 | -430 | 15 | 13:32:23 | 37 | 868 | 19 | 34 | 17 |
18 | プルメリア | 5178 | Y-30NS | 8.90 | 11:31:27 | 12 | -385 | 19 | 13:17:48 | 18 | 733 | 15 | 34 | 18 |
19 | DALTON | 4474 | Y-28S | 6.55 | 11:38:40 | 28 | -392 | 18 | 13:27:14 | 30 | 864 | 18 | 36 | 19 |
20 | Jacky | ・・ | ・・ | 6.80 | 11:40:03 | 30 | -253 | 22 | 13:22:16 | 24 | 621 | 14 | 36 | 20 |
21 | 世捨て人 | ・・ | Y-23 | 5.40 | 11:44:15 | 36 | -361 | 20 | 13:31:29 | 34 | 814 | 17 | 37 | 21 |
22 | FUHTA | 5182 | Y-31S | 8.05 | 11:33:27 | 16 | -401 | 17 | 13:23:13 | 25 | 918 | 22 | 39 | 22 |
23 | あけぼの | ** | Y-23 | 5.40 | 11:44:53 | 38 | -323 | 21 | 13:36:24 | 39 | 1109 | 26 | 47 | 23 |
24 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | 7.50 | 11:39:23 | 29 | -145 | 24 | 13:25:30 | 27 | 955 | 23 | 47 | 24 |
25 | アズーラ | ・・ | Y-33 | 6.40 | 11:44:23 | 37 | -85 | 26 | 13:30:20 | 32 | 1015 | 24 | 50 | 25 |
26 | 枯野 | ・・ | Moody31 | 6.20 | 11:46:21 | 40 | -15 | 28 | 13:32:16 | 36 | 1081 | 25 | 53 | 26 |
27 | プレシャスレディー | 5720 | BNT-337 | 7.50 | 11:40:07 | 31 | -101 | 25 | 13:30:43 | 33 | 1268 | 28 | 53 | 27 |
28 | ナポリ | ・・ | DH29 | 6.70 | 11:44:10 | 35 | -26 | 27 | 13:32:10 | 35 | 1190 | 27 | 54 | 28 |
29 | メスティーサ | ・・ | BNT305 | 7.05 | 11:46:15 | 39 | 175 | 29 | 13:36:06 | 38 | 1501 | 29 | 58 | 29 |