12nd X'mas Regatta (Day 1)
2000/12/23 参加:19 艇
本部船:ユニコーン
R1-ST 10:30:00 距離 4.8 風速 1
R2-ST 13:00:00 距離 6.0 風速 2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Rating | #1R-FT. | 着順 | #1R-CT | #1R-Pnt | #2R-FT. | 着順 | #2R-CT | #2R-Pnt | POINT |
1 | Extreme | 0 | プラトー | 7.60 | 11:38:21 | 2 | -329.4 | 0.75 | 14:11:30 | 7 | 24 | 2 | 2.75 |
2 | ADONIS | 4404 | Y-33S | 9.95 | 11:38:11 | 1 | 102.2 | 4 | 14:02:31 | 1 | -77 | 0.75 | 4.75 |
3 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8.05 | 11:40:02 | 4 | -127.6 | 2 | 14:11:35 | 8 | 125 | 6 | 8 |
4 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | 9.80 | 11:40:34 | 5 | 221.2 | 6 | 14:04:59 | 2 | 47 | 3 | 9 |
5 | Charboi | 5343 | Y-30NS | 8.90 | 11:39:36 | 3 | 9.6 | 3 | 14:09:44 | 5 | 182 | 8 | 11 |
6 | フェローズ | 5655 | Y-28S | 6.60 | 11:51:49 | 12 | 229 | 7 | 14:18:05 | 13 | 173 | 7 | 14 |
7 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | 6.60 | 11:55:32 | 17 | 452 | 13 | 14:16:33 | 11 | 81 | 4 | 17 |
8 | SAKURA | 5291 | Y-31S | 8.05 | 11:46:47 | 8 | 277.4 | 8 | 14:12:49 | 9 | 199 | 9 | 17 |
9 | ブルーリボン | 157 | シーム31 | 9.00 | 11:45:54 | 7 | 406.8 | 12 | 14:07:45 | 4 | 81 | 5 | 17 |
10 | AMISTAD III | 3226 | Y-30S2 | 7.05 | 11:49:15 | 11 | 195 | 5 | 14:21:12 | 17 | 474 | 16 | 21 |
11 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | 6.75 | 11:52:13 | 13 | 296.2 | 9 | 14:19:39 | 15 | 309 | 14 | 23 |
12 | ハートオブニッポン | 4091 | Farr MRX | 8.65 | 11:47:47 | 10 | 457.4 | 14 | 14:10:51 | 6 | 201 | 10 | 24 |
13 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | 7.05 | 11:55:03 | 16 | 543 | 16 | 14:17:08 | 12 | 230 | 11 | 27 |
14 | O & S | 263 | CEVL | 6.60 | 11:54:24 | 15 | 384 | 11 | 14:23:40 | 18 | 508 | 17 | 28 |
15 | DALTON | 4474 | Y-28S | 6.60 | 11:53:40 | 14 | 340 | 10 | 14:24:33 | 19 | 561 | 19 | 29 |
16 | ナポリ | | DH29 | 6.70 | 12:03:24 | 18 | 952.8 | 17 | 14:19:12 | 14 | 264 | 13 | 30 |
17 | プルメリア | 4188 | Y-30NS | 8.90 | 11:47:38 | 9 | 491.6 | 15 | 14:14:32 | 10 | 470 | 15 | 30 |
18 | FUHTA | 5675 | Y-30S | 6.40 | DNF | 19 | 999997 | 20 | 14:19:58 | 16 | 232 | 12 | 32 |
19 | デイドリーム | | Merges 30 | 13.50 | 11:45:48 | 6 | 1010.4 | 18 | 14:05:38 | 3 | 548 | 18 | 36 |
12nd X'mas Regatta (Day 2)
2000/12/24 参加:14 艇
本部船:ラスター
R1-ST 10:30:00 距離 2.0 風速 1
R2-ST 13:30:00 距離 3.4 風速 1
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | Rating | #1R-FT. | 着順 | #1R-CT | #1R-Pnt | #2R-FT. | 着順 | #2R-CT | #2R-Pnt | POINT |
1 | Charboi | 5343 | Y-30NS | 8.90 | 12:31:49 | 1 | 5573 | 0.75 | 14:27:47 | 1 | 515.8 | 0.75 | 1.5 |
2 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | 7.90 | 12:38:35 | 3 | 5897 | 2 | 14:39:53 | 4 | 1102.4 | 4 | 6 |
3 | プルメリア | 4188 | Y-30NS | 8.90 | 12:39:34 | 4 | 6038 | 3 | 14:36:45 | 3 | 1053.8 | 3 | 6 |
4 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | 7.05 | 12:45:13 | 7 | 6213 | 8 | 14:40:12 | 5 | 982 | 2 | 10 |
5 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | 6.60 | 12:45:33 | 8 | 6183 | 7 | 14:45:24 | 7 | 1209 | 5 | 12 |
6 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | 8.05 | 12:42:22 | 6 | 6138 | 6 | 14:44:13 | 6 | 1386.2 | 6 | 12 |
7 | デイドリーム | | Mrgs 30 | 13.50 | 12:35:46 | 2 | 6072 | 5 | 14:36:17 | 2 | 1471.2 | 8 | 13 |
8 | Extreme | | PLT-25 | 7.60 | 12:41:25 | 5 | 6039 | 4 | 14:50:40 | 9 | 1701.8 | 10 | 14 |
9 | DALTON | 4474 | Y-28S | 6.60 | 12:49:38 | 10 | 6428 | 10 | 14:49:00 | 8 | 1425 | 7 | 17 |
10 | FUHTA | 5675 | Y-30S | 6.40 | 12:47:49 | 9 | 6295 | 9 | 14:50:54 | 10 | 1498.2 | 9 | 18 |
11 | プレシャスレディー | 5720 | FST-337 | 7.65 | 12:53:13 | 11 | 6753 | 11 | 14:58:42 | 11 | 2194 | 11 | 22 |
12 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | 7.05 | DNF | 12 | 999997 | 15 | DNS | 12 | 999997 | 15 | 30 |
13 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | 9.80 | DNF | 13 | 999997 | 15 | DNS | 13 | 999997 | 15 | 30 |
14 | ADONIS | 4404 | Y-33S | 9.95 | DNF | 14 | 999997 | 15 | DNS | 14 | 999997 | 15 | 30 |
12nd X'mas Regatta (Total)
順位 | 艇 名 | Day 1 | Day 2 | Total |
1位 | Charboi | 5 | 0.75 | 5.75 |
2位 | Extreme | 0.75 | 8 | 8.75 |
3位 | スターボードJr | 3 | 6 | 9 |
4位 | ホビーホーク | 7 | 5 | 12 |
5位 | ADONIS | 2 | 12 | 14 |
6位 | シンデレラExp. | 4 | 12 | 16 |
7位 | プルメリア | 17 | 3 | 20 |
8位 | フェローズ | 6 | 17 | 23 |
9位 | DALTON | 15 | 9 | 24 |
10位 | 魁 III | 22 | 2 | 24 |
11位 | 陽光 | 13 | 12 | 25 |
12位 | SAKURA | 8 | 17 | 25 |
13位 | アデレード | 22 | 4 | 26 |
14位 | ブルーリボン | 9 | 17 | 26 |
15位 | デイドリーム | 19 | 7 | 26 |
16位 | AMISTAD III | 10 | 17 | 27 |
17位 | FUHTA | 18 | 10 | 28 |
18位 | Wind Fairy | 11 | 17 | 28 |
19位 | ハートオブニッポン | 12 | 17 | 29 |
20位 | O & S | 14 | 17 | 31 |
21位 | ナポリ | 16 | 17 | 33 |
22位 | プレシャスレディー | 22 | 11 | 33 |