第10回 ハヤママリーナカップ
2000年9月3日 参加:23 艇
本部船:TAK3
R1-S. T. スタート10:30:00 距離 4.8 風速 2
R2-S. T. スタート12:15:00 距離 6.0 風速 2
順位 | 艇名 | Sail No. | 形式 | | Rating | #1F.T. | #1着順 | #1CT | #1Pnt. | #2F.T. | #2着順 | #2CT | #2Pnt | T.Pnt | 年間Pnt. |
1 | スターボードJr | 3749 | Y-31S | | 8.05 | 11:34:44 | 5 | 548 | 2 | 13:30:09 | 6 | 339 | 3 | 5 | 0.375 |
2 | ADONIS | 4404 | Y-33S | | 9.95 | 11:28:19 | 1 | 437 | 0.75 | 13:24:41 | 1 | 353 | 6 | 6.75 | 1 |
3 | ホビーホーク | 4574 | Y-28S | | 6.60 | 11:39:29 | 7 | 559 | 3 | 13:35:55 | 12 | 343 | 4 | 7 | 1.5 |
4 | Charboi | 5343 | Y-30NS | | 8.90 | 11:32:57 | 3 | 575 | 5 | 13:26:41 | 3 | 299 | 2 | 7 | 2 |
5 | Yosutebito | NST3 | Y-23 | ** | 5.30 | 11:50:35 | 19 | 894 | 10 | 13:39:26 | 18 | 140 | 0.75 | 10.75 | ** |
6 | Basic | 3387 | Seal-31 | ** | 9.10 | 11:33:57 | 4 | 664 | 6 | 13:26:56 | 4 | 350 | 5 | 11 | ** |
7 | シンデレラExp. | 4843 | Y33S | | 9.80 | 11:30:48 | 2 | 566 | 4 | 13:25:16 | 2 | 364 | 7 | 11 | 2.5 |
8 | KAIJIN | 2418 | FST-337 | | 7.65 | 11:39:39 | 9 | 776 | 7 | 13:34:06 | 9 | 492 | 13 | 20 | 3 |
9 | ハートオブニッポン | 4091 | Farr MRX | | 8.65 | 11:39:30 | 8 | 930 | 11 | 13:29:41 | 5 | 431 | 10 | 21 | 3.5 |
10 | FUHTA | 5675 | Y-30S | | 6.40 | 11:46:35 | 14 | 942 | 12 | 13:38:45 | 17 | 459 | 11 | 23 | 4 |
11 | Wind Fairy | 3354 | Y-26IIS | | 6.75 | 11:44:27 | 12 | 891 | 9 | 13:38:01 | 16 | 511 | 15 | 24 | 4.5 |
12 | AMISTAD III | 3226 | Y-30S2 | | 7.05 | 11:45:19 | 13 | 1001 | 15 | 13:35:28 | 11 | 430 | 9 | 24 | 5 |
13 | 魁 III | 2028 | SWN-31 | | 7.90 | 11:40:13 | 10 | 853 | 8 | 13:35:07 | 10 | 607 | 16 | 24 | 5.5 |
14 | DALTON | 4474 | Y-28S | | 6.60 | 11:48:10 | 18 | 1080 | 18 | 13:36:53 | 14 | 401 | 8 | 26 | 6 |
15 | フェローズ | 5655 | Y-28S | | 6.60 | 11:47:16 | 17 | 1026 | 16 | 13:37:56 | 15 | 464 | 12 | 28 | 6.5 |
16 | WAYPOINT | 4134 | DUF33C | | 6.50 | 11:47:12 | 16 | 998 | 14 | 13:41:39 | 19 | 657 | 17 | 31 | 7 |
17 | プルメリア | 4188 | Y-30NS | | 8.90 | 11:39:07 | 6 | 945 | 13 | 13:33:08 | 7 | 686 | 19 | 32 | 7.5 |
18 | 陽光 | 5170 | Y-31EX2 | | 7.05 | 11:46:46 | 15 | 1088 | 19 | 13:36:47 | 13 | 509 | 14 | 33 | 8 |
19 | COUP DE VENT | J4984 | YOK-30N | | 8.65 | 11:41:17 | 11 | 1037 | 17 | 13:33:46 | 8 | 676 | 18 | 35 | 8.5 |
20 | 枯野 | | Moody31 | | 6.50 | 11:51:13 | 20 | 1239 | 20 | RET | 21 | 999997 | 24 | 44 | 9 |
21 | ナポリ | 9999 | DH29 | ** | 6.70 | DNF | 21 | 999997 | 24 | 13:44:36 | 20 | 888 | 20 | 44 | ** |
22 | アデレード | 2321 | Y-30S2 | | 7.05 | RET | 22 | 999997 | 24 | RET | 22 | 999997 | 24 | 48 | 9.5 |
23 | GAIA | 5406 | DUF33 | | 8.90 | RET | 23 | 999997 | 24 | RET | 23 | 999997 | 24 | 48 | 10 |
次回のH.M.Y.C.レースは9月23日(土)22:00スタート、初島回航レース。
尚、9月15日(祝)の「湘南ヨットフェスティバル2000」へもぜひご参加を。