第15回 サンタクロースレガッタ
2000年8月20日 参加 18 艇
本部船:ホビーホーク 風速域:1 距離 6.5
順位 | 艇 名 | 着順 | Sail No. | 形 式 | ボーナス合計 | Finish Time | Rating | CT sec | Point |
1 | Charboi | 3 | 5343 | Y-30NS | 13% | 12:30:00 | 8.90 | 1135.5 | 0.75 |
2 | TAK 3 | 17 | 3690 | J-28 | 11% | 12:48:05 | 6.30 | 1510.7 | 2 |
3 | アデレード | 11 | 2321 | Y-30S2 | 9% | 12:40:59 | 7.05 | 1535.7 | 3 |
4 | ADONIS | 1 | 4404 | Y-33S | 8% | 12:27:04 | 9.95 | 1554.6 | 4 |
5 | GAIA | 9 | 5406 | DUF33 | 13% | 12:38:40 | 8.90 | 1587.9 | 5 |
6 | スターボードJr | 6 | 3749 | Y-31S | 7% | 12:35:26 | 8.05 | 1669.2 | 6 |
7 | Wind Fairy | 14 | 3354 | Y-26IIS | 9% | 12:45:38 | 6.75 | 1692.1 | 7 |
8 | デルフィナ | 13 | 2371 | SWN-31 | 11% | 12:43:13 | 7.85 | 1731.8 | 8 |
9 | KAIJIN | 10 | 2418 | FST-337 | 8% | 12:40:38 | 7.65 | 1770.5 | 9 |
10 | AMISTAD III | 12 | 3226 | Y-30S2 | 7% | 12:42:38 | 7.05 | 1784.9 | 10 |
11 | SAKURA | 5 | 5291 | Y-31S | 4% | 12:34:50 | 8.05 | 1860.4 | 11 |
12 | シーラカンス | 18 | 1304 | ARI-30 | 10% | 12:53:50 | 6.50 | 1969 | 12 |
13 | プルメリア | 2 | 4188 | Y-30NS | 0% | 12:28:48 | 8.90 | 1999.5 | 13 |
14 | FUHTA | 16 | 5675 | Y-30S | 4% | 12:46:11 | 6.40 | 2013.7 | 14 |
15 | 魁 III | 7 | 2028 | SWN-31 | 3% | 12:37:15 | 7.90 | 2036.9 | 15 |
16 | シンデレラExp. | 4 | 4843 | Y33S | 5% | 12:32:59 | 9.80 | 2070.1 | 16 |
17 | DALTON | 15 | 4474 | Y-28S | 2% | 12:45:56 | 6.60 | 2233.9 | 17 |
18 | ハートオブニッポン | 8 | 4091 | Farr MRX | 1% | 12:37:32 | 8.65 | 2388.5 | 18 |
サンタクロースレガッタだけの特別ルール。
女性スキッパーには5%、女性クルー、
お子さまクルー、ペットにはそれぞれ1%、
そしてくじ引きでさらに?%。
合計ボーナスを所要秒からマイナス。