第2回 子供の日レガッタ(Day 2)
2000年5月6日 参加 21 艇(HMYC艇=20)
本部船:プルメリア スタートタイム10:30:00 風速 1 距離 12.5NM
コース:小網代浮標回航
順位 | 艇名 | 着順 | Sail No. | 形式 | Finish Time | Rating | CT sec | Point |
1 | シンデレラExp. | 1 | 4843 | Y33S | 13:29:18 | 9.80 | 1258 | 0.75 |
2 | スターボードJr | 2 | 3749 | Y-31S | 13:48:18 | 8.05 | 1648 | 2 |
3 | 魁 III | 4 | 2028 | SWN-31 | 13:51:54 | 7.90 | 1789 | 3 |
4 | COUP DE VENT | 3 | J4984 | YOK-30N | 13:50:02 | 8.65 | 2027 | 4 |
5 | ギブソン V | 6 | 2392 | Y-31S | 13:58:38 | 8.05 | 2268 | 5 |
6 | GAIA | 5 | 5406 | DUF33 | 13:52:24 | 8.90 | 2281.5 | 6 |
7 | Lady Who III | 12 | 3753 | Y-30S2 | 14:08:28 | 7.05 | 2308 | 7 |
8 | 海援隊 | 13 | J3839 | Y-30S2 | 14:08:57 | 7.05 | 2337 | 8 |
9 | KAIJIN | 11 | 2418 | FST-337 | 14:06:06 | 7.65 | 2503.5 | 9 |
10 | アデレード | 14 | 2321 | Y-30S2 | 14:13:42 | 7.05 | 2622 | 10 |
11 | SAKURA | 10 | 5291 | Y-31S | 14:04:47 | 8.05 | 2637 | 11 |
12 | AMISTAD III | 15 | 3226 | Y-30S2 | 14:14:22 | 7.05 | 2662 | 12 |
13 | Jacky | 16 | | | 14:18:11 | 6.80 | 2741 | 13 |
14 | ハートオブニッポン | 8 | 4091 | Farr MRX | 14:03:06 | 8.65 | 2811 | 14 |
15 | FUHTA | 18 | 5675 | Y-30S | 14:24:00 | 6.40 | 2827.5 | 15 |
16 | アーリーバード(芦名) | 7 | 4838 | MEG-24 | 14:00:58 | 9.20 | 2920.5 | 16 |
17 | M-Magic | 9 | | | 14:03:15 | 9.20 | 3057.5 | 17 |
18 | デルフィナ | 17 | 2371 | SWN-31 | 14:20:43 | 7.85 | 3493 | 18 |
19 | WAYPOINT | 20 | 4134 | DUF33C | 14:34:06 | 6.50 | 3496 | 19 |
20 | JoJo | 19 | | | 14:30:15 | 7.00 | 3590 | 20 |
21 | ラルゴTJ | 21 | *** | **** | 14:37:15 | 6.90 | 3947.5 | 21 |
2000GW「子供の日レガッタ」成績
2000年5月5〜7日
| | Day 1 | Day 2 (Day 1+2) | Day 3 (Day 1+2+3) |
1 | スターボードJr | 3 | 2 (5) | |
2 | COUP DE VENT | 6 | 4 (10) | |
3 | KAIJIN | 2 | 9 (11) | |
4 | シンデレラExp. | 11 | 0.75 (11.75) | |
5 | FUHTA | 0.75 | 15 (15.75) | |
6 | AMISTAD III | 5 | 12 (17) | |
7 | アデレード | 9 | 10 (19) | |
8 | ハートオブニッポン | 10 | 14 (24) | |
9 | 魁 III | 23 | 3 (26) | |
10 | WAYPOINT | 8 | 19 (27) | |
11 | Wind Fairy | 4 | 24 (28) | |
12 | ギブソン V | 23 | 5 (28) | |
13 | Lady Who III | 23 | 7 (30) | |
14 | O & S | 7 | 24 (31) | |
15 | 海援隊 | 23 | 8 (31) | |
16 | SAKURA | 23 | 11 (34) | |
17 | Jacky | 23 | 13 (36) | |
18 | アーリーバード (芦名) | 23 | 16 (39) | |
19 | M-Magic | 23 | 17 (40) | |
20 | デルフィナ | 23 | 18 (41) | |
21 | JoJo | 23 | 20 (43) | |
22 | ラルゴTJ | 23 | 21 (44) | |
| GAIA | 本部船 | 6 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
HMYC