2013年度 HMYC クラブレース 年間総合成績

※右端の「 Point 」は本部船ポイントを加味した得点です。



順位 艇名 新 年 烏帽子 SFC杯 Sail_R 会長杯 MUSTO  Zhik SCC 京 急 珠 玉 小田切 熱海1 熱海2 ビーグレ H H 葉山マ クレア杯 ロータリ McDS Zhik Point
1 ESPRIT(Me24) 1 28 1 3   3   3 0.5 2 2 19 19 7 8 4 0.5 1   1 75.
2 スターボードJr 4 1 8 4   1   6 2.5 4 3 19 19 9 4 2 4 7   2 80.5
3 ADONIS 9 2 7 7   4   9 4.5 5 5 19 19 1 2 1 本(ク) 2   10 93.33
4 Spank 3 4 6 9   6   8 1.5 6 6 19 19 3 11 6 1 7   3 99.5
5 フェローズ 13 12 2 1   9   本(京) 8.5 7 11 25 25 6 10 10 4.5 4   7 138.67
6 SAKURA 10 5 11 6   14   7 6.5 9 7 25 25 25 本(HH) 11 2.5 3   4 155.73
7 ホビーホーク 8 6 3 14   5   5 6 11 8 19 19 12 16 8 7.5 本(ロ)   19 157.33
8 GAIA 11 3 15 10   12   1 8 1 4 19 19 5 21 25 1.5 25   5 160.5
9 カイジン 20 9 12 15   17   12 3 12 9 19 19 10 7 12 6.5 6   8 176.5
10 海援隊 本(NY) 10 25 25   8   4 2 10 10 19 19 25 12 5 3.5 7   6 176.53
11 O & S 14 8 5 本(SR)   10   15 4 14 16 25 25 25 13 13 6 7   11 198.4
12 魁V 19 17 17 13   11   14 7 13 18 19 19 本(珠) 18 15 8.5 5   14 222.4
13 EXOTIQUE 23 20 13 17   13   17 10.5 25 26 25 25 2 6 3 7 7   9 222.5
14 Wind Fairy 21 19 16 11   19   17 9 8 20 19 19 13 15 9 9 7   16 226.
15 COUP DE VENT 22 13 14 5   16   17 7.5 25 本(切) 19 19 14 19 25 2 7   18 232.
16 プルメリア 7 7 本(SFC) 12   7   13 3.5 15 15 19 19 25 26 16 26 25   12 236.27
17 ナポリ 17 11 18 8   18   16 10 25 19 19 19 4 17 本(ハ) 9.5 25   13 238.4
18 everything^2 12 18 4 25   25   11 5.5 本(珠) 12 25 25 8 9 25 5.5 25   15 240.
19 CAVOK 30 28 25 25   25   25 5 3 14 25 25 11 1 7 3 25   17 264.
20 LIBELULA 6 15 10 16   15   25 本(京) 25 17 19 19 15 26 25 8 25   26 283.73
21 アデレード 15 28 9 25   25   25 9.5 17 21 25 25 25 26 25 10.5 25   26 334.
22 ケットフィーク 30 28 25 25   2   2 1 25 26 25 25 25 26 25 26 25   26 337.
23 CRESCENT 16 本(烏) 25 25   25   25 26 25 26 25 25 25 6 25 5 25   26 350.93
24 Arpege 30 16 25 25   25   25 26 25 1 19 19 25 26 25 26 25   本(Zh) 355.2
25 コンテッサXⅢ 24 20 25 25   25   25 26 25 13 25 25 17 14 25 26 25   20 359.
26 Bros(Me24) 30 28 25 2   25   25 26 25 26 25 25 25 3 25 26 25   26 362.
27 NO PROBLEM 5 20 19 25   25   25 26 25 26 25 25 25 26 25 26 25   26 373.
28 MARJI 30 28 25 25   25   25 26 25 26 25 25 25 20 14 10 25   26 375.
29 祖国丸 18 14 25 25   25   25 26 16 26 25 25 25 26 25 26 25   26 377.
30 エスプリ(X35) 2 28 25 25   本(ム)   25 26 25 26 25 25 25 26 25 26 25   26 380.8
31 Bros(Me20) 30 28 25 25   25   10 26 25 26 25 25 25 26 25 26 25   26 393.
32 アズーラ 30 28 25 25   25   25 26 25 26 19 19 25 26 25 26 25   26 396.
33 メスティーサ 30 28 25 25   25   25 26 25 26 19 19 25 26 25 26 25   26 396.
34 ハイドンセット 30 28 25 25   25   25 26 25 26 19 19 25 26 25 26 25   26 396.
35 WAYPOINT 30 28 25 25   25   25 26 25 26 25 25 16 26 25 26 25   26 399.
36 SUN RISE 25 28 20 25   25   25 26 25 26 25 25 25 26 25 26 25   26 400.
37 トレゾア 30 20 25 25   25   25 26 25 26 25 25 25 26 25 26 25   26 400.
38 カマーチョ 30 28 25 25   25   25 26 25 26 25 25 25 26 25 26 25   21 403.

graph