第2回 リドガードレガッタ

2007年12月2日     参加 23 艇
本部船:海援隊                      
スタートタイム    10:30:00
風速域 1     距離 13.9 mile

順位 艇名 着順 Sail No. 形式 Home Finish Time Rtg. CT sec Point
1 ADONIS 1 6196 First367 Hm 13:26:57 9.70 11 0.75
2 ハートオブニッポン 4 6235 Sea夢33 Hm 13:29:39 9.75 201 2
3 ケットフィーク 2 6312 X-35OD Hm 13:27:39 10.35 317 3
4 CRESCENT 5 4252 Sea夢33 Hm 13:30:55 9.95 361 4
5 スターボードJr 3 5520 N/M36 Hm 13:29:20 10.40 446 5
6 GAIA 6 6290 SYD36 Hm 13:34:27 10.35 725 6
7 STELLA 8 6307 First347 Hm 13:41:18 9.55 817 7
8 牛若丸 7 5563 Y-40 Hm 13:35:24 10.50 852 8
9 シンデレラExp. 9 4843 Y-33S Hm 13:44:15 9.75 1077 9
10 祖国丸チーム 11 1 NC30S Hm 14:01:35 8.40 1478 10
11 フェローズ 19 5655 Y-28S Hm 14:21:17 6.60 1562 11
12 ADMINAR 10 5680 Y-33S Hm 13:53:02 9.75 1604 12
13 ホビーホーク 21 4574 Y-28S Hm 14:22:35 6.60 1640 13
14 東京海上 16 1 NC30S Op 14:05:56 8.40 1739 **
15 Wind Fairy 12 3354 Y-30NS Hm 14:02:22 8.85 1761 14
16 ナポリ 20 6080 DH29 Hm 14:22:26 6.80 1770 15
17 プルメリア 14 5178 Y-30NS Hm 14:03:02 8.85 1801 16
18 魁V 15 2028 Sea夢31 Hm 14:04:13 9.05 1955 17
19 陽光 18 5170 Y-31EX2 Hm 14:21:16 7.20 1964 18
20 COUP DE VENT 17 J4984 YOK30 Hm 14:14:30 8.25 2183 19
21 メスティーサ 22 5436 First300 Hm 14:22:41 7.50 2243 20
22 ナポレオン 13 4218 高井34 Hm 14:02:47 9.90 2245 21
23 O & S * 6141 CEVL325 Hm DNS 7.40 999997 23

※東京海上チームのレーティングに誤りがありましたので訂正しました。
 年間対象ポイントは変更ありません。