第3回 ひな祭りレガッタ HMYC艇のみの成績

2005年3月6日  HMYC参加 27艇
本部船:魁III

スタートタイム   風速域 距離
#1R 10:32:00   2.5    4.8
#2R 11:55:00   3     6.6

コース:上下回航×2

    
順位 艇名 Sail No. 形式 Home Rating #1F.T. 着順 #1 CT #1 Pt. #2F.T. 着順 #2 CT #2 Pt. T Pnt. G Pnt.
1 ADONIS 6196 First367 Hm 9.90 11:19:38 1 -99 0.75 13:01:24 2 77 2 2.75 0.75
2 スターボードJr 5520 N/M36 Hm 10.30 11:21:08 2 39 6 12:59:41 1 40 0.75 6.75 2
3 ホビーホーク 4574 Y-28S Hm 6.55 11:29:52 15 -27 4 13:14:45 12 139 3 7 3
4 海援隊 J3839 Y-30S2 Hm 7.20 11:27:05 10 -60 2 13:13:19 10 237 5 7 4
5 フェローズ 5655 Y-28S Hm 6.55 11:29:42 14 -37 3 13:17:28 16 302 7 10 5
6 O & S 6141 CEVL325 Hm 7.35 11:28:03 12 22 5 RDG - - 5 10 6
7 ケットフィーク 4404 Y-33S Hm 9.95 11:23:41 5 154 9 13:03:21 4 200 4 13 7
8 CRESCENT 4252 Sea夢33 Hm 9.95 11:22:46 4 99 7 13:07:49 6 468 9 16 8
9 シンデレラExp. 4843 Y33S Hm 9.75 11:25:14 7 218 11 RDG - - 6 17 9
10 陽光 5170 Y-31EX2 Hm 7.20 11:32:39 19 274 14 13:16:59 15 457 8 22 10
11 GAIA 5406 DUF33 Hm 8.90 11:28:07 13 281 15 13:10:56 7 471 10 25 11
12 Big Dipper 5429 PLT-25 Hm 7.75 11:30:24 17 235 13 13:16:32 14 562 14 27 12
13 ナポリ 6080 DH29 Hm 6.80 11:34:15 20 289 16 13:19:29 18 495 12 28 13
14 Wind Fairy 3354 Y-30NS Hm 8.85 11:27:19 11 223 12 13:13:04 9 592 16 28 14
15 KAIJIN 2418 FST-337 Hm 7.85 11:31:14 18 304 18 13:14:53 13 490 11 29 15
16 Charboi 5343 Y-30NS Hm 8.85 11:25:25 9 109 8 OCS * 999997 21 29 16
17 SAKURA 5291 Sea夢33 Hm 9.90 11:24:33 6 196 10 DNF * 999997 21 31 17
18 アズーラ 4091 Y-33 Hm 6.40 11:35:43 21 290 17 13:22:46 19 573 15 32 18
19 プルメリア 4188 Y-30NS Hm 8.85 OCS * 999997 21 13:12:27 8 555 13 34 19
20 FUHTA 5675 Y-30S2 Hm 7.20 DNS * 999997 21 DNS * 999997 21 42 20

第2レースにおいてO&SとシンデレラExp.は落水者救助活動を行いましたので、
救済の対象となりました。(RDG;Redress Given)