2016年度 HMYC クラブレース 年間総合成績

※右端の「 Point 」は本部船ポイントを加味した得点です。



順位艇名新 年冬 戦如 月真 冬弥 生OneSC春 戦PSC小田切Dr.シーラボ熱海1熱海2SFS真 夏クレア杯SRC葉山マHH霜月******Point
1Starboard Jr.1 1131 1254181 13231   30.
2ADONIS本(NY) 3397 2421184 71413   54.64
3COUP DE VENT2 116111 9688188 943本(HH)8   100.71
4CAVOK16 4514本(OS) 31313185 4121674   114.64
5Fellows4 141165 103136182 3本(SR)101213   120.
6海援隊11 5101511 77本(Dr)5187 255649   128.57
7EXOTIQUE7 2273 656252525 2515752   142.
8GAIA14 1625252 511025256 2139165   174.
9Wind Fairy19 15141010 891171812 138151312   175.
10PLUMERIA15 91349 11111910189 本(ク)2520816   184.29
11Spank10 7252525 2525325253 67827   203.
12SAKIGAKE12 13161211 15162091814 25102111本(霜)   212.14
13O & S17 10122511 本(PS)1612121815 2511141411   212.14
14Napoli20 254178 201015141810 126171725   213.
15SAKURA22 6本MW)136 142514252525 8252515   219.64
16HobbyHawk21 8151611 17127111825 2514182510   228.
17コンテッサXⅢ18 本(冬)81125 131417161825 112512256   234.64
18マゼランメジャー824 1725225 12161621825 259112517   244.
19CRESCENT II29 257本(弥)4 25254252525 25251925   267.86
20ライア8 1892025 251625151825 2518272518   290.
21LIBELULA23 25252511 19892525本(SF) 2516222025   297.86
22ThreeBond29 2525825 42525252525 2517本(ハ)1025   309.64
23アデレード29 12252525 25本(切)18252513 1025191925   311.79
24ハイドンセット6 25252525 162525131825 2525271825   321.
25everything^25 2525525 252525252525 2525271525   325.
26ESPRIT(F28)29 25252525 252525252525 52527614   327.
27Arpege13 25251925 251525181825 2525272525   333.
28カマーチョ9 25252525 252525252511 2525272525   345.
29メスティーサ29 25252525 252525171816 2525272525   353.
30ESPRIT(Me20)3 25252525 252525252525 2525272525   353.
31フッフール29 25251825 252525252525 2525132525   356.
32WAYPOINT29 25252525 182525252525 2525272525   370.

モデラートクラス