2012年度 HMYC クラブレース 年間総合成績

※右端の「 Point 」は本部船ポイントを加味した得点です。



順位 艇名 新 年 烏帽子 会長杯 真 冬 ムスト Zhik 京急杯 ティンバ 小田切 熱海1 熱海2 HH杯 珠玉杯 葉山マ 山口_FS 葉山マ マクダイア HAR
KEN
** Point
1 スターボードJr 6 7 3 3 7 0.5 2 1.5 4 9 2 1 3 1 中止 2.5 2 1 本(H) ** 34.82
2 エスプリ 2 9 4 2 1 2 4 0.5 2 4 7 5 1 14 中止 2 本(ハ) 2 2 ** 35.89
3 ADONIS 3 本(烏) 8 4 2 8.5 5 1 5 10 1 2 10 4 中止 3.5 1 6 5 ** 54.11
4 Spank 8 1 12 1 8 3.5 本(Zh) 4.5 1 7 25 25 13 10 中止 0.5 8 7 3 ** 79.82
5 海援隊 1 6 14 6 5 1 3 6.5 6 本(会) 16 14 2 7 中止 6 3 25 21 ** 86.25
6 GAIA 4 3 9 18 3 4 1 6 10 3 25 25 5 本(珠) 中止 25 6 3 11 ** 92.14
7 フェローズ 10 11 2 本(冬) 13 7 6 2 8 20 25 25 8 6 中止 11 5 5 8 ** 109.29
8 ホビーホーク 5 21 25 11 本(ム) 7.5 7 2.5 9 8 16 11 7 3 中止 7.5 10 10 23 ** 122.68
9 ナポリ 20 4 17 16 4 26 25 7 本(テ) 17 4 10 4 8 中止 3 12 4 16 ** 135.
10 プルメリア 11 16 5 8 9 3 12 3 18 19 25 25 本(HH) 15 中止 6.5 7 8 14 ** 145.18
11 Wind Fairy 15 18 13 9 21 10.5 25 5 3 11 8 3 20 9 中止 9 14 11 24 ** 158.5
12 COUP DE VENT 本(NY) 8 19 7 14 5.5 8 7.5 12 12 25 25 15 11 中止 8 15 12 13 ** 158.57
13 O & S 9 15 7 13 11 9 14 25 11 13 16 8 11 13 中止 本(山) 25 9 6 ** 159.64
14 SAKURA 27 25 11 25 16 1.5 9 5.5 15 2 5 6 25 21 中止 8.5 25 13 7 ** 170.5
15 NO PROBLEM 14 10 25 25 19 5 10 25 17 6 9 4 16 18 中止 4 25 14 4 ** 175.
16 everything^2 12 12 15 5 10 本(春) 25 4 25 14 25 25 9 12 中止 5.5 9 15 17 ** 176.25
17 EXOTIQUE 17 25 18 10 26 9.5 11 3.5 18 15 16 9 17 25 中止 4.5 16 16 22 ** 202.5
18 魁V 21 13 16 12 15 4.5 16 本(京) 14 22 6 12 18 20 中止 10.5 13 20 19 ** 202.5
19 LIBELULA 22 19 20 14 20 8 15 8 16 16 25 25 14 19 中止 7 11 18 9 ** 214.
20 CRESCENT 27 14 10 15 12 26 25 25 25 5 25 25 6 5 中止 5 25 本(マク) 12 ** 223.93
21 Bros 7 25 1 25 26 26 25 25 25 1 25 25 25 2 中止 1 4 19 30 ** 235.
22 Arpege 27 2 25 25 26 6 25 25 7 18 3 7 25 25 中止 1.5 17 25 30 ** 236.5
23 コンテッサXⅢ 27 25 25 25 26 2.5 25 25 13 27 25 25 12 25 中止 25 25 25 1 ** 303.5
24 WAYPOINT 27 5 25 25 26 10 25 25 25 27 25 25 25 25 中止 10 25 25 18 ** 318.
25 シンデレラExp. 16 25 6 25 26 6.5 25 25 25 27 25 25 25 25 中止 25 25 25 30 ** 328.5
26 SUN RISE 27 25 25 25 17 26 13 25 18 27 25 25 25 16 中止 25 25 25 30 ** 340.
27 ケットフィーク 27 25 25 25 6 26 25 25 25 27 25 25 25 17 中止 25 25 25 30 ** 349.
28 アデレード 13 25 本(会) 25 18 26 25 25 25 27 25 25 25 25 中止 25 25 25 20 ** 349.29
29 RADIANCE 27 25 25 17 26 26 25 25 25 27 25 25 19 25 中止 25 25 17 30 ** 355.
30 アズーラ 27 25 25 25 26 26 25 25 25 27 16 15 25 25 中止 25 25 25 30 ** 358.
31 カイジン 27 17 25 25 26 26 25 25 25 27 25 25 25 25 中止 25 25 25 15 ** 358.
32 ハイドンセット 27 25 25 25 26 26 25 25 25 27 16 18 25 25 中止 25 25 25 30 ** 361.
33 牛若丸 27 25 25 25 26 26 25 25 25 27 25 25 25 25 中止 25 25 25 10 ** 361.
34 STELLA 27 25 25 25 26 26 25 25 25 27 25 25 25 25 中止 9.5 25 25 30 ** 361.5
35 トレゾア 27 25 25 25 26 26 25 25 25 27 25 25 25 25 中止 11.5 25 25 30 ** 363.5
36 メスティーサ 27 25 25 25 26 26 25 25 25 27 25 13 25 25 中止 25 25 25 30 ** 365.
37 デルフィナ 27 25 25 25 26 26 25 25 25 27 25 16 25 25 中止 25 25 25 30 ** 368.
38 祖国丸 18 25 25 25 26 26 25 25 25 27 25 25 25 25 中止 25 25 25 30 ** 369.
39 陽光 19 25 25 25 26 26 25 25 25 27 25 25 25 25 中止 25 25 25 30 ** 370.
40 TAK IV 27 25 25 25 26 26 25 25 25 21 25 25 25 25 中止 25 25 25 30 ** 372.
41 Yuma Yuma 27 25 25 25 26 26 25 25 25 27 25 25 25 25 中止 25 25 25 25 ** 376.

guraph